TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317 | 3683 | 8577 | 4591 |
3794 | 5755 | 2000 | 1070 | |
3816 | 7356 | 5204 | 8147 | |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894 | 71942 | 72141 | 81094 |
61413 | 84064 | 30066 | 94068 | |
87920 | 51463 | 40218 | 32203 | |
40387 | 08894 | 94433 | 52883 | |
52070 | 34427 | 78207 | 37918 | |
46185 | 92224 | 15286 | 84382 | |
08752 | 68665 | 28177 | 02577 | |
G3 | 25242 | 38395 | 63175 | 09394 |
46196 | 85225 | 34101 | 98508 | |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 17-05-2025 | Đài Long An ngày 17-05-2025 | Đài Bình Phước ngày 17-05-2025 | Đài Hậu Giang ngày 17-05-2025 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 27 - 28 ngày chưa ra 45 - 23 ngày chưa ra 92 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 03 - 34 ngày chưa ra 76 - 31 ngày chưa ra 00 - 21 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 49 - 33 ngày chưa ra 73 - 24 ngày chưa ra 72 - 22 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 52 - 25 ngày chưa ra 36 - 19 ngày chưa ra 15 - 18 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 65 - về 12 lần 16 - về 11 lần 42 - về 11 lần 58 - về 11 lần 64 - về 11 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 12 - về 11 lần 34 - về 11 lần 25 - về 10 lần 54 - về 10 lần 66 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 08 - về 11 lần 32 - về 10 lần 43 - về 10 lần 50 - về 10 lần 74 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 33 - về 11 lần 35 - về 11 lần 77 - về 11 lần 25 - về 10 lần 27 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 42 - về 11 lần 16 - về 11 lần 94 - về 11 lần 13 - về 10 lần 70 - về 10 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 25 - về 10 lần 33 - về 9 lần 24 - về 8 lần 85 - về 8 lần 96 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 74 - về 10 lần 77 - về 10 lần 58 - về 9 lần 18 - về 9 lần 04 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 77 - về 11 lần 33 - về 11 lần 03 - về 8 lần 08 - về 8 lần 14 - về 8 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 | 8350 | 4328 | 6037 |
8839 | 8496 | 4364 | 9155 | |
8703 | 9349 | 9108 | 0685 | |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800 | 25945 | 99625 | 47558 |
76976 | 98724 | 70188 | 59048 | |
92144 | 87551 | 34348 | 38509 | |
37652 | 25934 | 02447 | 76826 | |
66478 | 46888 | 94430 | 90398 | |
73534 | 88514 | 65390 | 25390 | |
53162 | 84439 | 38793 | 42587 | |
G3 | 36295 | 80221 | 99744 | 70920 |
04057 | 14599 | 71532 | 59739 | |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G6 | 8899 | 7038 | 4598 | 1227 |
3230 | 3036 | 3454 | 6908 | |
6720 | 1702 | 0627 | 3930 | |
G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G4 | 21615 | 61526 | 27642 | 29930 |
06083 | 51969 | 72739 | 68174 | |
41755 | 36517 | 31396 | 11951 | |
34595 | 03189 | 41196 | 62429 | |
09782 | 23422 | 16207 | 64528 | |
73924 | 20499 | 31152 | 84870 | |
30068 | 11693 | 97647 | 60992 | |
G3 | 96416 | 87364 | 56291 | 29764 |
63054 | 00066 | 14762 | 71980 | |
G2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 | 9415 | 3280 | 8303 | 7384 |
3641 | 6309 | 1793 | 5069 | |
9010 | 2996 | 3903 | 8504 | |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 | 42454 | 53804 | 46540 | 94055 |
97918 | 53579 | 73186 | 03348 | |
62303 | 10693 | 23129 | 60744 | |
29590 | 39294 | 70403 | 20498 | |
90534 | 74010 | 63979 | 83828 | |
95717 | 57250 | 94877 | 76772 | |
82633 | 76836 | 70488 | 90077 | |
G3 | 90340 | 14848 | 47550 | 41078 |
06903 | 53408 | 81769 | 54567 | |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G6 | 3952 | 4943 | 5631 | 0796 |
3408 | 1064 | 2634 | 3838 | |
1251 | 6181 | 0475 | 0968 | |
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G4 | 03678 | 33059 | 32825 | 06712 |
33867 | 17824 | 39879 | 38656 | |
36870 | 68725 | 63718 | 58854 | |
60596 | 96189 | 57916 | 85383 | |
83866 | 66624 | 86842 | 33225 | |
54607 | 78880 | 26262 | 19611 | |
60664 | 23707 | 17810 | 68380 | |
G3 | 36231 | 21625 | 49700 | 94695 |
25651 | 04412 | 53308 | 51310 | |
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G6 | 1037 | 2628 | 5659 | 8627 |
3383 | 6026 | 2903 | 9994 | |
0270 | 8025 | 5928 | 1314 | |
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G4 | 66063 | 60236 | 73374 | 40735 |
73371 | 21743 | 68671 | 69816 | |
07476 | 04629 | 20310 | 29161 | |
94957 | 63040 | 60458 | 87782 | |
09073 | 06418 | 93924 | 04617 | |
79924 | 37979 | 28258 | 05972 | |
42164 | 73761 | 97122 | 63725 | |
G3 | 71610 | 94562 | 56735 | 01411 |
57854 | 60365 | 59498 | 70451 | |
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G6 | 9720 | 5412 | 7011 | 7884 |
8316 | 4254 | 0604 | 9133 | |
6218 | 4252 | 5401 | 0613 | |
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G4 | 86339 | 80202 | 86533 | 47597 |
28965 | 99212 | 19678 | 95322 | |
79091 | 87173 | 07448 | 58150 | |
75294 | 16021 | 76362 | 20289 | |
29066 | 98150 | 29257 | 01238 | |
37640 | 14133 | 21031 | 74635 | |
39115 | 11072 | 31561 | 36024 | |
G3 | 08697 | 47514 | 77609 | 62780 |
10656 | 57079 | 51571 | 03424 | |
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 | 3854 | 8760 | 3707 |
8625 | 4457 | 7478 | 8286 | |
3543 | 6873 | 8533 | 2484 | |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 | 87218 | 34621 | 97355 |
22076 | 70339 | 19787 | 87718 | |
13510 | 13818 | 09089 | 80799 | |
21141 | 70140 | 44587 | 36963 | |
90270 | 89951 | 71244 | 79360 | |
61365 | 09384 | 77316 | 03339 | |
26638 | 71934 | 82038 | 25000 | |
G3 | 17158 | 29271 | 50019 | 81789 |
87424 | 20378 | 39467 | 94976 | |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334 | 7401 | 4536 | 9960 |
4312 | 9366 | 6131 | 5308 | |
1991 | 2462 | 3010 | 3386 | |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918 | 91640 | 10656 | 88625 |
16939 | 09615 | 07436 | 27297 | |
20457 | 69615 | 51947 | 90811 | |
61412 | 23116 | 29180 | 34849 | |
68495 | 69102 | 52140 | 90348 | |
90365 | 66596 | 16071 | 14212 | |
32407 | 11321 | 30218 | 58604 | |
G3 | 26616 | 09894 | 18484 | 45421 |
27735 | 80917 | 25880 | 51398 | |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng