TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079 | 5142 | 8538 | 2724 |
2410 | 0981 | 1831 | 0602 | |
2761 | 1361 | 3834 | 2318 | |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422 | 37493 | 57892 | 98800 |
80253 | 28323 | 06793 | 28149 | |
36017 | 34155 | 22708 | 61935 | |
26417 | 26524 | 41369 | 94469 | |
35143 | 21556 | 35466 | 01052 | |
93079 | 64909 | 73450 | 95743 | |
79829 | 09612 | 74450 | 63454 | |
G3 | 32690 | 25208 | 85719 | 49616 |
51139 | 46155 | 60616 | 82213 | |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 16-11-2024 | Đài Long An ngày 16-11-2024 | Đài Bình Phước ngày 16-11-2024 | Đài Hậu Giang ngày 16-11-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 62 - 22 ngày chưa ra 59 - 19 ngày chưa ra 60 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 75 - 26 ngày chưa ra 15 - 22 ngày chưa ra 52 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 78 - 33 ngày chưa ra 99 - 20 ngày chưa ra 73 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 45 - 19 ngày chưa ra 11 - 16 ngày chưa ra 34 - 16 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 17 - về 11 lần 21 - về 10 lần 93 - về 10 lần 07 - về 9 lần 27 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 99 - về 11 lần 14 - về 10 lần 22 - về 10 lần 61 - về 10 lần 84 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 57 - về 11 lần 97 - về 11 lần 04 - về 10 lần 09 - về 10 lần 33 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 30 - về 11 lần 00 - về 10 lần 16 - về 10 lần 38 - về 10 lần 48 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 17 - về 11 lần 79 - về 9 lần 27 - về 9 lần 78 - về 9 lần 39 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 61 - về 10 lần 42 - về 9 lần 55 - về 8 lần 24 - về 8 lần 93 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 04 - về 10 lần 70 - về 10 lần 50 - về 10 lần 79 - về 9 lần 34 - về 9 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 00 - về 10 lần 16 - về 10 lần 43 - về 8 lần 69 - về 8 lần 49 - về 8 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G6 | 9484 | 2330 | 4312 | 5638 |
6513 | 6484 | 2945 | 9708 | |
0278 | 3388 | 9442 | 9688 | |
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G4 | 83340 | 77411 | 51407 | 85588 |
12206 | 30664 | 49058 | 73089 | |
26798 | 40522 | 60864 | 28788 | |
37107 | 86320 | 73752 | 31750 | |
24820 | 59561 | 32180 | 34293 | |
93293 | 54161 | 50964 | 97752 | |
97953 | 70499 | 87814 | 81366 | |
G3 | 53741 | 78454 | 53334 | 87927 |
70457 | 66125 | 64272 | 96877 | |
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 156097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628 | 2423 | 9474 | 7947 |
6792 | 3382 | 6125 | 9366 | |
2400 | 8857 | 5219 | 2690 | |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447 | 50446 | 61674 | 67542 |
71439 | 52061 | 28843 | 94915 | |
77867 | 43848 | 79103 | 20672 | |
14727 | 04583 | 46575 | 09619 | |
53932 | 86199 | 83550 | 51290 | |
57605 | 15451 | 97026 | 64761 | |
34130 | 88827 | 48191 | 51847 | |
G3 | 43687 | 46242 | 65108 | 71164 |
81197 | 22596 | 09321 | 11270 | |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 4769 | 8283 | 3285 | 1103 |
7301 | 0516 | 9151 | 9587 | |
2074 | 0532 | 9474 | 0362 | |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976 | 41738 | 32081 | 41402 |
66339 | 85295 | 17707 | 77451 | |
85918 | 27391 | 19937 | 11332 | |
88331 | 44469 | 35364 | 02207 | |
10651 | 16935 | 44832 | 68625 | |
22949 | 87629 | 53956 | 74082 | |
43950 | 46869 | 85956 | 13726 | |
G3 | 37287 | 85216 | 93162 | 49783 |
62090 | 99687 | 93681 | 47730 | |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 2346 | 1593 | 7895 | 3169 |
5490 | 4907 | 4916 | 8050 | |
2154 | 5399 | 3639 | 5059 | |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685 | 56783 | 45733 | 33000 |
33385 | 30328 | 12204 | 84068 | |
12007 | 87731 | 69521 | 90248 | |
44924 | 00420 | 48462 | 64377 | |
25789 | 38201 | 11001 | 02433 | |
28829 | 57967 | 45298 | 35169 | |
63510 | 69518 | 35170 | 93282 | |
G3 | 77163 | 65392 | 27094 | 34598 |
21052 | 43707 | 99318 | 81624 | |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G6 | 6452 | 3721 | 7623 | 4978 |
6714 | 5582 | 1552 | 9790 | |
0917 | 9798 | 6154 | 3653 | |
G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G4 | 31814 | 91405 | 55257 | 09273 |
64309 | 78944 | 13733 | 32525 | |
68127 | 75505 | 43136 | 79308 | |
94551 | 60506 | 37629 | 54696 | |
87974 | 88583 | 25950 | 41917 | |
89196 | 62188 | 74256 | 06170 | |
88588 | 98566 | 13624 | 86069 | |
G3 | 78441 | 71193 | 70816 | 72092 |
81577 | 28798 | 13536 | 16885 | |
G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 5845 | 6445 | 8675 | 7016 |
5833 | 7019 | 5280 | 6899 | |
1564 | 4860 | 1067 | 0184 | |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137 | 44884 | 36274 | 20849 |
04423 | 73142 | 43390 | 33336 | |
95147 | 37376 | 70674 | 61412 | |
65477 | 90825 | 98277 | 27954 | |
30730 | 68945 | 09413 | 58732 | |
86194 | 74810 | 68857 | 05548 | |
46026 | 49554 | 83233 | 20238 | |
G3 | 57682 | 02240 | 51410 | 37268 |
28618 | 90290 | 55730 | 20851 | |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G6 | 2228 | 0611 | 4572 | 5929 |
0911 | 0039 | 4813 | 8832 | |
1765 | 3072 | 8547 | 4763 | |
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G4 | 95915 | 42949 | 36517 | 52130 |
41270 | 08674 | 19206 | 05875 | |
87339 | 35574 | 71484 | 14542 | |
76929 | 89218 | 71074 | 80831 | |
76056 | 65914 | 32951 | 18102 | |
59971 | 67795 | 88665 | 32622 | |
99869 | 83029 | 21577 | 75937 | |
G3 | 60843 | 52844 | 20521 | 02218 |
77870 | 59068 | 30297 | 34889 | |
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G6 | 9347 | 7732 | 1297 | 1467 |
4726 | 6494 | 1584 | 5012 | |
3816 | 0755 | 1770 | 7054 | |
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G4 | 10225 | 53263 | 63052 | 42912 |
61141 | 48038 | 63757 | 60989 | |
80134 | 93807 | 17969 | 79881 | |
50972 | 20173 | 65470 | 99073 | |
42321 | 67243 | 35849 | 91414 | |
96580 | 73174 | 27250 | 63870 | |
04123 | 05117 | 72674 | 51628 | |
G3 | 66263 | 49114 | 59252 | 66378 |
87322 | 04838 | 18801 | 12042 | |
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng