TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 | 1552 | 0179 | 7541 |
5879 | 9759 | 9477 | 9019 | |
8421 | 2554 | 4639 | 9780 | |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 | 53259 | 09954 | 84000 |
96010 | 95294 | 60681 | 41947 | |
32536 | 35263 | 00135 | 36256 | |
79016 | 38069 | 88618 | 00846 | |
58375 | 10158 | 32245 | 11960 | |
08815 | 45386 | 64223 | 22321 | |
41639 | 66212 | 75079 | 83197 | |
G3 | 77105 | 53414 | 36254 | 25939 |
18824 | 99605 | 64150 | 78448 | |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 03-06-2023 | Đài Long An ngày 03-06-2023 | Đài Bình Phước ngày 03-06-2023 | Đài Hậu Giang ngày 03-06-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 77 - 37 ngày chưa ra 11 - 24 ngày chưa ra 93 - 23 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 39 - 25 ngày chưa ra 90 - 23 ngày chưa ra 99 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 96 - 31 ngày chưa ra 73 - 28 ngày chưa ra 19 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 36 - 34 ngày chưa ra 73 - 26 ngày chưa ra 35 - 22 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 58 - về 11 lần 26 - về 10 lần 30 - về 10 lần 90 - về 10 lần 20 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 56 - về 11 lần 71 - về 11 lần 04 - về 10 lần 33 - về 10 lần 35 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 79 - về 14 lần 03 - về 12 lần 20 - về 9 lần 29 - về 9 lần 47 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 75 - về 13 lần 94 - về 10 lần 01 - về 9 lần 21 - về 9 lần 46 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 30 - về 10 lần 20 - về 9 lần 75 - về 8 lần 24 - về 8 lần 15 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 33 - về 10 lần 05 - về 9 lần 86 - về 9 lần 59 - về 8 lần 94 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 79 - về 14 lần 54 - về 9 lần 25 - về 8 lần 77 - về 8 lần 45 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 75 - về 13 lần 61 - về 9 lần 21 - về 9 lần 46 - về 9 lần 39 - về 8 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 | 9662 | 9298 | 8478 |
4846 | 8717 | 9778 | 5675 | |
9181 | 4094 | 7347 | 8182 | |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 | 32306 | 97279 | 81043 |
11858 | 90385 | 13525 | 63999 | |
58616 | 07244 | 21878 | 62675 | |
28538 | 17458 | 64546 | 04268 | |
19370 | 62906 | 59169 | 99682 | |
22517 | 56905 | 78649 | 96074 | |
87915 | 34558 | 58849 | 32969 | |
G3 | 55682 | 16760 | 56598 | 07001 |
86425 | 99988 | 18042 | 94348 | |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295 | 4587 | 8270 | 3115 |
0434 | 3906 | 6429 | 8705 | |
3996 | 8662 | 0904 | 8098 | |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261 | 89623 | 96623 | 98518 |
04060 | 79988 | 80909 | 05926 | |
18199 | 62519 | 13355 | 37755 | |
20318 | 07526 | 08854 | 73859 | |
00961 | 28305 | 64108 | 44728 | |
91005 | 27148 | 14467 | 38462 | |
58028 | 45595 | 91184 | 67510 | |
G3 | 21244 | 95563 | 93541 | 00432 |
92475 | 88478 | 67091 | 68847 | |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G6 | 4106 | 9561 | 8693 | 2638 |
4451 | 0394 | 5715 | 2022 | |
2033 | 3317 | 5103 | 7425 | |
G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G4 | 64425 | 16605 | 78052 | 25838 |
60618 | 32611 | 37958 | 04377 | |
32023 | 50715 | 67085 | 70191 | |
86786 | 50502 | 76377 | 32544 | |
87397 | 87819 | 73969 | 69279 | |
67483 | 70701 | 48311 | 48001 | |
86697 | 81630 | 30631 | 39911 | |
G3 | 81874 | 60303 | 09437 | 99532 |
44529 | 50827 | 30345 | 56348 | |
G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G6 | 9051 | 4883 | 5579 | 4281 |
4766 | 6318 | 2603 | 3120 | |
1537 | 0224 | 1979 | 1783 | |
G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G4 | 33185 | 66833 | 36565 | 82649 |
49717 | 50016 | 06402 | 06822 | |
47461 | 81070 | 82064 | 20100 | |
41498 | 00285 | 62990 | 75192 | |
84549 | 93794 | 27313 | 54285 | |
42624 | 45940 | 84966 | 98362 | |
87138 | 06169 | 14732 | 41269 | |
G3 | 18991 | 43149 | 00569 | 18323 |
97545 | 36742 | 41324 | 08312 | |
G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
G6 | 8980 | 3287 | 9843 | 3454 |
8434 | 9108 | 1158 | 3658 | |
4961 | 9057 | 7804 | 2355 | |
G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G4 | 01130 | 16082 | 52471 | 51690 |
13188 | 67755 | 22228 | 80510 | |
17130 | 98155 | 67622 | 69637 | |
99230 | 68384 | 72594 | 48063 | |
47226 | 15922 | 76010 | 05309 | |
85071 | 34818 | 28960 | 40143 | |
94520 | 92005 | 01451 | 01502 | |
G3 | 18409 | 59960 | 16820 | 66474 |
86498 | 06638 | 07364 | 55898 | |
G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 68 | 77 | 90 | 58 |
G7 | 803 | 412 | 102 | 465 |
G6 | 1398 | 8598 | 8990 | 1233 |
2650 | 5320 | 4440 | 2850 | |
2889 | 3835 | 4426 | 1180 | |
G5 | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
G4 | 12890 | 25701 | 11778 | 23622 |
71358 | 32013 | 48151 | 51181 | |
05991 | 74711 | 21347 | 99921 | |
74940 | 90531 | 63437 | 84920 | |
66751 | 25186 | 08001 | 82516 | |
87445 | 00441 | 69877 | 53881 | |
01847 | 31004 | 75909 | 98882 | |
G3 | 51502 | 15141 | 84881 | 40798 |
29178 | 72585 | 79400 | 93266 | |
G2 | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
G1 | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||
0 | | | | | |||||||||
1 | | | | | |||||||||
2 | | | | | |||||||||
3 | | | | | |||||||||
4 | | | | | |||||||||
5 | | | | | |||||||||
6 | | | | | |||||||||
7 | | | | | |||||||||
8 | | | | | |||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 88 | 08 | 41 | 92 |
G7 | 369 | 019 | 694 | 552 |
G6 | 9317 | 9582 | 2010 | 9515 |
9206 | 4996 | 9169 | 9141 | |
8238 | 7202 | 3260 | 2496 | |
G5 | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
G4 | 73399 | 94710 | 05083 | 50652 |
78479 | 09166 | 69617 | 92566 | |
90799 | 42425 | 61209 | 66095 | |
64227 | 66135 | 35145 | 52394 | |
16650 | 24718 | 02723 | 15287 | |
46520 | 28503 | 57012 | 08694 | |
07524 | 81596 | 72605 | 88550 | |
G3 | 64500 | 01178 | 18483 | 05228 |
86620 | 06547 | 03132 | 45749 | |
G2 | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
G1 | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
ĐB | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 41 | 56 | 05 | 21 |
G7 | 530 | 158 | 700 | 693 |
G6 | 1460 | 6275 | 6459 | 9351 |
7105 | 9385 | 5338 | 1310 | |
3006 | 3233 | 2210 | 5885 | |
G5 | 4405 | 6984 | 5389 | 5017 |
G4 | 45400 | 64806 | 58540 | 24298 |
39392 | 91698 | 74742 | 31115 | |
18603 | 86068 | 13034 | 09876 | |
08026 | 97006 | 51526 | 85999 | |
38131 | 98882 | 63899 | 27207 | |
08344 | 60085 | 86540 | 64375 | |
69763 | 20135 | 32103 | 45330 | |
G3 | 23994 | 18368 | 36676 | 47269 |
55504 | 68047 | 33499 | 01564 | |
G2 | 27272 | 18829 | 02382 | 27125 |
G1 | 00696 | 21582 | 33911 | 31806 |
ĐB | 744278 | 407180 | 451359 | 088296 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng