TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G6 | 5638 | 2853 | 4252 | 3273 |
5838 | 7874 | 5769 | 6210 | |
5916 | 0141 | 2999 | 2088 | |
G5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G4 | 35704 | 29050 | 94341 | 89957 |
25964 | 61896 | 12360 | 88480 | |
06997 | 01882 | 48928 | 13160 | |
14109 | 01994 | 30468 | 31888 | |
49260 | 59985 | 68379 | 63980 | |
20515 | 84943 | 12566 | 55353 | |
41417 | 35514 | 50340 | 54587 | |
G3 | 02861 | 01419 | 15534 | 91352 |
59808 | 86178 | 61150 | 87756 | |
G2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 21-05-2022 | Đài Long An ngày 21-05-2022 | Đài Bình Phước ngày 21-05-2022 | Đài Hậu Giang ngày 21-05-2022 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 59 - 20 ngày chưa ra 51 - 17 ngày chưa ra 95 - 15 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 68 - 21 ngày chưa ra 59 - 19 ngày chưa ra 61 - 17 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 16 - 27 ngày chưa ra 48 - 20 ngày chưa ra 29 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 65 - 27 ngày chưa ra 90 - 19 ngày chưa ra 04 - 17 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 37 - về 12 lần 12 - về 11 lần 89 - về 11 lần 75 - về 10 lần 22 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 09 - về 13 lần 07 - về 10 lần 19 - về 10 lần 32 - về 10 lần 36 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 30 - về 10 lần 46 - về 10 lần 04 - về 9 lần 07 - về 9 lần 12 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 59 - về 14 lần 53 - về 11 lần 30 - về 10 lần 83 - về 10 lần 99 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 89 - về 11 lần 27 - về 8 lần 17 - về 8 lần 08 - về 7 lần 09 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 19 - về 10 lần 96 - về 10 lần 14 - về 9 lần 27 - về 8 lần 50 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 10 - về 8 lần 99 - về 8 lần 60 - về 7 lần 41 - về 7 lần 52 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 53 - về 11 lần 73 - về 9 lần 57 - về 9 lần 80 - về 9 lần 27 - về 8 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G6 | 5354 | 7381 | 6179 | 0305 |
9472 | 9015 | 3117 | 9532 | |
6469 | 3846 | 1309 | 2559 | |
G5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G4 | 57580 | 69882 | 35625 | 02350 |
05548 | 98312 | 22567 | 32857 | |
22050 | 50845 | 22687 | 44192 | |
73407 | 07248 | 48462 | 68789 | |
73948 | 56737 | 46652 | 58650 | |
87601 | 08464 | 63855 | 54282 | |
83613 | 60497 | 45978 | 88891 | |
G3 | 43553 | 77239 | 25252 | 65261 |
21931 | 76525 | 48798 | 46747 | |
G2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 88 | 37 | 55 | 67 |
G7 | 938 | 579 | 324 | 743 |
G6 | 1223 | 0291 | 8211 | 2977 |
5222 | 2494 | 9624 | 1851 | |
5091 | 0436 | 0520 | 6194 | |
G5 | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
G4 | 42225 | 19309 | 31907 | 04213 |
19556 | 51152 | 46127 | 50420 | |
61567 | 10309 | 71743 | 70530 | |
51937 | 43190 | 31550 | 23126 | |
86143 | 27424 | 29904 | 63463 | |
27647 | 73912 | 80501 | 45640 | |
81745 | 70142 | 61201 | 75519 | |
G3 | 74339 | 95305 | 31251 | 52102 |
42307 | 48143 | 92604 | 03279 | |
G2 | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
G1 | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 90 | 38 | 27 | 17 |
G7 | 005 | 549 | 602 | 086 |
G6 | 5590 | 2314 | 4804 | 8731 |
3844 | 4134 | 3274 | 2375 | |
5710 | 0421 | 2226 | 9261 | |
G5 | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
G4 | 60968 | 57412 | 09803 | 98845 |
56064 | 78267 | 10795 | 95106 | |
19390 | 47407 | 12143 | 11858 | |
75936 | 75172 | 38100 | 11005 | |
38270 | 13521 | 30973 | 03002 | |
07563 | 60225 | 99375 | 49301 | |
12341 | 53016 | 37541 | 35768 | |
G3 | 54631 | 23533 | 84001 | 24021 |
20615 | 38007 | 76822 | 24302 | |
G2 | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
G1 | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 08 | 93 | 24 |
G7 | 606 | 522 | 394 | 470 |
G6 | 6117 | 5707 | 4812 | 8903 |
8832 | 6436 | 3273 | 0771 | |
4303 | 5878 | 6880 | 8905 | |
G5 | 7012 | 3357 | 2053 | 1324 |
G4 | 23806 | 77312 | 42806 | 74120 |
91009 | 43515 | 87202 | 59933 | |
01740 | 79916 | 57917 | 76608 | |
61747 | 13257 | 65066 | 14391 | |
85262 | 40754 | 82009 | 31223 | |
13726 | 59869 | 16130 | 46832 | |
50246 | 72936 | 66461 | 67508 | |
G3 | 33041 | 84410 | 29196 | 47752 |
09562 | 49573 | 40081 | 95952 | |
G2 | 39088 | 41314 | 49798 | 09738 |
G1 | 96922 | 60594 | 75144 | 45759 |
ĐB | 733438 | 934806 | 459149 | 123353 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 87 | 08 | 18 | 42 |
G7 | 212 | 933 | 289 | 699 |
G6 | 0993 | 2123 | 5545 | 2741 |
6069 | 0763 | 0300 | 0808 | |
6582 | 3096 | 9321 | 4176 | |
G5 | 7514 | 6750 | 7226 | 4633 |
G4 | 78874 | 43675 | 53049 | 05124 |
66320 | 84717 | 91846 | 47335 | |
63086 | 73430 | 83465 | 37510 | |
84841 | 81947 | 16445 | 71389 | |
53705 | 09584 | 75908 | 76438 | |
63175 | 67935 | 59330 | 23363 | |
31510 | 12754 | 87876 | 28057 | |
G3 | 75854 | 13305 | 98692 | 84978 |
39998 | 35304 | 12772 | 82782 | |
G2 | 92408 | 17305 | 45297 | 45906 |
G1 | 02626 | 32744 | 57428 | 72807 |
ĐB | 559479 | 211809 | 576870 | 340709 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 65 | 42 | 59 |
G7 | 475 | 239 | 118 | 663 |
G6 | 9405 | 5990 | 4824 | 7991 |
4381 | 7124 | 5108 | 6614 | |
5630 | 8827 | 2699 | 0479 | |
G5 | 3130 | 0589 | 3307 | 0299 |
G4 | 96709 | 28699 | 29330 | 08081 |
30093 | 12522 | 66696 | 80657 | |
37311 | 81053 | 30846 | 93257 | |
29587 | 23340 | 92825 | 73016 | |
95845 | 34107 | 68123 | 41793 | |
99885 | 42000 | 89991 | 59885 | |
35473 | 31108 | 92831 | 07966 | |
G3 | 43187 | 07511 | 70807 | 03707 |
80567 | 95772 | 68537 | 51964 | |
G2 | 08575 | 97473 | 06625 | 37943 |
G1 | 16149 | 92726 | 91800 | 59355 |
ĐB | 357575 | 832298 | 735286 | 286358 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 11 | 19 | 20 | 59 |
G7 | 913 | 039 | 237 | 257 |
G6 | 1118 | 9677 | 3377 | 8867 |
1648 | 2209 | 9834 | 3637 | |
0765 | 9084 | 6713 | 4998 | |
G5 | 4201 | 1324 | 7880 | 5200 |
G4 | 50605 | 30209 | 68798 | 92900 |
01086 | 66119 | 92451 | 38449 | |
35328 | 43352 | 12176 | 41597 | |
05899 | 66984 | 64488 | 22380 | |
96696 | 67554 | 28343 | 81734 | |
92857 | 25721 | 99797 | 37019 | |
02079 | 22795 | 09863 | 27868 | |
G3 | 82027 | 03270 | 61275 | 71071 |
10710 | 80842 | 30945 | 96782 | |
G2 | 18219 | 78264 | 34863 | 84292 |
G1 | 45661 | 70829 | 38905 | 87483 |
ĐB | 832608 | 874733 | 948343 | 252270 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||
0 | | | | | |||||||||
1 | | | | | |||||||||
2 | | | | | |||||||||
3 | | | | | |||||||||
4 | | | | | |||||||||
5 | | | | | |||||||||
6 | | | | | |||||||||
7 | | | | | |||||||||
8 | | | | | |||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 45 | 50 | 43 | 53 |
G7 | 349 | 134 | 141 | 502 |
G6 | 6048 | 0396 | 5211 | 8995 |
1104 | 7404 | 6387 | 6059 | |
2365 | 8901 | 5454 | 5498 | |
G5 | 5324 | 8228 | 1585 | 9753 |
G4 | 85613 | 39992 | 04492 | 48573 |
06355 | 77141 | 80309 | 47853 | |
07764 | 99217 | 78712 | 88539 | |
10949 | 47720 | 23678 | 82312 | |
42396 | 08180 | 47144 | 02617 | |
04712 | 87038 | 75192 | 50760 | |
86348 | 98119 | 61607 | 75946 | |
G3 | 78343 | 51390 | 83465 | 80340 |
69368 | 01809 | 50239 | 13443 | |
G2 | 65516 | 34986 | 34273 | 18541 |
G1 | 86252 | 74241 | 49657 | 28718 |
ĐB | 046349 | 209792 | 244634 | 557499 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng