TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 | 9278 | 3650 | 3661 |
2646 | 0676 | 7938 | 7170 | |
4776 | 8783 | 1263 | 9862 | |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 | 60574 | 79028 | 79288 |
74362 | 74635 | 93166 | 14694 | |
68665 | 57371 | 44290 | 82524 | |
50465 | 66842 | 80417 | 93597 | |
48370 | 21301 | 44709 | 32631 | |
79985 | 55404 | 45320 | 20203 | |
18160 | 68561 | 81656 | 37270 | |
G3 | 04639 | 24847 | 40916 | 27722 |
67075 | 26641 | 08841 | 18921 | |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 28-01-2023 | Đài Long An ngày 28-01-2023 | Đài Bình Phước ngày 28-01-2023 | Đài Hậu Giang ngày 28-01-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 48 - 41 ngày chưa ra 24 - 32 ngày chưa ra 72 - 28 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 16 - 29 ngày chưa ra 92 - 26 ngày chưa ra 82 - 22 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 36 - 31 ngày chưa ra 57 - 23 ngày chưa ra 31 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 10 - 26 ngày chưa ra 77 - 21 ngày chưa ra 76 - 19 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 65 - về 15 lần 75 - về 11 lần 15 - về 10 lần 46 - về 10 lần 86 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 71 - về 14 lần 47 - về 13 lần 72 - về 12 lần 73 - về 12 lần 99 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 07 - về 14 lần 68 - về 12 lần 99 - về 11 lần 77 - về 11 lần 89 - về 11 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 94 - về 12 lần 07 - về 10 lần 34 - về 10 lần 37 - về 10 lần 42 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 65 - về 15 lần 75 - về 11 lần 46 - về 10 lần 78 - về 9 lần 76 - về 9 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 71 - về 14 lần 47 - về 13 lần 64 - về 9 lần 41 - về 9 lần 35 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 68 - về 12 lần 38 - về 9 lần 20 - về 8 lần 43 - về 7 lần 64 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 94 - về 12 lần 97 - về 10 lần 88 - về 9 lần 24 - về 7 lần 62 - về 6 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832 | 7059 | 5213 | 8360 |
7227 | 0715 | 3451 | 6542 | |
7091 | 6468 | 5495 | 5297 | |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146 | 55581 | 69119 | 73366 |
95421 | 24011 | 57716 | 56732 | |
64180 | 56397 | 88227 | 15788 | |
02518 | 83064 | 84625 | 08866 | |
94637 | 23817 | 92289 | 55901 | |
43779 | 61275 | 23195 | 30388 | |
13484 | 30963 | 19105 | 03807 | |
G3 | 15459 | 53850 | 54430 | 72453 |
52487 | 76587 | 20232 | 92329 | |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843 | 6049 | 0635 | 9362 |
8402 | 4473 | 9590 | 0171 | |
3977 | 5174 | 6934 | 5834 | |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120 | 34571 | 37045 | 04429 |
48914 | 77664 | 30179 | 55437 | |
12464 | 13152 | 24546 | 23907 | |
25770 | 09080 | 34041 | 89171 | |
99919 | 52117 | 97620 | 01266 | |
28188 | 67752 | 46247 | 74270 | |
93355 | 57141 | 08756 | 94652 | |
G3 | 94268 | 45649 | 83688 | 97253 |
11865 | 75466 | 12998 | 26916 | |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558 | 5060 | 4606 | 8953 |
8586 | 9771 | 3286 | 0504 | |
2316 | 0106 | 4905 | 5352 | |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293 | 50773 | 57634 | 62442 |
44115 | 99906 | 50054 | 91459 | |
08215 | 52240 | 37819 | 59946 | |
82895 | 60167 | 17243 | 72838 | |
36565 | 43733 | 26746 | 63746 | |
66982 | 21029 | 94778 | 99388 | |
03376 | 14678 | 44629 | 66999 | |
G3 | 06449 | 52930 | 38204 | 69922 |
39050 | 25041 | 65910 | 62039 | |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G6 | 7871 | 7004 | 7643 | 4887 |
0360 | 8309 | 9814 | 3554 | |
8758 | 8856 | 4580 | 0464 | |
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G4 | 13760 | 01469 | 00207 | 62513 |
85649 | 96611 | 74080 | 59954 | |
08725 | 74407 | 07321 | 53795 | |
45951 | 73652 | 77745 | 98744 | |
10773 | 60495 | 69869 | 93669 | |
54155 | 48189 | 79415 | 09589 | |
48902 | 59254 | 20420 | 39207 | |
G3 | 73837 | 42996 | 76214 | 22188 |
48615 | 18726 | 94355 | 91325 | |
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G6 | 2737 | 7844 | 0468 | 3047 |
6876 | 7023 | 4244 | 7463 | |
5782 | 4690 | 1182 | 7305 | |
G5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G4 | 03190 | 53297 | 49053 | 93633 |
30276 | 88946 | 26983 | 87730 | |
47285 | 81819 | 38810 | 39655 | |
29911 | 82970 | 92058 | 88143 | |
86532 | 26579 | 55517 | 51900 | |
86908 | 12071 | 46291 | 68975 | |
81871 | 90661 | 29597 | 53894 | |
G3 | 23644 | 86658 | 88274 | 35761 |
64489 | 76859 | 43789 | 37842 | |
G2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 11 | 78 | 07 | 44 |
G7 | 402 | 209 | 929 | 960 |
G6 | 1957 | 1072 | 1792 | 7383 |
8379 | 1952 | 0427 | 5598 | |
4591 | 8890 | 8349 | 8890 | |
G5 | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
G4 | 76015 | 83699 | 09993 | 69795 |
98026 | 72459 | 18156 | 28941 | |
57725 | 76087 | 95249 | 65667 | |
05175 | 43135 | 18655 | 17664 | |
03625 | 20884 | 74094 | 61330 | |
97915 | 23976 | 31680 | 25404 | |
66890 | 57547 | 30908 | 90215 | |
G3 | 02042 | 55953 | 83276 | 10246 |
23706 | 52313 | 34908 | 82717 | |
G2 | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
G1 | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐB | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 23 | 72 | 16 | 37 |
G7 | 979 | 205 | 695 | 122 |
G6 | 5955 | 4125 | 7189 | 4597 |
7998 | 6553 | 2797 | 8819 | |
7710 | 3410 | 6403 | 8616 | |
G5 | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 |
G4 | 66435 | 78939 | 12202 | 35621 |
56073 | 59171 | 68554 | 06913 | |
88122 | 67639 | 83468 | 65557 | |
37486 | 54150 | 09335 | 45665 | |
67316 | 48777 | 07245 | 38045 | |
17604 | 02536 | 66511 | 90058 | |
13565 | 51447 | 67887 | 15095 | |
G3 | 30604 | 04680 | 29959 | 13214 |
32236 | 40710 | 37318 | 54294 | |
G2 | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 |
G1 | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 |
ĐB | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 47 | 48 | 20 | 73 |
G7 | 353 | 105 | 589 | 738 |
G6 | 7583 | 5271 | 6611 | 5016 |
1442 | 5799 | 7342 | 7332 | |
8979 | 2563 | 6768 | 8561 | |
G5 | 7607 | 8599 | 8598 | 2495 |
G4 | 88247 | 97743 | 19448 | 48137 |
34716 | 64744 | 63130 | 91857 | |
66967 | 18735 | 42106 | 93464 | |
01501 | 50937 | 07061 | 17502 | |
00741 | 42588 | 08033 | 40015 | |
92512 | 11075 | 46307 | 75684 | |
53315 | 74395 | 63799 | 58798 | |
G3 | 83899 | 94917 | 75234 | 82252 |
68937 | 17602 | 94900 | 62417 | |
G2 | 73073 | 89707 | 26155 | 75786 |
G1 | 72207 | 54847 | 65043 | 02775 |
ĐB | 628749 | 800724 | 378091 | 444811 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng