TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 | 0004 | 7690 | 5001 |
3556 | 8486 | 8894 | 5597 | |
4573 | 7037 | 5574 | 9617 | |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 | 22050 | 30756 | 02273 |
83091 | 57468 | 78752 | 14020 | |
24764 | 80488 | 76189 | 53357 | |
72820 | 33437 | 14750 | 17416 | |
96362 | 72370 | 18648 | 29429 | |
56121 | 96791 | 42567 | 62338 | |
59759 | 47521 | 58403 | 21139 | |
G3 | 99292 | 28821 | 31568 | 45190 |
00396 | 05281 | 02576 | 14759 | |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 18-01-2025 | Đài Long An ngày 18-01-2025 | Đài Bình Phước ngày 18-01-2025 | Đài Hậu Giang ngày 18-01-2025 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 11 - 31 ngày chưa ra 75 - 27 ngày chưa ra 45 - 25 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 89 - 23 ngày chưa ra 03 - 18 ngày chưa ra 74 - 16 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 35 - 27 ngày chưa ra 44 - 22 ngày chưa ra 86 - 22 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 11 - 25 ngày chưa ra 04 - 21 ngày chưa ra 23 - 20 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 94 - về 12 lần 10 - về 10 lần 39 - về 10 lần 56 - về 10 lần 18 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 14 - về 11 lần 61 - về 11 lần 99 - về 10 lần 25 - về 9 lần 32 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 50 - về 14 lần 97 - về 12 lần 33 - về 11 lần 52 - về 11 lần 57 - về 11 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 93 - về 11 lần 00 - về 10 lần 16 - về 10 lần 48 - về 10 lần 77 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 94 - về 12 lần 56 - về 10 lần 21 - về 8 lần 61 - về 8 lần 67 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 81 - về 8 lần 29 - về 8 lần 34 - về 8 lần 72 - về 8 lần 86 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 50 - về 14 lần 52 - về 11 lần 74 - về 10 lần 21 - về 8 lần 67 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 48 - về 10 lần 16 - về 10 lần 38 - về 8 lần 20 - về 8 lần 59 - về 8 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333 | 4797 | 2199 | 3677 |
4891 | 4746 | 4157 | 5594 | |
1257 | 7992 | 2753 | 7439 | |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022 | 34544 | 76940 | 39063 |
26677 | 40080 | 51527 | 63422 | |
15304 | 82617 | 40484 | 17664 | |
73378 | 08492 | 37808 | 59745 | |
86800 | 51636 | 03848 | 94327 | |
37225 | 49646 | 65396 | 93924 | |
18930 | 63438 | 70577 | 90376 | |
G3 | 09315 | 20045 | 76577 | 76356 |
04883 | 46213 | 72250 | 02219 | |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G6 | 2433 | 2057 | 5678 | 1215 |
2249 | 1859 | 9014 | 4631 | |
3949 | 8877 | 9804 | 3269 | |
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G4 | 13991 | 54788 | 01661 | 20880 |
56469 | 46028 | 18201 | 98084 | |
68309 | 79878 | 59424 | 78185 | |
88309 | 54810 | 25438 | 61434 | |
15241 | 76428 | 03030 | 05646 | |
37044 | 01379 | 46139 | 83041 | |
93773 | 68875 | 11566 | 67215 | |
G3 | 41021 | 88632 | 14079 | 30093 |
11276 | 75841 | 78853 | 09320 | |
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G6 | 9850 | 3972 | 9046 | 6525 |
1449 | 6127 | 7459 | 3833 | |
7747 | 1725 | 6691 | 5838 | |
G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G4 | 20539 | 20947 | 55269 | 88291 |
54168 | 85058 | 82730 | 09455 | |
04115 | 56049 | 76041 | 55509 | |
26120 | 25445 | 40409 | 49664 | |
26714 | 50078 | 99551 | 29462 | |
26742 | 42165 | 11455 | 74739 | |
81169 | 09613 | 23520 | 68206 | |
G3 | 58502 | 60352 | 31143 | 91136 |
91896 | 45625 | 33067 | 71261 | |
G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
ĐB | 945921 | 364175 | 597737 | 061566 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G6 | 0634 | 5652 | 9183 | 7213 |
9668 | 0196 | 1059 | 7393 | |
8157 | 4326 | 2832 | 4454 | |
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G4 | 88013 | 42198 | 82994 | 05577 |
73486 | 61228 | 68854 | 18737 | |
50294 | 13813 | 29833 | 29190 | |
28740 | 82287 | 61382 | 87725 | |
80621 | 70421 | 65730 | 31465 | |
48119 | 92273 | 97119 | 06920 | |
00908 | 66172 | 16942 | 69065 | |
G3 | 35648 | 33485 | 86227 | 05157 |
52182 | 88986 | 58709 | 44170 | |
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G6 | 4705 | 2381 | 4597 | 4906 |
1835 | 6415 | 4658 | 7700 | |
0681 | 1093 | 0737 | 7873 | |
G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G4 | 56039 | 58484 | 01275 | 39187 |
11606 | 60239 | 65974 | 63685 | |
66707 | 82077 | 12302 | 46448 | |
27052 | 40901 | 97121 | 41001 | |
14969 | 23400 | 51570 | 37921 | |
85332 | 65382 | 87553 | 16206 | |
67571 | 34175 | 01717 | 82289 | |
G3 | 09204 | 04268 | 23491 | 98959 |
42365 | 96297 | 74155 | 85569 | |
G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G6 | 6755 | 2138 | 3472 | 2841 |
1679 | 5200 | 3632 | 7650 | |
7714 | 5456 | 6093 | 2215 | |
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G4 | 80662 | 67478 | 71852 | 58940 |
23085 | 48865 | 85658 | 49320 | |
55894 | 20434 | 97516 | 48733 | |
25346 | 38330 | 94341 | 77503 | |
78032 | 97371 | 94934 | 28288 | |
72477 | 12712 | 09832 | 94577 | |
40982 | 02570 | 43236 | 70520 | |
G3 | 71905 | 99686 | 04043 | 24735 |
54803 | 19377 | 92254 | 66247 | |
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G6 | 3733 | 3961 | 1429 | 7227 |
2304 | 0579 | 4678 | 7276 | |
0792 | 0862 | 4307 | 7005 | |
G5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G4 | 78206 | 20886 | 65942 | 55195 |
10694 | 82133 | 74477 | 84121 | |
96152 | 83932 | 47017 | 87328 | |
62399 | 56534 | 20077 | 87996 | |
43719 | 47784 | 04550 | 53263 | |
13686 | 96933 | 17813 | 94181 | |
57870 | 30636 | 20947 | 80948 | |
G3 | 18853 | 64535 | 80443 | 06144 |
72567 | 79400 | 96020 | 20176 | |
G2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G6 | 2664 | 2828 | 6176 | 6933 |
9171 | 5095 | 8019 | 6343 | |
5295 | 6381 | 8681 | 5533 | |
G5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G4 | 15357 | 13513 | 83939 | 25036 |
19258 | 08461 | 97273 | 01765 | |
55242 | 50684 | 77390 | 54821 | |
15795 | 72554 | 70684 | 92527 | |
84312 | 92614 | 15962 | 25371 | |
48660 | 32509 | 16906 | 51918 | |
84352 | 74001 | 69677 | 32855 | |
G3 | 23887 | 29287 | 46536 | 35100 |
72835 | 11095 | 25115 | 81491 | |
G2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng