TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G6 | 6452 | 3721 | 7623 | 4978 |
6714 | 5582 | 1552 | 9790 | |
0917 | 9798 | 6154 | 3653 | |
G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G4 | 31814 | 91405 | 55257 | 09273 |
64309 | 78944 | 13733 | 32525 | |
68127 | 75505 | 43136 | 79308 | |
94551 | 60506 | 37629 | 54696 | |
87974 | 88583 | 25950 | 41917 | |
89196 | 62188 | 74256 | 06170 | |
88588 | 98566 | 13624 | 86069 | |
G3 | 78441 | 71193 | 70816 | 72092 |
81577 | 28798 | 13536 | 16885 | |
G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 12-10-2024 | Đài Long An ngày 12-10-2024 | Đài Bình Phước ngày 12-10-2024 | Đài Hậu Giang ngày 12-10-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 54 - 40 ngày chưa ra 13 - 28 ngày chưa ra 89 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 58 - 31 ngày chưa ra 12 - 26 ngày chưa ra 75 - 21 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 26 - 33 ngày chưa ra 78 - 28 ngày chưa ra 25 - 21 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 27 - 16 ngày chưa ra 98 - 15 ngày chưa ra 45 - 14 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 17 - về 10 lần 26 - về 10 lần 94 - về 10 lần 21 - về 9 lần 23 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 84 - về 11 lần 03 - về 10 lần 14 - về 9 lần 19 - về 9 lần 22 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 97 - về 12 lần 09 - về 11 lần 51 - về 11 lần 79 - về 11 lần 57 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 38 - về 12 lần 16 - về 11 lần 71 - về 11 lần 00 - về 10 lần 63 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 17 - về 10 lần 77 - về 9 lần 92 - về 8 lần 74 - về 7 lần 81 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 93 - về 9 lần 05 - về 8 lần 82 - về 8 lần 00 - về 7 lần 41 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 57 - về 10 lần 52 - về 9 lần 33 - về 9 lần 75 - về 9 lần 55 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 08 - về 8 lần 43 - về 8 lần 06 - về 7 lần 73 - về 7 lần 39 - về 6 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 5845 | 6445 | 8675 | 7016 |
5833 | 7019 | 5280 | 6899 | |
1564 | 4860 | 1067 | 0184 | |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137 | 44884 | 36274 | 20849 |
04423 | 73142 | 43390 | 33336 | |
95147 | 37376 | 70674 | 61412 | |
65477 | 90825 | 98277 | 27954 | |
30730 | 68945 | 09413 | 58732 | |
86194 | 74810 | 68857 | 05548 | |
46026 | 49554 | 83233 | 20238 | |
G3 | 57682 | 02240 | 51410 | 37268 |
28618 | 90290 | 55730 | 20851 | |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G6 | 2228 | 0611 | 4572 | 5929 |
0911 | 0039 | 4813 | 8832 | |
1765 | 3072 | 8547 | 4763 | |
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G4 | 95915 | 42949 | 36517 | 52130 |
41270 | 08674 | 19206 | 05875 | |
87339 | 35574 | 71484 | 14542 | |
76929 | 89218 | 71074 | 80831 | |
76056 | 65914 | 32951 | 18102 | |
59971 | 67795 | 88665 | 32622 | |
99869 | 83029 | 21577 | 75937 | |
G3 | 60843 | 52844 | 20521 | 02218 |
77870 | 59068 | 30297 | 34889 | |
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G6 | 9347 | 7732 | 1297 | 1467 |
4726 | 6494 | 1584 | 5012 | |
3816 | 0755 | 1770 | 7054 | |
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G4 | 10225 | 53263 | 63052 | 42912 |
61141 | 48038 | 63757 | 60989 | |
80134 | 93807 | 17969 | 79881 | |
50972 | 20173 | 65470 | 99073 | |
42321 | 67243 | 35849 | 91414 | |
96580 | 73174 | 27250 | 63870 | |
04123 | 05117 | 72674 | 51628 | |
G3 | 66263 | 49114 | 59252 | 66378 |
87322 | 04838 | 18801 | 12042 | |
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 9685 | 9830 | 8882 | 0287 |
4328 | 7670 | 8609 | 8863 | |
0237 | 7861 | 7264 | 6459 | |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349 | 46072 | 07604 | 01440 |
43802 | 87528 | 23781 | 43856 | |
09057 | 21603 | 09147 | 32016 | |
91800 | 70786 | 75988 | 79182 | |
19821 | 57910 | 41248 | 34870 | |
06817 | 15660 | 40879 | 42871 | |
71760 | 95085 | 08903 | 30088 | |
G3 | 45079 | 32745 | 44755 | 06866 |
52818 | 60692 | 92932 | 62038 | |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 | 4627 | 9597 | 7893 |
0893 | 8120 | 0033 | 3694 | |
8575 | 5929 | 9505 | 4892 | |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 | 34650 | 94423 | 06040 |
26986 | 23946 | 86169 | 08210 | |
39875 | 01781 | 64354 | 78792 | |
55916 | 05010 | 16579 | 83507 | |
79482 | 79524 | 66215 | 23683 | |
22112 | 13068 | 48465 | 84465 | |
91304 | 96285 | 76940 | 94817 | |
G3 | 97695 | 93622 | 05134 | 87107 |
17264 | 63365 | 74631 | 11626 | |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 83 | 54 | 21 | 67 |
G7 | 404 | 337 | 611 | 261 |
G6 | 0536 | 2599 | 3301 | 4126 |
6317 | 4659 | 8891 | 5963 | |
4795 | 4194 | 5972 | 2823 | |
G5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
G4 | 72999 | 57361 | 04540 | 47795 |
96895 | 87332 | 22267 | 44216 | |
35248 | 75173 | 82690 | 94247 | |
68835 | 00582 | 78351 | 88296 | |
75231 | 56782 | 85552 | 12653 | |
59662 | 47624 | 40804 | 97701 | |
36796 | 18934 | 99918 | 58015 | |
G3 | 83975 | 54159 | 96197 | 29010 |
11798 | 09319 | 93511 | 72841 | |
G2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
G1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 26 | 84 | 51 | 28 |
G7 | 717 | 385 | 221 | 521 |
G6 | 9480 | 0676 | 9932 | 8168 |
1798 | 0799 | 8781 | 7643 | |
3806 | 7729 | 6004 | 9555 | |
G5 | 8993 | 9599 | 7495 | 2447 |
G4 | 67979 | 73991 | 42392 | 37004 |
52012 | 30123 | 22133 | 52530 | |
56773 | 84164 | 80257 | 49214 | |
40844 | 10705 | 66508 | 52680 | |
73427 | 52269 | 62920 | 15292 | |
01191 | 04756 | 49545 | 04223 | |
90993 | 20794 | 63909 | 47987 | |
G3 | 01640 | 22239 | 34114 | 73848 |
50004 | 37063 | 01733 | 88535 | |
G2 | 93781 | 30160 | 54652 | 92316 |
G1 | 73243 | 71050 | 95648 | 32006 |
ĐB | 582320 | 835714 | 977715 | 902100 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 97 | 36 | 41 |
G7 | 636 | 378 | 487 | 491 |
G6 | 0164 | 1854 | 9627 | 2461 |
4034 | 7104 | 1212 | 3646 | |
0098 | 1802 | 1686 | 6774 | |
G5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 |
G4 | 60883 | 05363 | 67997 | 66563 |
21177 | 23678 | 64368 | 89076 | |
95852 | 40703 | 16391 | 42503 | |
43877 | 83611 | 25247 | 51663 | |
00124 | 19217 | 90651 | 10260 | |
04357 | 69008 | 91234 | 39572 | |
87210 | 38114 | 76879 | 24548 | |
G3 | 35790 | 44341 | 97844 | 78849 |
00307 | 02967 | 49568 | 40832 | |
G2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 |
G1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 |
ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||
1 | | | | | |||||||||||
2 | | | | | |||||||||||
3 | | | | | |||||||||||
4 | | | | | |||||||||||
5 | | | | | |||||||||||
6 | | | | | |||||||||||
7 | | | | | |||||||||||
8 | | | | | |||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng