TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 | 5344 | 9544 | 5546 |
0112 | 0023 | 8495 | 3571 | |
6990 | 0226 | 1971 | 1556 | |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 | 74944 | 00981 | 69360 |
69185 | 82355 | 71190 | 91957 | |
53180 | 57870 | 24395 | 72683 | |
10291 | 10950 | 30108 | 33708 | |
58694 | 32474 | 68881 | 44011 | |
14775 | 65596 | 68808 | 47509 | |
74653 | 41049 | 19290 | 46448 | |
G3 | 34974 | 43426 | 65553 | 26832 |
17268 | 93521 | 65654 | 57145 | |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
Đài TP HCM ngày 30-09-2023 | Đài Long An ngày 30-09-2023 | Đài Bình Phước ngày 30-09-2023 | Đài Hậu Giang ngày 30-09-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 36 - 18 ngày chưa ra 58 - 16 ngày chưa ra 07 - 15 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 79 - 28 ngày chưa ra 41 - 23 ngày chưa ra 27 - 14 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 21 - 30 ngày chưa ra 24 - 21 ngày chưa ra 65 - 21 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 37 - 22 ngày chưa ra 58 - 22 ngày chưa ra 86 - 20 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 94 - về 12 lần 99 - về 11 lần 25 - về 11 lần 31 - về 11 lần 95 - về 11 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 04 - về 10 lần 05 - về 10 lần 06 - về 10 lần 33 - về 10 lần 55 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 79 - về 13 lần 54 - về 12 lần 04 - về 9 lần 15 - về 9 lần 25 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 75 - về 12 lần 56 - về 11 lần 20 - về 10 lần 81 - về 10 lần 90 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 94 - về 12 lần 51 - về 9 lần 75 - về 8 lần 13 - về 7 lần 24 - về 6 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 55 - về 10 lần 21 - về 9 lần 60 - về 9 lần 26 - về 8 lần 14 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 54 - về 12 lần 81 - về 9 lần 08 - về 8 lần 09 - về 8 lần 90 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 56 - về 11 lần 90 - về 10 lần 57 - về 9 lần 60 - về 8 lần 79 - về 8 lần |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 | 8029 | 7662 | 4517 |
9030 | 0092 | 1659 | 8370 | |
5248 | 8207 | 5344 | 7041 | |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 | 08870 | 00323 | 55445 |
11751 | 82310 | 09203 | 19229 | |
09012 | 49139 | 61919 | 09313 | |
00075 | 96714 | 16513 | 04005 | |
68872 | 36992 | 47115 | 15112 | |
50190 | 37729 | 41483 | 39539 | |
05383 | 97777 | 12269 | 60625 | |
G3 | 21604 | 53900 | 38189 | 02947 |
32777 | 51290 | 25925 | 73668 | |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532 | 8706 | 3445 | 8507 |
9443 | 8059 | 1936 | 2149 | |
2480 | 3392 | 1175 | 7355 | |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127 | 22668 | 44908 | 09010 |
10324 | 42442 | 02187 | 63595 | |
62034 | 12678 | 68828 | 48968 | |
94572 | 08162 | 09993 | 60313 | |
54733 | 18399 | 56573 | 21912 | |
88071 | 95549 | 59777 | 33388 | |
88193 | 97552 | 69506 | 58360 | |
G3 | 96415 | 23240 | 91437 | 13414 |
91604 | 43402 | 84245 | 97060 | |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||
0 | | | | | |||||||||
1 | | | | | |||||||||
2 | | | | | |||||||||
3 | | | | | |||||||||
4 | | | | | |||||||||
5 | | | | | |||||||||
6 | | | | | |||||||||
7 | | | | | |||||||||
8 | | | | | |||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928 | 6012 | 1450 | 3888 |
4823 | 0951 | 7669 | 5662 | |
6117 | 5435 | 4723 | 8535 | |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438 | 67990 | 73881 | 44894 |
81025 | 40423 | 07850 | 31916 | |
08540 | 24012 | 35444 | 03119 | |
08555 | 00834 | 16899 | 85581 | |
75619 | 95898 | 91768 | 21657 | |
49498 | 62134 | 50840 | 59888 | |
34370 | 61155 | 54910 | 10041 | |
G3 | 46603 | 68924 | 05715 | 29828 |
00414 | 45708 | 96131 | 73470 | |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G6 | 0954 | 3228 | 0786 | 3135 |
5594 | 2433 | 7086 | 3357 | |
6789 | 8504 | 3883 | 2679 | |
G5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G4 | 71070 | 32786 | 62175 | 62373 |
35928 | 70544 | 60925 | 19574 | |
14370 | 10133 | 15351 | 14272 | |
18493 | 02803 | 21241 | 46113 | |
92479 | 55762 | 59641 | 18117 | |
34456 | 41640 | 64676 | 68060 | |
21055 | 49216 | 99726 | 58974 | |
G3 | 20372 | 86865 | 91159 | 43573 |
44013 | 53067 | 05111 | 41870 | |
G2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 99 | 35 | 33 | 33 |
G7 | 431 | 148 | 337 | 710 |
G6 | 7611 | 7824 | 4134 | 1228 |
3412 | 6742 | 4668 | 9601 | |
1396 | 9438 | 6487 | 1647 | |
G5 | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
G4 | 89227 | 82475 | 34515 | 62407 |
24560 | 14337 | 14489 | 52654 | |
97873 | 48301 | 49520 | 31477 | |
59740 | 91289 | 31004 | 41203 | |
13185 | 71336 | 57479 | 68952 | |
25347 | 30697 | 41806 | 60385 | |
14476 | 09440 | 17027 | 87531 | |
G3 | 33728 | 38690 | 33457 | 42012 |
69781 | 19797 | 25676 | 60112 | |
G2 | 75326 | 86711 | 39548 | 35447 |
G1 | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
ĐB | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||
0 | | | | | ||||||||||
1 | | | | | ||||||||||
2 | | | | | ||||||||||
3 | | | | | ||||||||||
4 | | | | | ||||||||||
5 | | | | | ||||||||||
6 | | | | | ||||||||||
7 | | | | | ||||||||||
8 | | | | | ||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 06 | 36 | 79 | 69 |
G7 | 995 | 653 | 254 | 381 |
G6 | 0153 | 3983 | 8705 | 2304 |
0864 | 0337 | 6741 | 5931 | |
1321 | 0115 | 7255 | 8356 | |
G5 | 9494 | 0793 | 4396 | 3654 |
G4 | 28231 | 53096 | 77934 | 32264 |
96217 | 62969 | 21412 | 28903 | |
33759 | 24374 | 19066 | 41980 | |
60338 | 34419 | 28443 | 62351 | |
31517 | 47071 | 59958 | 83994 | |
84950 | 84271 | 60397 | 20156 | |
02294 | 56256 | 73916 | 12634 | |
G3 | 50088 | 58660 | 90422 | 06462 |
85393 | 59850 | 90662 | 64995 | |
G2 | 38538 | 80088 | 43750 | 78377 |
G1 | 47115 | 15721 | 44289 | 69936 |
ĐB | 938237 | 592584 | 077541 | 041033 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 03 | 31 | 49 | 76 |
G7 | 011 | 886 | 900 | 353 |
G6 | 1263 | 6085 | 0666 | 8803 |
4269 | 9532 | 5757 | 3005 | |
9406 | 7258 | 8880 | 3600 | |
G5 | 2235 | 5443 | 5303 | 0113 |
G4 | 14995 | 60218 | 12490 | 98017 |
57577 | 35068 | 52429 | 90829 | |
75317 | 30567 | 63801 | 66196 | |
85109 | 36293 | 06259 | 54244 | |
16278 | 05387 | 74349 | 85199 | |
52693 | 84254 | 39263 | 07898 | |
16383 | 14857 | 69254 | 00390 | |
G3 | 20975 | 37081 | 21680 | 01909 |
68210 | 79336 | 09166 | 71944 | |
G2 | 41899 | 27563 | 31457 | 10691 |
G1 | 17382 | 63859 | 00704 | 10120 |
ĐB | 508327 | 155521 | 835001 | 799891 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
0 | | | | | ||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | ||||||||||||
9 | | | | |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 14 | 92 | 60 | 52 |
G7 | 826 | 070 | 877 | 448 |
G6 | 4665 | 6396 | 8042 | 2420 |
6210 | 0366 | 3161 | 8668 | |
0064 | 8617 | 8882 | 4914 | |
G5 | 4058 | 9503 | 8349 | 6306 |
G4 | 49415 | 74487 | 91950 | 73228 |
61360 | 76407 | 79091 | 68653 | |
68353 | 41675 | 22516 | 94156 | |
50851 | 68015 | 98872 | 55656 | |
45537 | 76412 | 84526 | 05860 | |
86994 | 72804 | 45213 | 04906 | |
06546 | 62491 | 59202 | 79804 | |
G3 | 08005 | 03047 | 58041 | 95489 |
95508 | 99650 | 87402 | 33396 | |
G2 | 16158 | 93973 | 15456 | 94357 |
G1 | 55538 | 26488 | 07986 | 35962 |
ĐB | 368835 | 852750 | 461337 | 566634 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||||
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||
0 | | | | | |||||||||||||
1 | | | | | |||||||||||||
2 | | | | | |||||||||||||
3 | | | | | |||||||||||||
4 | | | | | |||||||||||||
5 | | | | | |||||||||||||
6 | | | | | |||||||||||||
7 | | | | | |||||||||||||
8 | | | | | |||||||||||||
9 | | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng