09 |
10 |
11 |
17 |
41 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 23,299,498,500 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1076 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19183 | 30.000 |
11 |
15 |
16 |
17 |
42 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 21,503,268,500 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 912 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16652 | 30.000 |
18 |
19 |
20 |
29 |
41 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 19,757,570,500 |
Giải nhất | o o o o o | 10 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 894 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16142 | 30.000 |
12 |
14 |
16 |
21 |
29 |
32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 17,845,608,000 |
Giải nhất | o o o o o | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 885 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15157 | 30.000 |
05 |
10 |
14 |
21 |
27 |
32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 16,300,633,500 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1179 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18148 | 30.000 |
09 |
22 |
24 |
32 |
38 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,760,004,000 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 902 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15645 | 30.000 |
04 |
06 |
15 |
23 |
25 |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,191,038,000 |
Giải nhất | o o o o o | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1218 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17986 | 30.000 |
05 |
18 |
22 |
34 |
41 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 96,243,094,000 |
Giải nhất | o o o o o | 70 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2741 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 43210 | 30.000 |
15 |
18 |
20 |
23 |
37 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 87,610,138,500 |
Giải nhất | o o o o o | 81 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2939 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 48074 | 30.000 |
01 |
03 |
19 |
20 |
26 |
34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 79,611,327,000 |
Giải nhất | o o o o o | 47 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2073 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 35516 | 30.000 |
16 |
20 |
25 |
26 |
36 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 71,959,468,000 |
Giải nhất | o o o o o | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1791 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 33459 | 30.000 |
02 |
03 |
12 |
16 |
30 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 64,531,119,500 |
Giải nhất | o o o o o | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2145 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 36946 | 30.000 |
02 |
04 |
10 |
15 |
27 |
31 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 57,741,013,000 |
Giải nhất | o o o o o | 38 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1980 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 31624 | 30.000 |
01 |
04 |
10 |
13 |
14 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 52,013,662,000 |
Giải nhất | o o o o o | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1691 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 28670 | 30.000 |
07 |
20 |
23 |
27 |
31 |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 46,370,024,000 |
Giải nhất | o o o o o | 41 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1735 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 27071 | 30.000 |
01 |
13 |
16 |
18 |
23 |
25 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 41,347,137,000 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1176 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20837 | 30.000 |
02 |
07 |
09 |
13 |
22 |
38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 36,816,190,500 |
Giải nhất | o o o o o | 40 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1708 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 25289 | 30.000 |
01 |
03 |
15 |
16 |
23 |
28 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 34,834,282,500 |
Giải nhất | o o o o o | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1456 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 24163 | 30.000 |
05 |
07 |
15 |
21 |
32 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 32,603,524,000 |
Giải nhất | o o o o o | 14 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1220 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20921 | 30.000 |
07 |
10 |
14 |
21 |
26 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 30,339,644,500 |
Giải nhất | o o o o o | 38 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1360 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 21741 | 30.000 |
04 |
06 |
13 |
25 |
31 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 28,509,002,000 |
Giải nhất | o o o o o | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1103 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19349 | 30.000 |
10 |
13 |
14 |
19 |
35 |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 26,107,271,500 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1036 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18926 | 30.000 |
04 |
16 |
21 |
24 |
26 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 24,166,305,500 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1090 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18888 | 30.000 |
02 |
07 |
18 |
20 |
24 |
29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 22,112,806,000 |
Giải nhất | o o o o o | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1185 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 21085 | 30.000 |
04 |
05 |
09 |
27 |
34 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 20,172,156,000 |
Giải nhất | o o o o o | 34 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1049 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17430 | 30.000 |
01 |
11 |
16 |
39 |
40 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 18,683,183,000 |
Giải nhất | o o o o o | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1112 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16382 | 30.000 |
05 |
10 |
30 |
40 |
44 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 17,304,235,500 |
Giải nhất | o o o o o | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 890 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15074 | 30.000 |
04 |
16 |
22 |
28 |
33 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 15,968,955,500 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 894 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14274 | 30.000 |
18 |
19 |
24 |
28 |
33 |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,611,984,000 |
Giải nhất | o o o o o | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 716 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14075 | 30.000 |
07 |
17 |
21 |
32 |
40 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,094,802,500 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 664 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 11120 | 30.000 |
02 |
11 |
13 |
16 |
41 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 13,646,085,500 |
Giải nhất | o o o o o | 69 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1131 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 12621 | 30.000 |
02 |
08 |
24 |
27 |
30 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,077,534,000 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 651 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 11036 | 30.000 |
03 |
12 |
22 |
30 |
37 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 37,479,466,500 |
Giải nhất | o o o o o | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1129 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18857 | 30.000 |
04 |
08 |
23 |
27 |
30 |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 35,790,940,500 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1193 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18611 | 30.000 |
02 |
16 |
17 |
18 |
20 |
23 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 34,126,014,500 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 900 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16120 | 30.000 |
03 |
06 |
20 |
39 |
40 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 32,375,490,000 |
Giải nhất | o o o o o | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 956 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16563 | 30.000 |
06 |
10 |
15 |
36 |
39 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 30,649,643,500 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1096 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18528 | 30.000 |
02 |
03 |
05 |
07 |
10 |
38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 29,109,343,500 |
Giải nhất | o o o o o | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1078 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17324 | 30.000 |
02 |
04 |
07 |
09 |
12 |
13 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 27,497,610,500 |
Giải nhất | o o o o o | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1325 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18682 | 30.000 |
04 |
05 |
10 |
18 |
27 |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 26,272,334,000 |
Giải nhất | o o o o o | 15 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 978 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16787 | 30.000 |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng