01 |
07 |
14 |
16 |
34 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,678,190,500 |
Giải nhất | o o o o o | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 846 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14316 | 30.000 |
03 |
15 |
19 |
35 |
36 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,233,555,500 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 843 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 13135 | 30.000 |
03 |
11 |
14 |
19 |
21 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 15,897,330,000 |
Giải nhất | o o o o o | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 991 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15166 | 30.000 |
04 |
09 |
10 |
22 |
41 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,537,298,000 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 921 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15416 | 30.000 |
06 |
13 |
19 |
20 |
37 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,230,312,000 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 921 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14312 | 30.000 |
08 |
10 |
19 |
25 |
35 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 3 | 25,029,626,667 |
Giải nhất | o o o o o | 87 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2817 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 41078 | 30.000 |
09 |
11 |
15 |
28 |
33 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 69,074,823,500 |
Giải nhất | o o o o o | 73 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2689 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 41076 | 30.000 |
08 |
10 |
17 |
19 |
24 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 62,996,443,000 |
Giải nhất | o o o o o | 33 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1828 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 31645 | 30.000 |
03 |
09 |
10 |
27 |
35 |
38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 57,421,891,500 |
Giải nhất | o o o o o | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1920 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 32035 | 30.000 |
02 |
06 |
13 |
20 |
28 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 52,007,827,500 |
Giải nhất | o o o o o | 42 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1593 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 27413 | 30.000 |
07 |
08 |
13 |
37 |
42 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 46,700,646,500 |
Giải nhất | o o o o o | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1347 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 23862 | 30.000 |
02 |
06 |
08 |
09 |
15 |
27 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 42,229,126,500 |
Giải nhất | o o o o o | 44 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1650 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 24317 | 30.000 |
07 |
08 |
09 |
13 |
15 |
27 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 38,480,580,500 |
Giải nhất | o o o o o | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1593 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 25476 | 30.000 |
04 |
30 |
31 |
33 |
35 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 34,598,123,000 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1025 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18130 | 30.000 |
22 |
28 |
31 |
35 |
36 |
38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 30,465,327,500 |
Giải nhất | o o o o o | 14 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1020 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17752 | 30.000 |
18 |
23 |
28 |
29 |
39 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 26,803,933,500 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1151 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17973 | 30.000 |
07 |
09 |
23 |
24 |
33 |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 24,181,232,000 |
Giải nhất | o o o o o | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 943 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16992 | 30.000 |
05 |
11 |
25 |
33 |
42 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 22,579,217,000 |
Giải nhất | o o o o o | 34 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1271 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18291 | 30.000 |
01 |
04 |
07 |
09 |
34 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 21,021,341,500 |
Giải nhất | o o o o o | 10 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1009 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16636 | 30.000 |
01 |
02 |
22 |
30 |
37 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 19,213,526,500 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 812 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14000 | 30.000 |
02 |
04 |
07 |
10 |
20 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 17,515,644,500 |
Giải nhất | o o o o o | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1041 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16969 | 30.000 |
10 |
27 |
37 |
40 |
42 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 16,176,335,500 |
Giải nhất | o o o o o | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 841 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14209 | 30.000 |
08 |
17 |
20 |
25 |
33 |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,643,306,500 |
Giải nhất | o o o o o | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 798 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 13972 | 30.000 |
08 |
16 |
23 |
27 |
32 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,246,272,000 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 881 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 13685 | 30.000 |
04 |
07 |
27 |
28 |
32 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 73,078,715,000 |
Giải nhất | o o o o o | 55 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2255 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 37366 | 30.000 |
12 |
15 |
25 |
30 |
34 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 66,446,394,500 |
Giải nhất | o o o o o | 43 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1828 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 30263 | 30.000 |
09 |
14 |
22 |
29 |
39 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 60,536,720,500 |
Giải nhất | o o o o o | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1980 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 31965 | 30.000 |
04 |
08 |
12 |
15 |
19 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 54,938,892,500 |
Giải nhất | o o o o o | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1930 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 33216 | 30.000 |
02 |
24 |
36 |
38 |
42 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 49,214,478,000 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1488 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 24763 | 30.000 |
01 |
09 |
10 |
15 |
30 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 44,269,078,000 |
Giải nhất | o o o o o | 50 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1872 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 26806 | 30.000 |
03 |
06 |
12 |
28 |
29 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 40,039,098,000 |
Giải nhất | o o o o o | 50 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1679 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 25976 | 30.000 |
06 |
16 |
18 |
25 |
34 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 35,931,924,500 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1380 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 21185 | 30.000 |
06 |
14 |
15 |
18 |
24 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 32,015,387,000 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1101 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19684 | 30.000 |
05 |
08 |
10 |
15 |
17 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 28,336,399,500 |
Giải nhất | o o o o o | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1226 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20102 | 30.000 |
02 |
07 |
10 |
21 |
28 |
35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 24,811,119,000 |
Giải nhất | o o o o o | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1382 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19960 | 30.000 |
05 |
07 |
12 |
22 |
26 |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 22,922,875,000 |
Giải nhất | o o o o o | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1311 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20099 | 30.000 |
11 |
19 |
23 |
28 |
34 |
35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 21,319,497,500 |
Giải nhất | o o o o o | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1141 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19544 | 30.000 |
10 |
28 |
29 |
31 |
33 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 19,674,351,500 |
Giải nhất | o o o o o | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1103 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16711 | 30.000 |
03 |
05 |
13 |
22 |
36 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 18,137,132,500 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1156 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17148 | 30.000 |
10 |
13 |
22 |
25 |
28 |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 16,668,406,500 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1085 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17257 | 30.000 |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng