Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228 | 1731 | 1773 |
3053 | 0234 | 4197 | |
9514 | 3585 | 8002 | |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447 | 41251 | 35456 |
75644 | 89302 | 86803 | |
16375 | 51629 | 88757 | |
63365 | 06266 | 65084 | |
08545 | 57552 | 99917 | |
93752 | 46674 | 76141 | |
53057 | 53586 | 34641 | |
G3 | 14392 | 54981 | 80135 |
45874 | 15530 | 79713 | |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Vĩnh Long ngày 27-01-2023 | Đài Bình Dương ngày 27-01-2023 | Đài Trà Vinh ngày 27-01-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 87 - 20 ngày chưa ra 71 - 19 ngày chưa ra 50 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 16 - 20 ngày chưa ra 25 - 18 ngày chưa ra 32 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 86 - 36 ngày chưa ra 24 - 32 ngày chưa ra 43 - 25 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 70 - về 13 lần 96 - về 13 lần 28 - về 11 lần 65 - về 10 lần 07 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 58 - về 11 lần 93 - về 11 lần 75 - về 10 lần 31 - về 9 lần 39 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 53 - về 15 lần 97 - về 13 lần 01 - về 11 lần 60 - về 11 lần 87 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 28 - về 11 lần 65 - về 10 lần 78 - về 9 lần 94 - về 9 lần 75 - về 9 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 31 - về 9 lần 74 - về 9 lần 81 - về 8 lần 51 - về 8 lần 99 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 97 - về 13 lần 57 - về 8 lần 03 - về 8 lần 73 - về 8 lần 45 - về 8 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 22 | 85 | 29 |
G7 | 937 | 572 | 238 |
G6 | 0242 | 1335 | 3233 |
9428 | 7712 | 2187 | |
3402 | 6775 | 5313 | |
G5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G4 | 93940 | 68823 | 86451 |
97284 | 12393 | 87875 | |
30461 | 13342 | 11667 | |
85152 | 42341 | 07722 | |
19381 | 29262 | 69745 | |
72136 | 06388 | 07651 | |
75088 | 25234 | 28930 | |
G3 | 66040 | 49008 | 31406 |
73912 | 60352 | 10873 | |
G2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G1 | 32367 | 14190 | 00801 |
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 22 | 58 | 03 |
G7 | 814 | 184 | 205 |
G6 | 9429 | 3775 | 4995 |
2796 | 4556 | 7015 | |
0412 | 8178 | 3920 | |
G5 | 1824 | 1821 | 1005 |
G4 | 55968 | 38643 | 10513 |
53846 | 43910 | 26297 | |
67624 | 14177 | 74068 | |
44994 | 24681 | 30005 | |
33290 | 69758 | 14481 | |
03800 | 59053 | 38077 | |
13892 | 73026 | 19027 | |
G3 | 59036 | 79201 | 17197 |
66767 | 91384 | 76926 | |
G2 | 62239 | 91674 | 71145 |
G1 | 90592 | 86987 | 64554 |
ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 29 | 01 | 45 |
G7 | 228 | 797 | 982 |
G6 | 8132 | 0089 | 3645 |
7445 | 8307 | 7702 | |
4194 | 5921 | 2570 | |
G5 | 8716 | 4063 | 3560 |
G4 | 03184 | 05885 | 52860 |
77105 | 45403 | 99756 | |
60600 | 20665 | 04281 | |
85214 | 79072 | 30940 | |
07014 | 08027 | 38884 | |
79111 | 99277 | 56877 | |
94019 | 42748 | 68278 | |
G3 | 09708 | 61241 | 50753 |
53175 | 17652 | 12626 | |
G2 | 53426 | 78379 | 22482 |
G1 | 41598 | 72180 | 90037 |
ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 65 | 81 | 98 |
G7 | 010 | 482 | 140 |
G6 | 9649 | 8721 | 5545 |
4100 | 6938 | 3859 | |
0803 | 1970 | 8378 | |
G5 | 5096 | 7685 | 3767 |
G4 | 00065 | 87318 | 06409 |
61175 | 50151 | 36949 | |
29503 | 93814 | 05462 | |
39362 | 92411 | 36465 | |
31997 | 37569 | 17029 | |
48598 | 12975 | 04742 | |
70909 | 69958 | 98636 | |
G3 | 74486 | 83520 | 40132 |
99464 | 09114 | 06574 | |
G2 | 59875 | 83731 | 44693 |
G1 | 76706 | 19500 | 63621 |
ĐB | 553129 | 965664 | 303715 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 76 | 35 | 05 |
G7 | 232 | 174 | 776 |
G6 | 3260 | 6818 | 3350 |
9364 | 0146 | 3528 | |
9502 | 3599 | 8217 | |
G5 | 4840 | 7645 | 5023 |
G4 | 62735 | 33363 | 27787 |
22178 | 13104 | 62033 | |
75929 | 96268 | 62458 | |
61740 | 50222 | 66925 | |
59902 | 48419 | 25549 | |
34296 | 86081 | 67771 | |
06606 | 51105 | 18412 | |
G3 | 93285 | 52352 | 18627 |
60602 | 55771 | 43693 | |
G2 | 45733 | 67901 | 92989 |
G1 | 84681 | 88017 | 69250 |
ĐB | 012355 | 930459 | 225208 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 82 | 24 | 41 |
G7 | 517 | 481 | 372 |
G6 | 9302 | 3775 | 5536 |
3526 | 7765 | 5693 | |
7540 | 1953 | 6203 | |
G5 | 7712 | 4768 | 5653 |
G4 | 29107 | 66206 | 00687 |
07390 | 05638 | 18097 | |
03282 | 30670 | 75123 | |
18918 | 04739 | 97246 | |
85063 | 36473 | 48617 | |
69702 | 84612 | 20262 | |
23469 | 46137 | 64683 | |
G3 | 08267 | 04655 | 91426 |
49383 | 05602 | 24980 | |
G2 | 53821 | 85140 | 31803 |
G1 | 90270 | 32498 | 92022 |
ĐB | 876196 | 408415 | 172512 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 19 | 73 | 48 |
G7 | 115 | 994 | 273 |
G6 | 4248 | 1794 | 1262 |
0900 | 8613 | 9702 | |
4089 | 0903 | 6921 | |
G5 | 0429 | 9381 | 2236 |
G4 | 20172 | 13521 | 65901 |
63559 | 18058 | 00065 | |
26645 | 41044 | 60088 | |
57742 | 59358 | 62818 | |
53077 | 34126 | 28614 | |
11981 | 97676 | 20263 | |
03503 | 89717 | 76810 | |
G3 | 82589 | 19179 | 18833 |
67826 | 06581 | 75503 | |
G2 | 24899 | 43772 | 22190 |
G1 | 67258 | 02436 | 31476 |
ĐB | 779683 | 363913 | 100662 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 03 | 24 | 36 |
G7 | 314 | 761 | 775 |
G6 | 7570 | 5175 | 0899 |
8705 | 8280 | 4437 | |
2863 | 8849 | 3690 | |
G5 | 8111 | 2688 | 4660 |
G4 | 37912 | 90595 | 48846 |
83910 | 65452 | 67847 | |
42601 | 59333 | 92016 | |
34299 | 28291 | 52451 | |
67601 | 24117 | 72153 | |
22689 | 42108 | 41240 | |
46856 | 91342 | 39446 | |
G3 | 05665 | 77739 | 91071 |
03179 | 10692 | 78011 | |
G2 | 59784 | 91943 | 00593 |
G1 | 77336 | 21794 | 54702 |
ĐB | 798559 | 101095 | 213760 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng