Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 20 | 71 | 19 |
G7 | 502 | 438 | 487 |
G6 | 4611 | 0983 | 6567 |
9974 | 6249 | 8375 | |
9091 | 7830 | 8188 | |
G5 | 8348 | 1112 | 0292 |
G4 | 42667 | 66470 | 49282 |
83446 | 41167 | 69055 | |
06131 | 86126 | 46105 | |
00686 | 75494 | 76463 | |
57677 | 57277 | 93901 | |
25149 | 11258 | 77634 | |
46392 | 54945 | 96864 | |
G3 | 09848 | 33472 | 46283 |
52945 | 89414 | 33278 | |
G2 | 18967 | 24311 | 53338 |
G1 | 95472 | 73063 | 89676 |
ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đài Vĩnh Long ngày 20-05-2022 | Đài Bình Dương ngày 20-05-2022 | Đài Trà Vinh ngày 20-05-2022 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 88 - 23 ngày chưa ra 05 - 22 ngày chưa ra 44 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 80 - 27 ngày chưa ra 92 - 27 ngày chưa ra 07 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 41 - 24 ngày chưa ra 47 - 23 ngày chưa ra 79 - 20 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 73 - về 13 lần 80 - về 12 lần 48 - về 11 lần 67 - về 11 lần 16 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 17 - về 12 lần 16 - về 11 lần 33 - về 11 lần 22 - về 10 lần 26 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 31 - về 12 lần 04 - về 10 lần 15 - về 10 lần 02 - về 9 lần 12 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 48 - về 11 lần 67 - về 11 lần 20 - về 8 lần 31 - về 8 lần 32 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 26 - về 10 lần 67 - về 9 lần 70 - về 9 lần 49 - về 8 lần 38 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 88 - về 9 lần 64 - về 9 lần 63 - về 8 lần 83 - về 8 lần 55 - về 8 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 01 | 08 | 45 |
G7 | 087 | 851 | 969 |
G6 | 6915 | 9450 | 8362 |
7943 | 0756 | 9255 | |
0633 | 5066 | 4462 | |
G5 | 7424 | 0069 | 1753 |
G4 | 53403 | 64122 | 67531 |
37599 | 02005 | 82468 | |
75683 | 85981 | 95536 | |
94023 | 66909 | 86312 | |
10834 | 16722 | 35784 | |
48433 | 62491 | 68006 | |
33838 | 61035 | 03972 | |
G3 | 36158 | 92051 | 77229 |
46976 | 32259 | 38654 | |
G2 | 35291 | 02139 | 99687 |
G1 | 19498 | 81216 | 24043 |
ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 49 | 20 | 02 |
G7 | 707 | 526 | 186 |
G6 | 1615 | 2762 | 2629 |
7456 | 3276 | 3117 | |
0409 | 3567 | 3938 | |
G5 | 6497 | 9989 | 8463 |
G4 | 70871 | 98865 | 24809 |
46610 | 25572 | 73731 | |
72882 | 77240 | 48282 | |
65733 | 63030 | 69902 | |
31551 | 02381 | 61518 | |
99321 | 13033 | 60019 | |
90355 | 79431 | 33392 | |
G3 | 63925 | 51034 | 37517 |
28127 | 49649 | 39266 | |
G2 | 36602 | 84140 | 48329 |
G1 | 06859 | 69325 | 33190 |
ĐB | 890232 | 751499 | 848488 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 90 | 17 | 30 |
G7 | 006 | 941 | 096 |
G6 | 8577 | 7179 | 2163 |
4278 | 4095 | 4260 | |
4166 | 7772 | 9996 | |
G5 | 6212 | 7991 | 8110 |
G4 | 66673 | 44775 | 82987 |
53589 | 85068 | 46754 | |
59904 | 73261 | 42208 | |
76715 | 74524 | 50440 | |
50273 | 61878 | 19628 | |
81445 | 43991 | 43515 | |
94104 | 67628 | 28992 | |
G3 | 18828 | 42372 | 96390 |
97768 | 47346 | 17790 | |
G2 | 59734 | 03844 | 76451 |
G1 | 46067 | 10701 | 64283 |
ĐB | 835625 | 820491 | 182968 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 73 | 75 | 07 |
G7 | 146 | 838 | 714 |
G6 | 5360 | 2052 | 9964 |
2815 | 5358 | 9486 | |
6283 | 0033 | 0272 | |
G5 | 5214 | 2129 | 1370 |
G4 | 14220 | 22657 | 09732 |
92710 | 78872 | 05315 | |
07252 | 99561 | 62014 | |
03703 | 37045 | 47278 | |
20758 | 95520 | 39003 | |
27029 | 84016 | 04156 | |
12926 | 37139 | 08477 | |
G3 | 52437 | 75935 | 91109 |
37278 | 31234 | 22196 | |
G2 | 06581 | 82353 | 02853 |
G1 | 78961 | 11152 | 03625 |
ĐB | 411227 | 962651 | 855406 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 10 | 35 | 12 |
G7 | 842 | 518 | 846 |
G6 | 4558 | 3450 | 6469 |
1901 | 8517 | 2191 | |
4262 | 9796 | 5058 | |
G5 | 6548 | 0917 | 5466 |
G4 | 75940 | 89622 | 00194 |
33024 | 46566 | 01778 | |
96548 | 28545 | 72592 | |
40051 | 71485 | 26455 | |
88284 | 13116 | 41649 | |
18096 | 38893 | 34885 | |
38478 | 11890 | 07466 | |
G3 | 38666 | 16022 | 38238 |
34838 | 12929 | 09515 | |
G2 | 49049 | 61583 | 70515 |
G1 | 03683 | 11015 | 98091 |
ĐB | 991971 | 441663 | 827426 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 35 | 14 | 83 |
G7 | 179 | 027 | 563 |
G6 | 9581 | 8836 | 8260 |
5795 | 7817 | 1230 | |
2736 | 8076 | 5374 | |
G5 | 5950 | 0063 | 5906 |
G4 | 55869 | 04098 | 57635 |
96060 | 61379 | 04458 | |
59196 | 74376 | 30577 | |
40890 | 72568 | 73470 | |
98449 | 76704 | 98968 | |
34112 | 38276 | 20274 | |
67477 | 79906 | 77622 | |
G3 | 31661 | 86469 | 07677 |
95766 | 48938 | 54317 | |
G2 | 79473 | 86806 | 24676 |
G1 | 80719 | 68648 | 95011 |
ĐB | 269023 | 124910 | 236193 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||||||
0 | | | | |||||||||||||
1 | | | | |||||||||||||
2 | | | | |||||||||||||
3 | | | | |||||||||||||
4 | | | | |||||||||||||
5 | | | | |||||||||||||
6 | | | | |||||||||||||
7 | | | | |||||||||||||
8 | | | | |||||||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 22 | 10 | 88 |
G7 | 306 | 402 | 652 |
G6 | 9213 | 3329 | 2538 |
1979 | 7365 | 1580 | |
1445 | 4926 | 2190 | |
G5 | 1680 | 7363 | 6820 |
G4 | 48764 | 38997 | 21398 |
29335 | 64841 | 60068 | |
23113 | 14642 | 88311 | |
49263 | 51266 | 89169 | |
20955 | 36618 | 84598 | |
18813 | 99389 | 00904 | |
15317 | 65355 | 11754 | |
G3 | 81775 | 66593 | 82294 |
81425 | 24995 | 90486 | |
G2 | 47042 | 01066 | 67227 |
G1 | 94770 | 98867 | 91622 |
ĐB | 539363 | 139570 | 471381 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 35 | 53 | 50 |
G7 | 958 | 079 | 261 |
G6 | 2184 | 4923 | 8954 |
3852 | 4975 | 6796 | |
2060 | 8513 | 1948 | |
G5 | 5868 | 7875 | 9094 |
G4 | 20624 | 25516 | 59550 |
57980 | 84928 | 20931 | |
77602 | 30954 | 05120 | |
69565 | 84152 | 68322 | |
34901 | 93453 | 33655 | |
35374 | 25371 | 79322 | |
99948 | 92579 | 37649 | |
G3 | 22492 | 25988 | 99544 |
89141 | 05554 | 16240 | |
G2 | 32216 | 76367 | 22077 |
G1 | 45451 | 30634 | 40526 |
ĐB | 662013 | 623717 | 956634 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||
0 | | | | ||||||||||||
1 | | | | ||||||||||||
2 | | | | ||||||||||||
3 | | | | ||||||||||||
4 | | | | ||||||||||||
5 | | | | ||||||||||||
6 | | | | ||||||||||||
7 | | | | ||||||||||||
8 | | | | ||||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng