03 |
12 |
19 |
27 |
32 |
35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 27,861,050,500 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1554 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20118 | 30.000 |
07 |
09 |
15 |
23 |
26 |
27 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 26,021,983,000 |
Giải nhất | o o o o o | 34 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1272 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20410 | 30.000 |
08 |
09 |
11 |
28 |
30 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 24,454,960,500 |
Giải nhất | o o o o o | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1379 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20617 | 30.000 |
11 |
12 |
16 |
18 |
33 |
35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 22,996,078,000 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 986 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18525 | 30.000 |
03 |
23 |
27 |
32 |
34 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 21,251,858,000 |
Giải nhất | o o o o o | 14 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 986 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16260 | 30.000 |
03 |
04 |
08 |
17 |
19 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 19,524,873,000 |
Giải nhất | o o o o o | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1147 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17684 | 30.000 |
13 |
15 |
19 |
25 |
33 |
34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 18,118,581,500 |
Giải nhất | o o o o o | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1131 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16570 | 30.000 |
05 |
20 |
27 |
30 |
38 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 16,652,715,000 |
Giải nhất | o o o o o | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 793 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14560 | 30.000 |
01 |
05 |
09 |
16 |
42 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 15,060,673,000 |
Giải nhất | o o o o o | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 806 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15158 | 30.000 |
02 |
04 |
06 |
36 |
41 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,536,495,500 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 752 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 13976 | 30.000 |
23 |
26 |
40 |
41 |
43 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 23,503,378,500 |
Giải nhất | o o o o o | 15 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 988 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16971 | 30.000 |
02 |
11 |
15 |
18 |
23 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 21,504,845,500 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1119 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19008 | 30.000 |
07 |
14 |
23 |
26 |
37 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 19,644,598,000 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1259 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19896 | 30.000 |
08 |
09 |
11 |
31 |
36 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 17,995,687,000 |
Giải nhất | o o o o o | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1069 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17102 | 30.000 |
05 |
06 |
24 |
34 |
36 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 16,456,035,000 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 848 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14548 | 30.000 |
06 |
11 |
26 |
28 |
36 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,817,761,000 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1012 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15895 | 30.000 |
01 |
09 |
11 |
32 |
34 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,364,217,000 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 900 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14636 | 30.000 |
05 |
11 |
17 |
34 |
38 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 40,180,868,000 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1424 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 22761 | 30.000 |
05 |
14 |
15 |
19 |
25 |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 37,799,084,500 |
Giải nhất | o o o o o | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1488 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 25107 | 30.000 |
04 |
12 |
25 |
28 |
33 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 35,534,020,000 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1422 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 22546 | 30.000 |
05 |
11 |
17 |
25 |
39 |
48 |
| |
22 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 44,457,452,850 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 44,457,452,850 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 793 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 14523 | 50.000 |
18 |
25 |
38 |
43 |
47 |
51 |
| |
11 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 43,029,773,850 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 43,029,773,850 |
Giải nhất | o o o o o | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 671 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 14176 | 50.000 |
04 |
15 |
16 |
29 |
42 |
46 |
| |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 40,777,509,000 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 40,777,509,000 |
Giải nhất | o o o o o | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 565 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 11320 | 50.000 |
05 |
08 |
27 |
42 |
47 |
51 |
| |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 38,923,540,050 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 38,923,540,050 |
Giải nhất | o o o o o | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 489 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 10916 | 50.000 |
25 |
33 |
39 |
45 |
49 |
55 |
| |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 37,115,385,600 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 37,115,385,600 |
Giải nhất | o o o o o | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 656 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 13616 | 50.000 |
12 |
13 |
16 |
17 |
27 |
47 |
| |
49 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 35,224,077,000 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 35,224,077,000 |
Giải nhất | o o o o o | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 508 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 11017 | 50.000 |
08 |
11 |
16 |
22 |
28 |
30 |
| |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 33,504,099,600 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 33,504,099,600 |
Giải nhất | o o o o o | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 718 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 12249 | 50.000 |
27 |
33 |
34 |
38 |
46 |
48 |
| |
05 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 32,069,373,600 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 32,069,373,600 |
Giải nhất | o o o o o | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 450 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 10386 | 50.000 |
02 |
04 |
34 |
38 |
41 |
55 |
| |
19 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 1 | 141,891,526,200 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 1 | 141,891,526,200 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1207 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 28371 | 50.000 |
13 |
18 |
24 |
34 |
38 |
54 |
| |
08 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 136,404,173,550 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 136,404,173,550 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1637 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 34013 | 50.000 |
02 |
11 |
17 |
19 |
47 |
51 |
| |
22 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 131,422,869,300 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 131,422,869,300 |
Giải nhất | o o o o o | 28 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1687 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 35629 | 50.000 |
05 |
11 |
17 |
20 |
26 |
37 |
| |
12 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 126,215,215,950 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 126,215,215,950 |
Giải nhất | o o o o o | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1911 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 35881 | 50.000 |
19 |
20 |
24 |
29 |
36 |
39 |
| |
22 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 121,944,966,150 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 121,944,966,150 |
Giải nhất | o o o o o | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2071 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 37515 | 50.000 |
09 |
13 |
17 |
33 |
34 |
53 |
| |
31 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 117,790,059,900 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 117,790,059,900 |
Giải nhất | o o o o o | 26 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1768 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 36333 | 50.000 |
16 |
18 |
20 |
25 |
35 |
36 |
| |
17 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 113,097,886,500 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 113,097,886,500 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1208 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 29569 | 50.000 |
17 |
24 |
38 |
41 |
46 |
54 |
| |
51 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 108,239,519,100 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 108,239,519,100 |
Giải nhất | o o o o o | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1256 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 25131 | 50.000 |
03 |
31 |
45 |
46 |
49 |
54 |
| |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 103,455,782,400 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 103,455,782,400 |
Giải nhất | o o o o o | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1101 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 26971 | 50.000 |
07 |
19 |
20 |
23 |
36 |
55 |
| |
09 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 98,550,537,600 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 98,550,537,600 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1231 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 26149 | 50.000 |
04 |
05 |
12 |
25 |
43 |
44 |
| |
27 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 95,157,557,400 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 95,157,557,400 |
Giải nhất | o o o o o | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1444 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 25609 | 50.000 |
15 |
18 |
29 |
35 |
47 |
54 |
| |
20 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 92,543,076,300 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 92,543,076,300 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1070 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 23166 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 0753 | 3 | 15tr | |||||
Nhì | 7026 | 0747 | 8 | 6.5tr | ||||
Ba | 6023 | 4423 | 9877 | 9 | 3tr | |||
KK1 | 753 | 75 | 1tr | |||||
KK2 | 53 | 335 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 4767 | 6 | 15tr | |||||
Nhì | 2869 | 1857 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 5424 | 9049 | 4752 | 14 | 3tr | |||
KK1 | 767 | 94 | 1tr | |||||
KK2 | 67 | 430 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 5863 | 5 | 15tr | |||||
Nhì | 0839 | 0075 | 5 | 6.5tr | ||||
Ba | 0016 | 8132 | 3758 | 7 | 3tr | |||
KK1 | 863 | 66 | 1tr | |||||
KK2 | 63 | 426 | 100K | |||||
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng