07 |
19 |
31 |
39 |
42 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 20,547,584,500 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1527 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 23737 | 30.000 |
08 |
16 |
22 |
27 |
31 |
34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 18,275,685,500 |
Giải nhất | o o o o o | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1247 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20234 | 30.000 |
04 |
05 |
25 |
27 |
35 |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 16,338,643,500 |
Giải nhất | o o o o o | 37 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1434 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 23965 | 30.000 |
04 |
06 |
09 |
14 |
25 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,118,575,500 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1359 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 22769 | 30.000 |
15 |
20 |
22 |
29 |
32 |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 152,678,407,000 |
Giải nhất | o o o o o | 78 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 4285 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 64392 | 30.000 |
02 |
15 |
16 |
32 |
42 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 139,780,079,500 |
Giải nhất | o o o o o | 87 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 4420 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 70504 | 30.000 |
05 |
08 |
09 |
11 |
20 |
29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 126,005,043,500 |
Giải nhất | o o o o o | 90 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 4393 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 72470 | 30.000 |
01 |
07 |
11 |
22 |
31 |
34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 113,638,180,500 |
Giải nhất | o o o o o | 89 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 4366 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 70058 | 30.000 |
03 |
21 |
26 |
29 |
32 |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 100,732,063,000 |
Giải nhất | o o o o o | 69 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 3871 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 62629 | 30.000 |
05 |
06 |
10 |
19 |
32 |
38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 88,694,200,500 |
Giải nhất | o o o o o | 51 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2847 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 48730 | 30.000 |
02 |
12 |
22 |
31 |
34 |
35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 79,711,876,500 |
Giải nhất | o o o o o | 42 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2573 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 45544 | 30.000 |
02 |
06 |
08 |
10 |
23 |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 70,643,696,000 |
Giải nhất | o o o o o | 62 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2806 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 45622 | 30.000 |
02 |
09 |
12 |
14 |
41 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 64,648,452,500 |
Giải nhất | o o o o o | 51 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2308 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 38644 | 30.000 |
02 |
04 |
08 |
28 |
42 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 60,864,897,000 |
Giải nhất | o o o o o | 43 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2158 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 37090 | 30.000 |
02 |
03 |
17 |
33 |
37 |
38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 57,135,772,500 |
Giải nhất | o o o o o | 55 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2156 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 36718 | 30.000 |
02 |
07 |
15 |
37 |
41 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 53,382,262,500 |
Giải nhất | o o o o o | 44 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2089 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 34662 | 30.000 |
06 |
12 |
21 |
27 |
34 |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 50,082,418,000 |
Giải nhất | o o o o o | 66 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 2519 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 34793 | 30.000 |
14 |
20 |
25 |
28 |
36 |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 47,338,930,500 |
Giải nhất | o o o o o | 42 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1938 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 33480 | 30.000 |
05 |
08 |
19 |
31 |
34 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 44,067,745,500 |
Giải nhất | o o o o o | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1938 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 30872 | 30.000 |
01 |
10 |
13 |
24 |
25 |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 41,293,911,500 |
Giải nhất | o o o o o | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1534 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 24742 | 30.000 |
01 |
09 |
18 |
21 |
35 |
40 |
| |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 59,319,380,550 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 59,319,380,550 |
Giải nhất | o o o o o | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 951 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 22223 | 50.000 |
11 |
22 |
28 |
44 |
48 |
49 |
| |
23 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 55,644,928,050 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 55,644,928,050 |
Giải nhất | o o o o o | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 856 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 18134 | 50.000 |
01 |
11 |
31 |
43 |
48 |
54 |
| |
19 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 52,747,586,850 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 52,747,586,850 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 701 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 15929 | 50.000 |
07 |
17 |
29 |
51 |
52 |
55 |
| |
41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 49,732,972,050 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 49,732,972,050 |
Giải nhất | o o o o o | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 858 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 20213 | 50.000 |
01 |
20 |
34 |
38 |
45 |
47 |
| |
49 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 46,018,127,550 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 46,018,127,550 |
Giải nhất | o o o o o | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 577 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 13043 | 50.000 |
05 |
08 |
24 |
28 |
34 |
52 |
| |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 43,645,177,200 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 43,645,177,200 |
Giải nhất | o o o o o | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 854 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 18938 | 50.000 |
| |
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 0 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 0 |
Giải nhất | o o o o o | 0 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 0 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 0 | 50.000 |
14 |
21 |
40 |
42 |
48 |
51 |
| |
19 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 40,900,773,450 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 40,900,773,450 |
Giải nhất | o o o o o | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 477 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 11616 | 50.000 |
11 |
18 |
22 |
49 |
50 |
51 |
| |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 38,546,257,350 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 38,546,257,350 |
Giải nhất | o o o o o | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 566 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 11494 | 50.000 |
11 |
18 |
22 |
28 |
51 |
52 |
| |
53 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 36,193,391,850 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 36,193,391,850 |
Giải nhất | o o o o o | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 646 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 14485 | 50.000 |
01 |
03 |
26 |
31 |
37 |
41 |
| |
51 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 33,815,698,950 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 33,815,698,950 |
Giải nhất | o o o o o | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 498 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 11541 | 50.000 |
08 |
16 |
34 |
37 |
47 |
50 |
| |
23 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 31,876,928,850 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 31,876,928,850 |
Giải nhất | o o o o o | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 498 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 10525 | 50.000 |
03 |
11 |
12 |
24 |
33 |
40 |
| |
46 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 1 | 48,562,514,850 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 1 | 48,562,514,850 |
Giải nhất | o o o o o | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 974 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 19000 | 50.000 |
10 |
25 |
26 |
29 |
37 |
46 |
| |
14 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 46,209,201,600 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 46,209,201,600 |
Giải nhất | o o o o o | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 700 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 14710 | 50.000 |
18 |
21 |
31 |
39 |
50 |
53 |
| |
13 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 44,261,572,800 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 44,261,572,800 |
Giải nhất | o o o o o | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 563 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 12733 | 50.000 |
04 |
05 |
09 |
16 |
22 |
39 |
| |
30 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 41,746,660,050 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 41,746,660,050 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 946 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 18148 | 50.000 |
04 |
10 |
30 |
36 |
40 |
53 |
| |
51 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 39,902,397,600 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 39,902,397,600 |
Giải nhất | o o o o o | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 542 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 12251 | 50.000 |
04 |
10 |
18 |
22 |
41 |
45 |
| |
50 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 37,793,396,100 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 37,793,396,100 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 620 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 13335 | 50.000 |
08 |
13 |
29 |
36 |
42 |
43 |
| |
28 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 36,109,769,250 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 36,109,769,250 |
Giải nhất | o o o o o | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 974 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 17354 | 50.000 |
06 |
19 |
36 |
42 |
53 |
55 |
| |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 33,763,433,250 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 33,763,433,250 |
Giải nhất | o o o o o | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 503 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 11664 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||
KK1 | 023 | 9 | 1tr | |||||
KK2 | 23 | 37 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 5604 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 6694 | 8154 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 4926 | 4142 | 2695 | 1 | 3tr | |||
KK1 | 604 | 4 | 1tr | |||||
KK2 | 04 | 53 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 5141 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 2783 | 3358 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 8417 | 3933 | 9726 | 0 | 3tr | |||
KK1 | 141 | 7 | 1tr | |||||
KK2 | 41 | 60 | 100K | |||||
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng