01 |
04 |
05 |
16 |
20 |
22 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 31,646,618,500 |
Giải nhất | o o o o o | 37 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1395 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 22254 | 30.000 |
20 |
22 |
23 |
32 |
35 |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 29,358,428,000 |
Giải nhất | o o o o o | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1133 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 21618 | 30.000 |
04 |
13 |
20 |
29 |
32 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 26,810,933,500 |
Giải nhất | o o o o o | 38 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1401 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 22165 | 30.000 |
18 |
21 |
28 |
29 |
33 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 24,626,576,000 |
Giải nhất | o o o o o | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1281 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 21390 | 30.000 |
03 |
10 |
31 |
32 |
34 |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 22,669,162,000 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1026 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18109 | 30.000 |
22 |
27 |
28 |
31 |
37 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 20,513,466,500 |
Giải nhất | o o o o o | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1103 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19227 | 30.000 |
06 |
23 |
24 |
25 |
26 |
34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 18,553,176,000 |
Giải nhất | o o o o o | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 950 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17717 | 30.000 |
13 |
19 |
20 |
22 |
24 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 16,591,982,500 |
Giải nhất | o o o o o | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1085 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18034 | 30.000 |
04 |
14 |
19 |
23 |
24 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,890,252,500 |
Giải nhất | o o o o o | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1210 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 18101 | 30.000 |
07 |
10 |
13 |
17 |
21 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,369,031,000 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1032 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16708 | 30.000 |
11 |
19 |
26 |
28 |
29 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 13,354,346,000 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 936 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16036 | 30.000 |
14 |
18 |
20 |
22 |
34 |
45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 13,438,081,500 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 880 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 14784 | 30.000 |
07 |
14 |
33 |
36 |
42 |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 16,416,912,500 |
Giải nhất | o o o o o | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1031 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16964 | 30.000 |
08 |
10 |
21 |
32 |
39 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 14,724,040,000 |
Giải nhất | o o o o o | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1041 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 16085 | 30.000 |
05 |
06 |
11 |
23 |
31 |
36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 13,365,690,500 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 935 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 15281 | 30.000 |
03 |
07 |
16 |
17 |
41 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 1 | 27,222,998,500 |
Giải nhất | o o o o o | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1225 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20389 | 30.000 |
01 |
06 |
18 |
25 |
39 |
44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 25,263,520,500 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1144 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 20141 | 30.000 |
10 |
23 |
25 |
27 |
31 |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 23,337,824,500 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1197 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 19813 | 30.000 |
20 |
23 |
28 |
36 |
40 |
42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 21,434,713,500 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 970 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17268 | 30.000 |
13 |
14 |
19 |
20 |
30 |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot | o o o o o o | 0 | 19,410,440,000 |
Giải nhất | o o o o o | 38 | 10.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 977 | 300.000 |
Giải ba | o o o | 17058 | 30.000 |
02 |
09 |
19 |
20 |
34 |
54 |
| |
26 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 35,592,679,650 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 35,592,679,650 |
Giải nhất | o o o o o | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 803 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 15578 | 50.000 |
05 |
16 |
20 |
29 |
30 |
31 |
| |
39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 33,829,311,900 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 33,829,311,900 |
Giải nhất | o o o o o | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 730 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 15439 | 50.000 |
14 |
17 |
19 |
28 |
47 |
51 |
| |
55 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 31,944,274,950 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 31,944,274,950 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1031 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 17915 | 50.000 |
05 |
19 |
27 |
29 |
42 |
47 |
| |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 1 | 148,717,283,700 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 1 | 148,717,283,700 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1318 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 30964 | 50.000 |
05 |
17 |
31 |
39 |
46 |
53 |
| |
03 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 142,136,315,400 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 142,136,315,400 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1446 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 28338 | 50.000 |
15 |
21 |
23 |
26 |
31 |
43 |
| |
35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 133,000,167,000 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 133,000,167,000 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1468 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 32359 | 50.000 |
09 |
22 |
31 |
39 |
43 |
51 |
| |
19 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 123,535,166,700 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 123,535,166,700 |
Giải nhất | o o o o o | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1523 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 29902 | 50.000 |
11 |
14 |
15 |
26 |
38 |
41 |
| |
25 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 115,151,146,950 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 115,151,146,950 |
Giải nhất | o o o o o | 26 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1618 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 31501 | 50.000 |
04 |
25 |
41 |
42 |
46 |
52 |
| |
33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 108,078,091,050 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 108,078,091,050 |
Giải nhất | o o o o o | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1297 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 27127 | 50.000 |
29 |
34 |
35 |
38 |
50 |
51 |
| |
37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 102,984,137,400 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 102,984,137,400 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 971 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 23075 | 50.000 |
04 |
05 |
06 |
29 |
32 |
44 |
| |
53 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 98,379,136,650 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 98,379,136,650 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1240 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 26370 | 50.000 |
03 |
07 |
14 |
17 |
48 |
50 |
| |
40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 94,545,136,200 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 94,545,136,200 |
Giải nhất | o o o o o | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1020 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 23104 | 50.000 |
02 |
10 |
17 |
27 |
50 |
52 |
| |
18 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 89,911,590,600 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 89,911,590,600 |
Giải nhất | o o o o o | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1037 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 23527 | 50.000 |
18 |
21 |
34 |
40 |
42 |
53 |
| |
25 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 86,067,388,200 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 86,067,388,200 |
Giải nhất | o o o o o | 20 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1047 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 22336 | 50.000 |
03 |
18 |
22 |
41 |
43 |
44 |
| |
12 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 82,059,437,100 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 82,059,437,100 |
Giải nhất | o o o o o | 24 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1304 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 24083 | 50.000 |
02 |
11 |
13 |
32 |
41 |
48 |
| |
15 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 78,817,363,500 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 78,817,363,500 |
Giải nhất | o o o o o | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 891 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 18906 | 50.000 |
03 |
18 |
29 |
39 |
41 |
49 |
| |
46 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 75,549,116,100 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 75,549,116,100 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 908 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 19365 | 50.000 |
01 |
06 |
11 |
17 |
24 |
31 |
| |
43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 72,583,734,450 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 72,583,734,450 |
Giải nhất | o o o o o | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1574 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 22622 | 50.000 |
03 |
08 |
09 |
22 |
26 |
55 |
| |
11 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 69,661,431,750 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 69,661,431,750 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1034 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 21153 | 50.000 |
04 |
09 |
22 |
24 |
45 |
54 |
| |
48 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị(đồng) |
Jackpot 1 | o o o o o o | 0 | 67,050,862,500 |
Jackpot 2 | o o o o o | o | 0 | 67,050,862,500 |
Giải nhất | o o o o o | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | o o o o | 1002 | 500.000 |
Giải ba | o o o | 20340 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||
KK1 | 023 | 9 | 1tr | |||||
KK2 | 23 | 37 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 5604 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 6694 | 8154 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 4926 | 4142 | 2695 | 1 | 3tr | |||
KK1 | 604 | 4 | 1tr | |||||
KK2 | 04 | 53 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 5141 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 2783 | 3358 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 8417 | 3933 | 9726 | 0 | 3tr | |||
KK1 | 141 | 7 | 1tr | |||||
KK2 | 41 | 60 | 100K | |||||
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng