Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733 | 4383 | 2039 |
6668 | 4147 | 2655 | |
0604 | 0032 | 7222 | |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864 | 11961 | 81034 |
11793 | 06939 | 59112 | |
33363 | 68381 | 64448 | |
46555 | 75984 | 22905 | |
07857 | 76952 | 95083 | |
74281 | 82058 | 05122 | |
53029 | 16441 | 92105 | |
G3 | 78919 | 16217 | 26675 |
93732 | 69098 | 71747 | |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Bến Tre ngày 17-09-2024 | Đài Vũng Tàu ngày 17-09-2024 | Đài Bạc Liêu ngày 17-09-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 43 - 41 ngày chưa ra 45 - 25 ngày chưa ra 49 - 24 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 08 - 35 ngày chưa ra 65 - 27 ngày chưa ra 55 - 23 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 96 - 26 ngày chưa ra 81 - 24 ngày chưa ra 11 - 23 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 07 - về 11 lần 23 - về 11 lần 60 - về 11 lần 13 - về 10 lần 24 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 01 - về 12 lần 27 - về 12 lần 95 - về 12 lần 00 - về 11 lần 12 - về 11 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 05 - về 11 lần 69 - về 10 lần 78 - về 10 lần 91 - về 10 lần 32 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 07 - về 11 lần 93 - về 9 lần 81 - về 9 lần 64 - về 8 lần 19 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 47 - về 8 lần 61 - về 8 lần 58 - về 8 lần 22 - về 7 lần 81 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 05 - về 11 lần 44 - về 9 lần 48 - về 9 lần 34 - về 9 lần 33 - về 8 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 34 | 98 |
G7 | 762 | 330 | 730 |
G6 | 1567 | 1385 | 3707 |
9579 | 5478 | 7567 | |
8666 | 7738 | 4434 | |
G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G4 | 84511 | 56295 | 99738 |
73415 | 46530 | 62884 | |
39224 | 21663 | 56298 | |
30508 | 42761 | 10733 | |
71168 | 97067 | 94769 | |
44608 | 35481 | 00629 | |
05093 | 58166 | 57950 | |
G3 | 60065 | 18997 | 85714 |
79023 | 54105 | 94062 | |
G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||
0 | | | | |||||||||||||||
1 | | | | |||||||||||||||
2 | | | | |||||||||||||||
3 | | | | |||||||||||||||
4 | | | | |||||||||||||||
5 | | | | |||||||||||||||
6 | | | | |||||||||||||||
7 | | | | |||||||||||||||
8 | | | | |||||||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 16 | 73 |
G7 | 222 | 981 | 847 |
G6 | 4450 | 2121 | 5490 |
3251 | 3193 | 7378 | |
2413 | 1200 | 5995 | |
G5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G4 | 63839 | 44615 | 36257 |
48738 | 14510 | 38699 | |
67571 | 88045 | 45959 | |
75560 | 35853 | 00318 | |
90356 | 25549 | 49978 | |
60396 | 95120 | 72424 | |
44202 | 02501 | 71852 | |
G3 | 73452 | 04583 | 19045 |
89896 | 44581 | 64107 | |
G2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 25 | 77 |
G7 | 234 | 746 | 930 |
G6 | 8436 | 2429 | 4412 |
6510 | 1750 | 4026 | |
2624 | 6157 | 0815 | |
G5 | 3863 | 4137 | 6676 |
G4 | 91502 | 52544 | 23514 |
99812 | 99524 | 06689 | |
09565 | 21914 | 84861 | |
11705 | 14356 | 56144 | |
29792 | 47574 | 02991 | |
97112 | 70546 | 56284 | |
13897 | 70035 | 14835 | |
G3 | 54893 | 51995 | 55923 |
88775 | 75671 | 77605 | |
G2 | 45420 | 81398 | 29365 |
G1 | 15514 | 49636 | 81206 |
ĐB | 084908 | 836148 | 359723 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 82 | 61 | 77 |
G7 | 598 | 504 | 470 |
G6 | 7003 | 0162 | 0253 |
7892 | 2210 | 9144 | |
7487 | 3369 | 2528 | |
G5 | 0609 | 4722 | 0631 |
G4 | 44503 | 98493 | 05214 |
20579 | 74970 | 52128 | |
69022 | 48629 | 69478 | |
00071 | 55419 | 45756 | |
76153 | 13838 | 14589 | |
69260 | 76949 | 84955 | |
50069 | 23168 | 39672 | |
G3 | 18908 | 01156 | 85537 |
90001 | 19649 | 85245 | |
G2 | 16897 | 07175 | 69957 |
G1 | 91686 | 33185 | 50199 |
ĐB | 331647 | 206927 | 267969 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 16 | 59 | 05 |
G7 | 874 | 828 | 421 |
G6 | 0821 | 2001 | 6437 |
3632 | 1691 | 8149 | |
0813 | 3472 | 5768 | |
G5 | 6923 | 7705 | 3225 |
G4 | 00535 | 39901 | 75341 |
16484 | 95762 | 23567 | |
36602 | 74075 | 10516 | |
93285 | 31264 | 88430 | |
66084 | 29393 | 66113 | |
76370 | 38178 | 28958 | |
89078 | 18022 | 90320 | |
G3 | 11423 | 74527 | 05824 |
71405 | 19727 | 03041 | |
G2 | 73393 | 60128 | 72076 |
G1 | 69013 | 05451 | 44712 |
ĐB | 110429 | 810984 | 736378 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||
0 | | | | |||||||||||||
1 | | | | |||||||||||||
2 | | | | |||||||||||||
3 | | | | |||||||||||||
4 | | | | |||||||||||||
5 | | | | |||||||||||||
6 | | | | |||||||||||||
7 | | | | |||||||||||||
8 | | | | |||||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 59 | 77 | 20 |
G7 | 960 | 447 | 176 |
G6 | 4381 | 3051 | 4392 |
8811 | 5068 | 9403 | |
9436 | 2899 | 5670 | |
G5 | 1586 | 1814 | 6657 |
G4 | 37939 | 75158 | 09235 |
42871 | 50453 | 09585 | |
56001 | 12015 | 94454 | |
46033 | 02224 | 77644 | |
90360 | 86995 | 20069 | |
85591 | 84400 | 10371 | |
54877 | 75075 | 01866 | |
G3 | 68742 | 75277 | 65417 |
56452 | 74201 | 74622 | |
G2 | 66925 | 07799 | 10548 |
G1 | 93829 | 56728 | 05367 |
ĐB | 654702 | 427688 | 623822 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 89 | 62 | 33 |
G7 | 913 | 034 | 093 |
G6 | 3693 | 4741 | 1343 |
1233 | 2718 | 0491 | |
1499 | 1082 | 1633 | |
G5 | 1680 | 7244 | 1977 |
G4 | 67889 | 12240 | 28359 |
34505 | 39893 | 17388 | |
72509 | 67732 | 32463 | |
91706 | 13905 | 36443 | |
50272 | 33728 | 42492 | |
01546 | 02517 | 46980 | |
55617 | 10062 | 17112 | |
G3 | 35352 | 00260 | 61665 |
09579 | 20126 | 81488 | |
G2 | 14760 | 08974 | 80497 |
G1 | 88396 | 54369 | 61875 |
ĐB | 201013 | 351600 | 932708 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng