Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712 | 6392 | 3498 |
2376 | 8476 | 4372 | |
8559 | 6415 | 1002 | |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323 | 73114 | 78763 |
80909 | 23449 | 18433 | |
98480 | 16872 | 36845 | |
91826 | 57744 | 37733 | |
60817 | 20654 | 22580 | |
87566 | 55842 | 64529 | |
34910 | 54607 | 18829 | |
G3 | 61080 | 12493 | 98365 |
47571 | 72374 | 66108 | |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Bến Tre ngày 28-03-2023 | Đài Vũng Tàu ngày 28-03-2023 | Đài Bạc Liêu ngày 28-03-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 56 - 23 ngày chưa ra 41 - 21 ngày chưa ra 02 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 33 - 27 ngày chưa ra 96 - 24 ngày chưa ra 82 - 23 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 44 - 27 ngày chưa ra 59 - 25 ngày chưa ra 54 - 22 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 55 - về 12 lần 22 - về 11 lần 26 - về 11 lần 30 - về 11 lần 50 - về 11 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 48 - về 11 lần 87 - về 11 lần 25 - về 10 lần 31 - về 10 lần 76 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 56 - về 11 lần 02 - về 10 lần 30 - về 10 lần 61 - về 10 lần 87 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 26 - về 11 lần 80 - về 8 lần 40 - về 8 lần 09 - về 7 lần 72 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 48 - về 11 lần 87 - về 11 lần 76 - về 10 lần 07 - về 8 lần 14 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 02 - về 10 lần 80 - về 9 lần 63 - về 9 lần 43 - về 8 lần 19 - về 7 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 | 5385 | 9728 |
2550 | 5583 | 3927 | |
9859 | 5418 | 1939 | |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 | 84275 | 34587 |
74368 | 30791 | 56480 | |
94336 | 78684 | 61250 | |
73482 | 14418 | 01568 | |
71272 | 92367 | 95147 | |
92132 | 73554 | 13899 | |
58072 | 42844 | 45692 | |
G3 | 40081 | 18230 | 61406 |
05073 | 52658 | 62448 | |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725 | 4601 | 8281 |
5299 | 6327 | 0096 | |
6967 | 8160 | 3716 | |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166 | 17463 | 65088 |
31282 | 22340 | 56939 | |
13146 | 84335 | 65050 | |
55896 | 79775 | 24032 | |
50161 | 13437 | 38656 | |
33565 | 16568 | 74896 | |
05991 | 18336 | 74899 | |
G3 | 88340 | 48944 | 54132 |
73986 | 46076 | 42518 | |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 52 | 12 | 77 |
G7 | 581 | 654 | 027 |
G6 | 4737 | 7987 | 5676 |
7178 | 7661 | 0874 | |
0362 | 1490 | 8566 | |
G5 | 1726 | 4268 | 3908 |
G4 | 69247 | 60432 | 68485 |
89955 | 42786 | 02117 | |
70295 | 86566 | 40080 | |
94167 | 53469 | 72833 | |
54550 | 32915 | 19504 | |
30322 | 90971 | 62582 | |
61035 | 79042 | 90270 | |
G3 | 91594 | 84295 | 75509 |
47084 | 87431 | 61493 | |
G2 | 13853 | 08922 | 97593 |
G1 | 46705 | 03031 | 49570 |
ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 16 | 58 | 14 |
G7 | 276 | 414 | 656 |
G6 | 1974 | 4676 | 4409 |
3254 | 8542 | 8691 | |
8354 | 0254 | 0953 | |
G5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G4 | 88046 | 02101 | 79287 |
58320 | 49636 | 48453 | |
30250 | 96928 | 86735 | |
88434 | 93746 | 86424 | |
40509 | 42309 | 18321 | |
03368 | 94125 | 78332 | |
97830 | 54072 | 56434 | |
G3 | 52286 | 89314 | 55590 |
00548 | 16511 | 14423 | |
G2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 74 | 14 |
G7 | 645 | 749 | 631 |
G6 | 8840 | 3932 | 4749 |
9778 | 8730 | 4909 | |
9394 | 6223 | 3962 | |
G5 | 3033 | 2049 | 5056 |
G4 | 74231 | 05690 | 78371 |
41574 | 91956 | 86702 | |
51400 | 50236 | 00188 | |
11225 | 62048 | 47661 | |
21526 | 42493 | 63223 | |
93343 | 37750 | 59699 | |
00184 | 30041 | 23342 | |
G3 | 87321 | 24544 | 05390 |
87225 | 87718 | 72731 | |
G2 | 86719 | 25566 | 59719 |
G1 | 16922 | 35168 | 25423 |
ĐB | 152303 | 389786 | 076007 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 57 | 60 | 13 |
G7 | 308 | 197 | 911 |
G6 | 4450 | 0205 | 8771 |
7807 | 1148 | 6165 | |
7454 | 6504 | 2399 | |
G5 | 3449 | 0468 | 3341 |
G4 | 71928 | 81298 | 98661 |
13575 | 50270 | 45709 | |
68591 | 64809 | 68120 | |
30330 | 17101 | 05291 | |
51139 | 00657 | 30238 | |
86418 | 98111 | 50741 | |
82303 | 39295 | 80693 | |
G3 | 57110 | 78814 | 45081 |
63367 | 97105 | 46087 | |
G2 | 76092 | 00185 | 33686 |
G1 | 84513 | 37989 | 00602 |
ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 92 | 71 | 58 |
G7 | 772 | 084 | 745 |
G6 | 4182 | 2465 | 8203 |
3490 | 4585 | 7848 | |
4882 | 8431 | 2163 | |
G5 | 3154 | 1816 | 4256 |
G4 | 17903 | 93087 | 94187 |
35015 | 23008 | 14868 | |
81311 | 59401 | 11713 | |
18989 | 82327 | 45852 | |
89307 | 29343 | 25579 | |
86824 | 69407 | 46435 | |
04137 | 34354 | 71369 | |
G3 | 86119 | 04613 | 96435 |
70930 | 20610 | 74723 | |
G2 | 86732 | 19963 | 01761 |
G1 | 06260 | 32461 | 76914 |
ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 38 | 12 | 79 |
G7 | 429 | 681 | 762 |
G6 | 7765 | 4409 | 0772 |
5098 | 2363 | 0671 | |
7390 | 8962 | 0899 | |
G5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G4 | 66115 | 55361 | 00024 |
17862 | 36357 | 61818 | |
13195 | 45001 | 50809 | |
69122 | 74609 | 51295 | |
63078 | 74031 | 15641 | |
57009 | 63124 | 31896 | |
49119 | 78477 | 17420 | |
G3 | 58734 | 64475 | 92687 |
61746 | 58055 | 40556 | |
G2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438 | 2172 | 1769 |
1790 | 2192 | 1374 | |
2135 | 5865 | 4077 | |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787 | 51519 | 91661 |
85813 | 31563 | 13194 | |
83952 | 75937 | 48498 | |
60753 | 91419 | 35138 | |
10150 | 35746 | 27037 | |
31917 | 61849 | 64713 | |
61930 | 04195 | 42772 | |
G3 | 08989 | 53530 | 97224 |
24510 | 59288 | 97921 | |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng