Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 | 2881 | 2850 |
5876 | 4204 | 3836 | |
4622 | 3206 | 6976 | |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 | 62260 | 20886 |
64587 | 19376 | 49941 | |
41406 | 41853 | 35611 | |
42961 | 73909 | 47887 | |
55851 | 24666 | 71934 | |
70833 | 51258 | 90645 | |
88596 | 35800 | 00154 | |
G3 | 78309 | 81699 | 88278 |
06507 | 18752 | 71428 | |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Bến Tre ngày 21-01-2025 | Đài Vũng Tàu ngày 21-01-2025 | Đài Bạc Liêu ngày 21-01-2025 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 46 - 25 ngày chưa ra 82 - 22 ngày chưa ra 24 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 96 - 29 ngày chưa ra 89 - 28 ngày chưa ra 15 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 08 - 25 ngày chưa ra 85 - 24 ngày chưa ra 16 - 23 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 39 - về 13 lần 03 - về 12 lần 60 - về 12 lần 12 - về 11 lần 61 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 36 - về 12 lần 00 - về 11 lần 27 - về 11 lần 81 - về 11 lần 01 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 78 - về 13 lần 05 - về 12 lần 44 - về 11 lần 54 - về 11 lần 91 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 61 - về 10 lần 05 - về 9 lần 96 - về 9 lần 35 - về 8 lần 09 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 36 - về 12 lần 00 - về 11 lần 81 - về 11 lần 04 - về 9 lần 22 - về 9 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 78 - về 13 lần 54 - về 11 lần 91 - về 9 lần 76 - về 8 lần 28 - về 6 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 | 2160 | 5490 |
5321 | 9651 | 3195 | |
5444 | 6999 | 4871 | |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 | 17269 | 71259 |
11091 | 02038 | 40905 | |
96701 | 37448 | 54957 | |
98695 | 95002 | 55330 | |
26874 | 81973 | 41081 | |
54981 | 31306 | 84920 | |
42957 | 32703 | 99182 | |
G3 | 77235 | 26275 | 59592 |
95307 | 17050 | 31951 | |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 05 | 95 | 58 |
G7 | 892 | 979 | 264 |
G6 | 7725 | 5172 | 1054 |
1713 | 7028 | 1098 | |
4481 | 0749 | 2645 | |
G5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G4 | 34738 | 45014 | 71160 |
64035 | 22503 | 89615 | |
04114 | 24977 | 99472 | |
33768 | 45728 | 22444 | |
67095 | 48454 | 79915 | |
88831 | 62169 | 85360 | |
59165 | 08133 | 88268 | |
G3 | 10561 | 60984 | 59532 |
65605 | 11255 | 69646 | |
G2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 91 | 95 | 76 |
G7 | 092 | 902 | 732 |
G6 | 2992 | 0447 | 2823 |
1295 | 5803 | 6000 | |
8504 | 2268 | 3754 | |
G5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G4 | 49757 | 01760 | 19493 |
07533 | 27665 | 14826 | |
25470 | 57558 | 82303 | |
23534 | 87807 | 07043 | |
17355 | 02436 | 79022 | |
36028 | 58303 | 15259 | |
53612 | 62943 | 36865 | |
G3 | 61455 | 37805 | 71540 |
71028 | 19090 | 14717 | |
G2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G1 | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 51 | 83 | 54 |
G7 | 128 | 362 | 503 |
G6 | 7060 | 4029 | 6838 |
8703 | 3603 | 6901 | |
0919 | 3551 | 7303 | |
G5 | 4070 | 9764 | 4752 |
G4 | 87320 | 84960 | 43831 |
80591 | 65402 | 98981 | |
04758 | 74188 | 22886 | |
94503 | 22459 | 99063 | |
55260 | 79957 | 68937 | |
89031 | 13056 | 46500 | |
97584 | 37327 | 62307 | |
G3 | 06532 | 33937 | 93609 |
61037 | 20025 | 08146 | |
G2 | 47955 | 98438 | 70812 |
G1 | 53788 | 15445 | 90182 |
ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 03 | 02 | 12 |
G7 | 194 | 040 | 950 |
G6 | 4459 | 4470 | 9552 |
0354 | 3555 | 0732 | |
0733 | 4086 | 1771 | |
G5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G4 | 33280 | 18946 | 09388 |
11990 | 93726 | 62879 | |
06661 | 70381 | 41565 | |
40377 | 93809 | 72656 | |
82345 | 62391 | 59655 | |
16725 | 14367 | 39849 | |
69239 | 76913 | 31278 | |
G3 | 87026 | 49758 | 02010 |
96568 | 60351 | 59269 | |
G2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||
0 | | | | ||||||||||||
1 | | | | ||||||||||||
2 | | | | ||||||||||||
3 | | | | ||||||||||||
4 | | | | ||||||||||||
5 | | | | ||||||||||||
6 | | | | ||||||||||||
7 | | | | ||||||||||||
8 | | | | ||||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 43 | 98 | 29 |
G7 | 603 | 756 | 649 |
G6 | 4294 | 4152 | 1881 |
1876 | 3875 | 8010 | |
5210 | 6329 | 0200 | |
G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G4 | 65627 | 74380 | 30905 |
56497 | 86312 | 90200 | |
63879 | 96460 | 84967 | |
77047 | 13832 | 23704 | |
96278 | 07505 | 48739 | |
99271 | 20434 | 96302 | |
81731 | 59873 | 28544 | |
G3 | 80477 | 14757 | 76430 |
67206 | 37074 | 53413 | |
G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 62 | 02 | 06 |
G7 | 294 | 373 | 822 |
G6 | 7581 | 9767 | 6857 |
5060 | 4792 | 0336 | |
3694 | 2488 | 5031 | |
G5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G4 | 51722 | 67034 | 31536 |
45661 | 54005 | 93075 | |
02688 | 38036 | 19630 | |
59036 | 44149 | 91935 | |
57430 | 17327 | 24357 | |
70271 | 36297 | 50598 | |
06908 | 46885 | 80557 | |
G3 | 99479 | 71263 | 57868 |
46928 | 02707 | 41254 | |
G2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G1 | 11075 | 61543 | 35722 |
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 57 | 13 | 54 |
G7 | 035 | 861 | 198 |
G6 | 0351 | 5221 | 9971 |
1702 | 4670 | 2513 | |
7922 | 4740 | 1478 | |
G5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G4 | 14690 | 73283 | 83896 |
63986 | 51950 | 09805 | |
32455 | 68210 | 90674 | |
04972 | 13171 | 70664 | |
36260 | 08378 | 95013 | |
69709 | 45680 | 37022 | |
08864 | 35866 | 69232 | |
G3 | 54299 | 20951 | 49853 |
51654 | 79450 | 01868 | |
G2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G1 | 99712 | 41836 | 76806 |
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 | 3645 | 1935 |
6650 | 9092 | 5217 | |
4722 | 2427 | 5421 | |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 | 84113 | 49761 |
57458 | 71073 | 76866 | |
50603 | 98433 | 66560 | |
61561 | 69871 | 08899 | |
40603 | 83325 | 66653 | |
35671 | 74440 | 16928 | |
67641 | 83817 | 93727 | |
G3 | 79952 | 74775 | 76200 |
35330 | 43814 | 48001 | |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng