Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 40 | 05 | 74 |
G7 | 307 | 942 | 046 |
G6 | 9451 | 5487 | 2667 |
9675 | 1618 | 9984 | |
8014 | 7955 | 2163 | |
G5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G4 | 80518 | 65083 | 12709 |
36275 | 05207 | 08109 | |
80171 | 58704 | 66051 | |
49448 | 22280 | 27118 | |
42426 | 61052 | 98919 | |
67794 | 02847 | 86983 | |
15790 | 08526 | 75695 | |
G3 | 93726 | 04497 | 94249 |
47504 | 07866 | 81251 | |
G2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Bến Tre ngày 17-05-2022 | Đài Vũng Tàu ngày 17-05-2022 | Đài Bạc Liêu ngày 17-05-2022 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 23 - 36 ngày chưa ra 47 - 22 ngày chưa ra 38 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 56 - 32 ngày chưa ra 12 - 21 ngày chưa ra 50 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 01 - 32 ngày chưa ra 96 - 21 ngày chưa ra 56 - 20 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 51 - về 11 lần 63 - về 11 lần 19 - về 10 lần 50 - về 10 lần 57 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 97 - về 11 lần 01 - về 10 lần 10 - về 10 lần 16 - về 10 lần 54 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 45 - về 11 lần 46 - về 11 lần 84 - về 10 lần 02 - về 9 lần 09 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 51 - về 11 lần 84 - về 10 lần 71 - về 7 lần 40 - về 7 lần 33 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 97 - về 11 lần 18 - về 9 lần 26 - về 9 lần 67 - về 8 lần 80 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 46 - về 11 lần 84 - về 10 lần 09 - về 9 lần 74 - về 9 lần 40 - về 9 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 86 | 39 |
G7 | 143 | 139 | 425 |
G6 | 0440 | 1916 | 0779 |
4783 | 3979 | 4281 | |
8142 | 6295 | 9122 | |
G5 | 4805 | 2830 | 1099 |
G4 | 59375 | 84396 | 05242 |
43234 | 91007 | 82950 | |
31746 | 81149 | 92732 | |
13302 | 52899 | 98635 | |
03806 | 73128 | 75565 | |
11721 | 26707 | 86149 | |
47727 | 50957 | 19851 | |
G3 | 26917 | 10321 | 04728 |
86234 | 94505 | 43723 | |
G2 | 86381 | 31375 | 69090 |
G1 | 02531 | 25844 | 45521 |
ĐB | 531080 | 288647 | 082306 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 21 | 97 | 13 |
G7 | 556 | 329 | 991 |
G6 | 4773 | 2101 | 4846 |
9463 | 2126 | 3667 | |
0333 | 1658 | 8604 | |
G5 | 8797 | 6777 | 8406 |
G4 | 24091 | 09092 | 80870 |
90740 | 18218 | 35159 | |
98096 | 78308 | 15465 | |
76227 | 48551 | 31705 | |
10383 | 39354 | 78885 | |
31788 | 09425 | 36110 | |
46105 | 74664 | 40825 | |
G3 | 99053 | 16509 | 65543 |
85912 | 09891 | 87581 | |
G2 | 47529 | 48882 | 12128 |
G1 | 91518 | 20540 | 08785 |
ĐB | 360132 | 155597 | 374593 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 00 | 34 | 76 |
G7 | 254 | 113 | 128 |
G6 | 0197 | 4737 | 1897 |
9713 | 9558 | 3682 | |
1710 | 9793 | 5176 | |
G5 | 1744 | 3277 | 3207 |
G4 | 61267 | 92137 | 69986 |
63989 | 84174 | 78095 | |
53386 | 34935 | 93017 | |
14566 | 09119 | 76550 | |
88184 | 36316 | 42174 | |
09064 | 63182 | 03935 | |
03136 | 90336 | 30473 | |
G3 | 91852 | 12246 | 64755 |
87357 | 62981 | 83040 | |
G2 | 49551 | 24745 | 74805 |
G1 | 31374 | 51934 | 87709 |
ĐB | 937164 | 824918 | 665542 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 20 | 89 | 74 |
G7 | 265 | 621 | 346 |
G6 | 0125 | 6152 | 2305 |
0164 | 7784 | 2381 | |
4126 | 4339 | 8030 | |
G5 | 9308 | 0237 | 0440 |
G4 | 93919 | 75140 | 74551 |
63089 | 51116 | 69032 | |
62803 | 40796 | 85757 | |
58344 | 79491 | 99584 | |
70540 | 59495 | 24268 | |
15914 | 99102 | 96853 | |
93098 | 80789 | 61627 | |
G3 | 01203 | 32113 | 48830 |
96810 | 91489 | 33521 | |
G2 | 38973 | 59754 | 74324 |
G1 | 30554 | 99388 | 94419 |
ĐB | 991992 | 282701 | 967126 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 50 | 91 | 14 |
G7 | 324 | 915 | 375 |
G6 | 8802 | 3732 | 7907 |
6757 | 1388 | 0683 | |
6370 | 9611 | 9379 | |
G5 | 8162 | 4592 | 9657 |
G4 | 46768 | 96790 | 94620 |
95960 | 02405 | 48498 | |
97979 | 45593 | 72898 | |
36592 | 89646 | 06736 | |
55657 | 70276 | 96902 | |
73070 | 53852 | 65011 | |
54196 | 03598 | 28699 | |
G3 | 07806 | 21196 | 40011 |
15250 | 07153 | 82986 | |
G2 | 91067 | 69513 | 16441 |
G1 | 94886 | 31570 | 41248 |
ĐB | 883562 | 108546 | 511343 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 70 | 49 | 09 |
G7 | 294 | 683 | 299 |
G6 | 8545 | 7280 | 5747 |
7572 | 5714 | 6119 | |
3221 | 0032 | 6910 | |
G5 | 4396 | 6286 | 1739 |
G4 | 53486 | 73101 | 24106 |
49064 | 37184 | 22253 | |
45316 | 37249 | 35858 | |
76727 | 33716 | 76602 | |
98077 | 16896 | 65195 | |
86979 | 32300 | 41937 | |
45097 | 16620 | 13325 | |
G3 | 42795 | 93221 | 59491 |
57086 | 67157 | 55131 | |
G2 | 94801 | 66054 | 42285 |
G1 | 46766 | 45805 | 79242 |
ĐB | 413005 | 992946 | 024221 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 74 | 66 | 89 |
G7 | 928 | 392 | 694 |
G6 | 3368 | 3763 | 8124 |
4378 | 9318 | 5073 | |
1232 | 3490 | 8984 | |
G5 | 1281 | 8334 | 6371 |
G4 | 56569 | 09962 | 15958 |
01487 | 44177 | 75039 | |
60648 | 60968 | 07034 | |
88063 | 02357 | 80107 | |
95515 | 06803 | 51847 | |
68481 | 22089 | 37581 | |
47584 | 90995 | 43269 | |
G3 | 77819 | 95582 | 17871 |
07787 | 59317 | 04715 | |
G2 | 36729 | 13238 | 41044 |
G1 | 55953 | 62303 | 62914 |
ĐB | 865563 | 225639 | 345763 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 22 | 65 | 28 |
G7 | 633 | 531 | 614 |
G6 | 5535 | 0087 | 5561 |
0250 | 6309 | 5733 | |
4276 | 3705 | 5289 | |
G5 | 3449 | 0829 | 9541 |
G4 | 45157 | 48082 | 36586 |
90898 | 72461 | 81997 | |
65008 | 98345 | 55883 | |
01905 | 93300 | 57246 | |
72099 | 10888 | 84415 | |
66094 | 71195 | 26642 | |
86457 | 94004 | 30908 | |
G3 | 55457 | 39390 | 45529 |
90700 | 03960 | 52513 | |
G2 | 71560 | 80547 | 45800 |
G1 | 06934 | 63335 | 90505 |
ĐB | 117651 | 867445 | 694882 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng