Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 | 3645 | 1935 |
6650 | 9092 | 5217 | |
4722 | 2427 | 5421 | |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 | 84113 | 49761 |
57458 | 71073 | 76866 | |
50603 | 98433 | 66560 | |
61561 | 69871 | 08899 | |
40603 | 83325 | 66653 | |
35671 | 74440 | 16928 | |
67641 | 83817 | 93727 | |
G3 | 79952 | 74775 | 76200 |
35330 | 43814 | 48001 | |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đài Bến Tre ngày 19-11-2024 | Đài Vũng Tàu ngày 19-11-2024 | Đài Bạc Liêu ngày 19-11-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 45 - 34 ngày chưa ra 49 - 33 ngày chưa ra 90 - 27 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 55 - 32 ngày chưa ra 02 - 31 ngày chưa ra 09 - 21 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 11 - 32 ngày chưa ra 32 - 23 ngày chưa ra 04 - 19 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 39 - về 13 lần 12 - về 11 lần 65 - về 11 lần 11 - về 10 lần 23 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 00 - về 12 lần 27 - về 11 lần 81 - về 11 lần 95 - về 11 lần 12 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 78 - về 14 lần 44 - về 12 lần 05 - về 11 lần 66 - về 11 lần 34 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 39 - về 13 lần 65 - về 11 lần 03 - về 8 lần 22 - về 8 lần 71 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 27 - về 11 lần 01 - về 9 lần 04 - về 9 lần 92 - về 8 lần 53 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 66 - về 11 lần 35 - về 9 lần 60 - về 9 lần 61 - về 8 lần 21 - về 8 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 | 1149 | 0502 |
4561 | 3079 | 6767 | |
8244 | 2664 | 2581 | |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 | 36849 | 63125 |
55273 | 22490 | 90106 | |
99012 | 29319 | 83454 | |
46794 | 64911 | 61910 | |
85961 | 20136 | 06486 | |
43633 | 83745 | 71572 | |
49470 | 52137 | 51124 | |
G3 | 99070 | 82576 | 49154 |
15594 | 47118 | 65305 | |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 36 | 33 |
G7 | 889 | 318 | 318 |
G6 | 4737 | 2806 | 5299 |
5706 | 8858 | 0863 | |
3464 | 9737 | 6856 | |
G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G4 | 06593 | 72561 | 49683 |
58076 | 70522 | 74973 | |
08631 | 15459 | 66175 | |
51577 | 87952 | 14434 | |
67397 | 15881 | 10660 | |
75239 | 26348 | 34489 | |
49443 | 77031 | 39791 | |
G3 | 32378 | 61577 | 48038 |
75848 | 26570 | 92414 | |
G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569 | 2094 | 6965 |
9554 | 8453 | 8189 | |
9705 | 7456 | 4937 | |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763 | 17190 | 82682 |
88520 | 96479 | 67375 | |
78900 | 42548 | 45724 | |
43757 | 01324 | 65478 | |
30429 | 17286 | 55406 | |
50761 | 40576 | 63282 | |
52333 | 28237 | 54140 | |
G3 | 06776 | 86985 | 70201 |
40822 | 19933 | 80947 | |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 5715 | 0253 | 2379 |
8365 | 9305 | 3173 | |
9662 | 2643 | 6888 | |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016 | 25123 | 09363 |
54239 | 56838 | 97405 | |
08719 | 96883 | 05417 | |
24605 | 38746 | 79250 | |
76756 | 70077 | 54563 | |
38991 | 54054 | 37950 | |
55912 | 32236 | 08838 | |
G3 | 80263 | 62036 | 78847 |
88969 | 10477 | 17635 | |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 59 | 04 | 43 |
G7 | 980 | 276 | 695 |
G6 | 4723 | 1283 | 9843 |
5908 | 6984 | 6055 | |
8008 | 1080 | 0241 | |
G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G4 | 64960 | 50329 | 89415 |
76863 | 34103 | 56978 | |
40162 | 76879 | 34253 | |
33625 | 51991 | 91256 | |
45180 | 50687 | 75073 | |
32925 | 37546 | 08460 | |
50068 | 46112 | 87815 | |
G3 | 67725 | 63116 | 46437 |
91297 | 70460 | 22534 | |
G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 00 | 35 | 97 |
G7 | 711 | 867 | 489 |
G6 | 1616 | 3169 | 6919 |
6340 | 0469 | 7275 | |
3813 | 8614 | 0979 | |
G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G4 | 14037 | 42386 | 47802 |
31267 | 30036 | 51272 | |
40858 | 76119 | 70609 | |
48666 | 79682 | 16833 | |
77520 | 08112 | 03521 | |
90676 | 43781 | 10377 | |
49298 | 89238 | 69941 | |
G3 | 23015 | 42800 | 31036 |
83920 | 90827 | 17044 | |
G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664 | 3700 | 9798 |
7539 | 3808 | 3691 | |
5165 | 5295 | 7372 | |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207 | 82013 | 60044 |
16397 | 21359 | 93925 | |
05703 | 36688 | 93184 | |
28711 | 16186 | 12627 | |
73285 | 74718 | 22560 | |
47939 | 00012 | 47982 | |
48429 | 55650 | 48029 | |
G3 | 68012 | 63128 | 71356 |
43539 | 97352 | 86144 | |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 18 | 18 | 14 |
G7 | 034 | 527 | 187 |
G6 | 1463 | 0086 | 3619 |
7309 | 9922 | 2060 | |
8497 | 2907 | 0544 | |
G5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G4 | 10634 | 99465 | 34949 |
50497 | 52997 | 86521 | |
68612 | 45737 | 22944 | |
84929 | 25718 | 49166 | |
10073 | 61548 | 35478 | |
14769 | 83228 | 57983 | |
64360 | 91364 | 74789 | |
G3 | 85418 | 01198 | 88915 |
66709 | 29556 | 59902 | |
G2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733 | 4383 | 2039 |
6668 | 4147 | 2655 | |
0604 | 0032 | 7222 | |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864 | 11961 | 81034 |
11793 | 06939 | 59112 | |
33363 | 68381 | 64448 | |
46555 | 75984 | 22905 | |
07857 | 76952 | 95083 | |
74281 | 82058 | 05122 | |
53029 | 16441 | 92105 | |
G3 | 78919 | 16217 | 26675 |
93732 | 69098 | 71747 | |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng