Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 | 6182 | 8489 |
9461 | 5600 | 5295 | |
9506 | 4095 | 2116 | |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 | 42560 | 76842 |
24502 | 67515 | 63546 | |
19317 | 23541 | 11519 | |
49279 | 78169 | 92118 | |
66791 | 90308 | 10376 | |
54431 | 33705 | 87555 | |
52826 | 33358 | 54558 | |
G3 | 85158 | 89963 | 56253 |
08199 | 84048 | 58569 | |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Tiền Giang ngày 17-11-2024 | Đài Kiên Giang ngày 17-11-2024 | Đài Đà Lạt ngày 17-11-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 68 - 19 ngày chưa ra 21 - 17 ngày chưa ra 77 - 16 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 75 - 26 ngày chưa ra 03 - 19 ngày chưa ra 46 - 16 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 14 - 44 ngày chưa ra 61 - 28 ngày chưa ra 10 - 23 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 26 - về 13 lần 84 - về 11 lần 92 - về 11 lần 79 - về 10 lần 93 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 14 - về 11 lần 47 - về 11 lần 22 - về 10 lần 43 - về 10 lần 71 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 30 - về 13 lần 45 - về 12 lần 74 - về 11 lần 00 - về 10 lần 17 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 26 - về 13 lần 92 - về 11 lần 79 - về 10 lần 06 - về 9 lần 17 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 63 - về 9 lần 48 - về 8 lần 95 - về 7 lần 69 - về 7 lần 99 - về 6 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 30 - về 13 lần 98 - về 9 lần 21 - về 9 lần 18 - về 8 lần 19 - về 7 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 00 | 76 | 81 |
G7 | 795 | 500 | 530 |
G6 | 0576 | 4891 | 8895 |
3683 | 5512 | 5233 | |
9995 | 9770 | 5731 | |
G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G4 | 20313 | 54298 | 38843 |
06643 | 72653 | 47500 | |
25933 | 24404 | 90013 | |
17686 | 43947 | 75899 | |
22175 | 27124 | 84120 | |
88788 | 76849 | 11691 | |
43414 | 25970 | 83560 | |
G3 | 83381 | 02720 | 91900 |
54363 | 62888 | 23446 | |
G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 01 | 13 | 39 |
G7 | 517 | 358 | 236 |
G6 | 6292 | 3049 | 9216 |
1550 | 8608 | 7691 | |
0485 | 1840 | 5075 | |
G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G4 | 91770 | 39286 | 76464 |
05685 | 82722 | 16396 | |
22491 | 55900 | 95797 | |
40464 | 48898 | 50049 | |
51058 | 35381 | 03885 | |
32975 | 16820 | 53823 | |
63138 | 99273 | 51955 | |
G3 | 37515 | 38294 | 33936 |
32774 | 25144 | 59154 | |
G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 3591 | 1685 | 9330 |
4484 | 5043 | 4036 | |
1607 | 8371 | 4566 | |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107 | 64576 | 44789 |
30881 | 90766 | 48673 | |
05915 | 66620 | 61591 | |
51558 | 98632 | 88441 | |
74098 | 13038 | 05917 | |
28688 | 32607 | 06900 | |
30248 | 06806 | 82342 | |
G3 | 52684 | 54048 | 82988 |
51662 | 90480 | 12828 | |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 89 | 32 | 76 |
G7 | 882 | 479 | 729 |
G6 | 8422 | 4466 | 1547 |
3392 | 4242 | 6895 | |
2796 | 8509 | 5504 | |
G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G4 | 08409 | 62389 | 76874 |
06156 | 75844 | 82601 | |
55313 | 57414 | 34658 | |
12385 | 03936 | 34969 | |
21312 | 93888 | 68354 | |
68752 | 53068 | 62292 | |
60295 | 64979 | 71848 | |
G3 | 23973 | 21081 | 60060 |
22280 | 21510 | 63032 | |
G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 12 | 34 | 90 |
G7 | 344 | 183 | 956 |
G6 | 8820 | 0091 | 4780 |
4942 | 4321 | 3160 | |
4216 | 7960 | 7132 | |
G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
G4 | 12184 | 47595 | 86854 |
87498 | 47859 | 73516 | |
05938 | 02958 | 39925 | |
86849 | 22556 | 73118 | |
98959 | 86563 | 88966 | |
67999 | 14660 | 24142 | |
64175 | 68117 | 33592 | |
G3 | 66563 | 06012 | 03468 |
93919 | 68666 | 48928 | |
G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 3337 | 4255 | 1420 |
2729 | 5285 | 9719 | |
4526 | 4311 | 7922 | |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225 | 25223 | 96995 |
55727 | 06188 | 89226 | |
18653 | 07426 | 74471 | |
12820 | 33234 | 06542 | |
94957 | 65595 | 60630 | |
25164 | 03054 | 59916 | |
61102 | 64086 | 27998 | |
G3 | 80657 | 51147 | 52745 |
30962 | 27314 | 06193 | |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 15 | 81 | 30 |
G7 | 983 | 345 | 467 |
G6 | 6466 | 3162 | 9089 |
5646 | 6804 | 0926 | |
0752 | 9320 | 1568 | |
G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G4 | 83442 | 38072 | 77262 |
62845 | 74354 | 75503 | |
16800 | 68929 | 46058 | |
73060 | 03862 | 88495 | |
45461 | 22585 | 79110 | |
97034 | 26756 | 36579 | |
76992 | 07146 | 84165 | |
G3 | 09325 | 11501 | 37881 |
83696 | 28636 | 42237 | |
G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 35 | 63 | 21 |
G7 | 165 | 666 | 582 |
G6 | 4371 | 8694 | 6072 |
4716 | 5789 | 1640 | |
9326 | 3198 | 2049 | |
G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G4 | 13983 | 28800 | 90425 |
06828 | 30363 | 86115 | |
44033 | 20889 | 09904 | |
68293 | 24535 | 42852 | |
14297 | 01433 | 26742 | |
52483 | 99249 | 33678 | |
96958 | 41249 | 86948 | |
G3 | 73076 | 17596 | 71952 |
27550 | 49877 | 23749 | |
G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480 | 6830 | 7548 |
7159 | 0470 | 2599 | |
2624 | 5845 | 4606 | |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185 | 05702 | 12994 |
01788 | 79693 | 02823 | |
55455 | 43065 | 82520 | |
33510 | 04170 | 80399 | |
06691 | 05086 | 70164 | |
00041 | 96508 | 29801 | |
83302 | 36642 | 90572 | |
G3 | 43565 | 96486 | 58818 |
45693 | 10748 | 39518 | |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng