TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 | 7723 | 5853 |
1478 | 8446 | 3118 | |
5292 | 8089 | 5394 | |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 | 53543 | 45532 |
82627 | 59695 | 95264 | |
62198 | 42603 | 94248 | |
02919 | 77900 | 73579 | |
27494 | 05037 | 01432 | |
32766 | 81470 | 79946 | |
47479 | 30444 | 53895 | |
G3 | 93321 | 26563 | 24845 |
65831 | 09332 | 82019 | |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đài TP HCM ngày 16-09-2024 | Đài Đồng Tháp ngày 16-09-2024 | Đài Cà Mau ngày 16-09-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 54 - 33 ngày chưa ra 46 - 22 ngày chưa ra 13 - 21 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 87 - 28 ngày chưa ra 24 - 23 ngày chưa ra 90 - 21 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 61 - 19 ngày chưa ra 76 - 18 ngày chưa ra 80 - 18 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 62 - về 10 lần 96 - về 10 lần 00 - về 9 lần 17 - về 9 lần 32 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 31 - về 11 lần 10 - về 10 lần 89 - về 10 lần 97 - về 10 lần 19 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 39 - về 15 lần 64 - về 12 lần 18 - về 11 lần 83 - về 11 lần 49 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 00 - về 9 lần 94 - về 9 lần 03 - về 8 lần 31 - về 8 lần 21 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 89 - về 10 lần 21 - về 9 lần 44 - về 9 lần 37 - về 9 lần 03 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 64 - về 12 lần 18 - về 11 lần 91 - về 10 lần 79 - về 8 lần 32 - về 7 lần |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 59 | 34 | 58 |
G7 | 967 | 326 | 907 |
G6 | 8317 | 5301 | 6697 |
6187 | 8351 | 4932 | |
8767 | 9039 | 3874 | |
G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G4 | 77782 | 44537 | 45788 |
17693 | 77686 | 74838 | |
18412 | 96812 | 69325 | |
95640 | 34123 | 69573 | |
15132 | 53297 | 32624 | |
90814 | 17530 | 17062 | |
62772 | 80792 | 94172 | |
G3 | 39101 | 78307 | 24806 |
17782 | 61984 | 94745 | |
G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 | 4009 | 8047 |
9649 | 4455 | 3417 | |
7433 | 7781 | 0093 | |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 | 09671 | 95654 |
50904 | 33714 | 53191 | |
53144 | 79847 | 24279 | |
70193 | 14458 | 09678 | |
42198 | 92727 | 35932 | |
35922 | 25619 | 16673 | |
37159 | 08970 | 07504 | |
G3 | 90755 | 91016 | 15237 |
68611 | 78303 | 64521 | |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 60 | 98 | 34 |
G7 | 410 | 680 | 123 |
G6 | 9343 | 3708 | 7887 |
9308 | 5981 | 9301 | |
1762 | 4970 | 0051 | |
G5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G4 | 24218 | 11574 | 97203 |
09393 | 23186 | 56339 | |
90578 | 93327 | 25759 | |
10548 | 22996 | 26108 | |
45978 | 82847 | 88298 | |
76855 | 91102 | 28403 | |
57622 | 84508 | 05520 | |
G3 | 49376 | 26921 | 60296 |
47058 | 55350 | 50262 | |
G2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G1 | 64620 | 25438 | 48826 |
ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 75 | 66 | 29 |
G7 | 353 | 144 | 016 |
G6 | 3107 | 9963 | 7453 |
7239 | 4553 | 8593 | |
2317 | 8929 | 2264 | |
G5 | 4184 | 9128 | 0924 |
G4 | 30805 | 68563 | 50034 |
02008 | 34538 | 93443 | |
27015 | 04548 | 56692 | |
91077 | 35672 | 35083 | |
93985 | 38191 | 52823 | |
72552 | 17542 | 23483 | |
86052 | 62479 | 11099 | |
G3 | 52162 | 22336 | 76940 |
54821 | 60822 | 74455 | |
G2 | 95197 | 26331 | 57039 |
G1 | 17966 | 43053 | 88597 |
ĐB | 941663 | 378564 | 204857 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 32 | 95 | 06 |
G7 | 306 | 147 | 531 |
G6 | 9369 | 4120 | 3183 |
5653 | 0597 | 2199 | |
7307 | 4707 | 7390 | |
G5 | 4764 | 3597 | 0920 |
G4 | 04118 | 92909 | 52083 |
96461 | 01658 | 53692 | |
55500 | 99606 | 31577 | |
32976 | 78480 | 03964 | |
76643 | 71761 | 37652 | |
80044 | 49589 | 87153 | |
69120 | 48410 | 25039 | |
G3 | 60117 | 98203 | 56069 |
51097 | 27504 | 02264 | |
G2 | 64948 | 58625 | 79449 |
G1 | 54066 | 97340 | 69901 |
ĐB | 426615 | 382377 | 927764 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 62 | 03 | 05 |
G7 | 802 | 968 | 849 |
G6 | 3239 | 3589 | 8507 |
5996 | 1520 | 3795 | |
0877 | 8317 | 6757 | |
G5 | 3676 | 3663 | 9596 |
G4 | 15673 | 82754 | 02378 |
67353 | 58737 | 65889 | |
24988 | 01247 | 04855 | |
13899 | 08865 | 09570 | |
42120 | 42423 | 38315 | |
42415 | 68737 | 03758 | |
72338 | 95010 | 07239 | |
G3 | 75026 | 25480 | 66239 |
26178 | 72941 | 46726 | |
G2 | 07300 | 53721 | 49064 |
G1 | 94214 | 64344 | 29094 |
ĐB | 764772 | 292213 | 968252 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 56 | 61 | 46 |
G7 | 461 | 197 | 500 |
G6 | 6892 | 9263 | 4067 |
4062 | 5382 | 1423 | |
2307 | 9164 | 3878 | |
G5 | 9053 | 7330 | 3087 |
G4 | 40664 | 61919 | 95448 |
32194 | 54253 | 33844 | |
22180 | 25931 | 86181 | |
49232 | 53941 | 17296 | |
47453 | 07053 | 19239 | |
04721 | 75003 | 47523 | |
88610 | 33613 | 58170 | |
G3 | 93822 | 30660 | 47663 |
12551 | 57803 | 69977 | |
G2 | 46472 | 32944 | 47011 |
G1 | 39779 | 30958 | 27219 |
ĐB | 633624 | 746259 | 904692 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 75 | 66 | 89 |
G7 | 567 | 517 | 047 |
G6 | 5123 | 7711 | 3071 |
5309 | 9593 | 3984 | |
5415 | 6832 | 0310 | |
G5 | 3943 | 5135 | 4527 |
G4 | 60326 | 73046 | 98468 |
67036 | 54495 | 85642 | |
18950 | 58049 | 87546 | |
42463 | 57828 | 69820 | |
61579 | 53136 | 31603 | |
05375 | 47097 | 94728 | |
32442 | 51378 | 16593 | |
G3 | 18782 | 88267 | 64819 |
54041 | 89086 | 64418 | |
G2 | 45800 | 25104 | 51892 |
G1 | 32329 | 45270 | 36648 |
ĐB | 915016 | 273350 | 621070 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 51 | 67 | 19 |
G7 | 155 | 773 | 484 |
G6 | 2103 | 0170 | 1412 |
0170 | 9295 | 6636 | |
5345 | 3229 | 3564 | |
G5 | 7791 | 1982 | 5878 |
G4 | 62327 | 77886 | 50738 |
27803 | 26842 | 96709 | |
50726 | 18396 | 31437 | |
58264 | 18688 | 79609 | |
13923 | 96939 | 03763 | |
31600 | 51593 | 09906 | |
62394 | 67342 | 10355 | |
G3 | 75496 | 51764 | 39886 |
73378 | 04564 | 76700 | |
G2 | 92818 | 66182 | 68402 |
G1 | 79988 | 00858 | 80093 |
ĐB | 543831 | 730810 | 300118 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng