Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||
KK1 | 023 | 9 | 1tr | |||||
KK2 | 23 | 37 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 5604 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 6694 | 8154 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 4926 | 4142 | 2695 | 1 | 3tr | |||
KK1 | 604 | 4 | 1tr | |||||
KK2 | 04 | 53 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 5141 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 2783 | 3358 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 8417 | 3933 | 9726 | 0 | 3tr | |||
KK1 | 141 | 7 | 1tr | |||||
KK2 | 41 | 60 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 4629 | 1 | 15tr | |||||
Nhì | 6788 | 4906 | 0 | 6.5tr | ||||
Ba | 1605 | 6384 | 6605 | 1 | 3tr | |||
KK1 | 629 | 5 | 1tr | |||||
KK2 | 29 | 68 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 6393 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 4562 | 3080 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 4514 | 6796 | 9884 | 7 | 3tr | |||
KK1 | 393 | 2 | 1tr | |||||
KK2 | 93 | 40 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 3961 | 1 | 15tr | |||||
Nhì | 2912 | 7850 | 0 | 6.5tr | ||||
Ba | 8967 | 5565 | 6240 | 15 | 3tr | |||
KK1 | 961 | 26 | 1tr | |||||
KK2 | 61 | 74 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 7990 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 3298 | 0786 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 0289 | 0750 | 1500 | 3 | 3tr | |||
KK1 | 990 | 17 | 1tr | |||||
KK2 | 90 | 138 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 2041 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 5774 | 1402 | 3 | 6.5tr | ||||
Ba | 8665 | 8217 | 6416 | 2 | 3tr | |||
KK1 | 041 | 19 | 1tr | |||||
KK2 | 41 | 184 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 6077 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 2324 | 0797 | 2 | 6.5tr | ||||
Ba | 8734 | 9002 | 2239 | 6 | 3tr | |||
KK1 | 077 | 22 | 1tr | |||||
KK2 | 77 | 419 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 9429 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 4678 | 8214 | 5 | 6.5tr | ||||
Ba | 0597 | 0567 | 0732 | 4 | 3tr | |||
KK1 | 429 | 12 | 1tr | |||||
KK2 | 29 | 265 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 4241 | 1 | 15tr | |||||
Nhì | 6862 | 4946 | 3 | 6.5tr | ||||
Ba | 7002 | 6256 | 5572 | 5 | 3tr | |||
KK1 | 241 | 21 | 1tr | |||||
KK2 | 41 | 307 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 4506 | 2 | 15tr | |||||
Nhì | 4500 | 5791 | 0 | 6.5tr | ||||
Ba | 3166 | 4489 | 5446 | 4 | 3tr | |||
KK1 | 506 | 12 | 1tr | |||||
KK2 | 06 | 478 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 7296 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 9972 | 1725 | 7 | 6.5tr | ||||
Ba | 1703 | 2927 | 2630 | 9 | 3tr | |||
KK1 | 296 | 20 | 1tr | |||||
KK2 | 96 | 288 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 4049 | 25 | 15tr | |||||
Nhì | 1654 | 8984 | 4 | 6.5tr | ||||
Ba | 1010 | 0901 | 2595 | 11 | 3tr | |||
KK1 | 049 | 24 | 1tr | |||||
KK2 | 49 | 304 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 2526 | 2 | 15tr | |||||
Nhì | 8654 | 7881 | 31 | 6.5tr | ||||
Ba | 1478 | 3690 | 0625 | 12 | 3tr | |||
KK1 | 526 | 22 | 1tr | |||||
KK2 | 26 | 267 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 0021 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 4710 | 3830 | 8 | 6.5tr | ||||
Ba | 7019 | 0400 | 3027 | 1 | 3tr | |||
KK1 | 021 | 105 | 1tr | |||||
KK2 | 21 | 342 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 0043 | 2 | 15tr | |||||
Nhì | 7834 | 3620 | 6 | 6.5tr | ||||
Ba | 4324 | 7302 | 6579 | 13 | 3tr | |||
KK1 | 043 | 26 | 1tr | |||||
KK2 | 43 | 255 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 2051 | 6 | 15tr | |||||
Nhì | 6905 | 7583 | 5 | 6.5tr | ||||
Ba | 4204 | 9115 | 9793 | 78 | 3tr | |||
KK1 | 051 | 44 | 1tr | |||||
KK2 | 51 | 414 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 1205 | 3 | 15tr | |||||
Nhì | 7601 | 9077 | 4 | 6.5tr | ||||
Ba | 6197 | 1037 | 3719 | 11 | 3tr | |||
KK1 | 205 | 34 | 1tr | |||||
KK2 | 05 | 236 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 2913 | 7 | 15tr | |||||
Nhì | 8337 | 0994 | 3 | 6.5tr | ||||
Ba | 9289 | 5363 | 4569 | 26 | 3tr | |||
KK1 | 913 | 27 | 1tr | |||||
KK2 | 13 | 442 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 1032 | 11 | 15tr | |||||
Nhì | 4571 | 3957 | 11 | 6.5tr | ||||
Ba | 8559 | 5270 | 6142 | 8 | 3tr | |||
KK1 | 032 | 26 | 1tr | |||||
KK2 | 32 | 356 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 7404 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 2419 | 6421 | 5 | 6.5tr | ||||
Ba | 9211 | 0131 | 2180 | 11 | 3tr | |||
KK1 | 404 | 26 | 1tr | |||||
KK2 | 04 | 288 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 4173 | 8 | 15tr | |||||
Nhì | 5103 | 6956 | 5 | 6.5tr | ||||
Ba | 1548 | 3141 | 0255 | 14 | 3tr | |||
KK1 | 173 | 36 | 1tr | |||||
KK2 | 73 | 315 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 2193 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 8375 | 3099 | 4 | 6.5tr | ||||
Ba | 8195 | 8487 | 9788 | 4 | 3tr | |||
KK1 | 193 | 20 | 1tr | |||||
KK2 | 93 | 357 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 1180 | 13 | 15tr | |||||
Nhì | 1079 | 0632 | 41 | 6.5tr | ||||
Ba | 6395 | 4359 | 0440 | 7 | 3tr | |||
KK1 | 180 | 28 | 1tr | |||||
KK2 | 80 | 275 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 0516 | 3 | 15tr | |||||
Nhì | 7565 | 6687 | 11 | 6.5tr | ||||
Ba | 6526 | 8371 | 8473 | 1 | 3tr | |||
KK1 | 516 | 30 | 1tr | |||||
KK2 | 16 | 253 | 100K | |||||
Giải | Dãy số trúng | Số lượng | Giá trị | |||||
Nhất | 7803 | 0 | 15tr | |||||
Nhì | 3514 | 1771 | 9 | 6.5tr | ||||
Ba | 9694 | 7879 | 2892 | 13 | 3tr | |||
KK1 | 803 | 24 | 1tr | |||||
KK2 | 03 | 268 | 100K | |||||
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng