Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 68 | 28 | 90 |
G7 | 118 | 924 | 986 |
G6 | 9855 | 8790 | 1180 |
0273 | 1824 | 4647 | |
1027 | 2586 | 6531 | |
G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G4 | 34216 | 25330 | 21625 |
43660 | 05613 | 09696 | |
67107 | 46358 | 74627 | |
11881 | 37884 | 96121 | |
29501 | 11807 | 81387 | |
55152 | 33370 | 73127 | |
47852 | 77683 | 22710 | |
G3 | 62320 | 99482 | 30938 |
93106 | 48520 | 61951 | |
G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||
0 | | | | ||||||||||||
1 | | | | ||||||||||||
2 | | | | ||||||||||||
3 | | | | ||||||||||||
4 | | | | ||||||||||||
5 | | | | ||||||||||||
6 | | | | ||||||||||||
7 | | | | ||||||||||||
8 | | | | ||||||||||||
9 | | | |
Đài Đồng Nai ngày 22-01-2025 | Đài Cần Thơ ngày 22-01-2025 | Đài Sóc Trăng ngày 22-01-2025 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 31 - 27 ngày chưa ra 79 - 27 ngày chưa ra 48 - 26 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 50 - 27 ngày chưa ra 39 - 25 ngày chưa ra 36 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 20 - 46 ngày chưa ra 55 - 24 ngày chưa ra 70 - 24 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 99 - về 11 lần 08 - về 10 lần 15 - về 10 lần 37 - về 10 lần 30 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 60 - về 11 lần 11 - về 10 lần 24 - về 10 lần 29 - về 10 lần 43 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 05 - về 15 lần 14 - về 11 lần 04 - về 10 lần 12 - về 10 lần 63 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 55 - về 9 lần 52 - về 8 lần 18 - về 8 lần 68 - về 8 lần 81 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 24 - về 10 lần 29 - về 10 lần 20 - về 9 lần 82 - về 8 lần 13 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 77 - về 10 lần 51 - về 9 lần 31 - về 9 lần 10 - về 8 lần 96 - về 8 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 70 | 71 | 92 |
G7 | 173 | 673 | 665 |
G6 | 1754 | 6044 | 3569 |
2722 | 5960 | 2831 | |
4643 | 2555 | 6568 | |
G5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G4 | 47058 | 88544 | 60202 |
89792 | 84082 | 72935 | |
38743 | 75649 | 94063 | |
55260 | 01432 | 78982 | |
20803 | 50552 | 02396 | |
37142 | 02302 | 01297 | |
95543 | 48445 | 85612 | |
G3 | 94537 | 74546 | 19102 |
93200 | 19646 | 90358 | |
G2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 5252 | 5912 | 6159 |
0018 | 4841 | 1838 | |
4811 | 4582 | 9704 | |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119 | 77713 | 03776 |
10076 | 41134 | 91458 | |
73993 | 75772 | 36529 | |
18388 | 02621 | 15631 | |
66902 | 19260 | 25478 | |
06754 | 89319 | 04049 | |
36581 | 89420 | 11229 | |
G3 | 63532 | 14453 | 69051 |
57643 | 10906 | 02551 | |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 18 | 20 | 34 |
G7 | 402 | 248 | 464 |
G6 | 9491 | 4599 | 9948 |
2016 | 5106 | 6737 | |
9319 | 1516 | 6837 | |
G5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G4 | 57009 | 50132 | 99546 |
99277 | 41244 | 57030 | |
80295 | 54297 | 23805 | |
86819 | 56461 | 38702 | |
55326 | 75982 | 47679 | |
98870 | 72866 | 91582 | |
86765 | 22524 | 15634 | |
G3 | 30396 | 98447 | 73903 |
08343 | 69529 | 66664 | |
G2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 18 | 23 | 10 |
G7 | 990 | 349 | 818 |
G6 | 6121 | 5577 | 1698 |
3607 | 0343 | 1599 | |
1525 | 7645 | 0256 | |
G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G4 | 97915 | 77632 | 48258 |
17776 | 92163 | 49264 | |
37659 | 66907 | 94625 | |
19372 | 48205 | 29935 | |
36170 | 27409 | 70193 | |
70996 | 71759 | 42712 | |
41365 | 87141 | 52653 | |
G3 | 76529 | 31143 | 51052 |
02597 | 63017 | 82207 | |
G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 22 | 68 | 26 |
G7 | 592 | 790 | 895 |
G6 | 9589 | 0864 | 4386 |
5495 | 3557 | 8943 | |
7255 | 7580 | 5432 | |
G5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G4 | 80750 | 88102 | 49273 |
03821 | 28128 | 37886 | |
79533 | 46771 | 16485 | |
89633 | 92211 | 71056 | |
71213 | 03377 | 18917 | |
66142 | 30404 | 10167 | |
01215 | 01147 | 69278 | |
G3 | 21580 | 21520 | 77110 |
23563 | 99628 | 69817 | |
G2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 26 | 07 | 43 |
G7 | 333 | 322 | 025 |
G6 | 4207 | 2911 | 4163 |
0053 | 2305 | 8791 | |
3871 | 7418 | 8379 | |
G5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G4 | 30117 | 81824 | 38340 |
87953 | 31408 | 22590 | |
21713 | 75111 | 79258 | |
07528 | 90251 | 94603 | |
88377 | 25580 | 61213 | |
42329 | 80383 | 01002 | |
69363 | 84530 | 46772 | |
G3 | 73478 | 74649 | 94025 |
17202 | 60341 | 46563 | |
G2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 92 | 63 | 05 |
G7 | 737 | 715 | 464 |
G6 | 7271 | 5249 | 9950 |
7050 | 7506 | 5605 | |
3315 | 1255 | 4462 | |
G5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G4 | 84011 | 82708 | 33425 |
59127 | 81767 | 85082 | |
47034 | 39259 | 54394 | |
85659 | 17453 | 38412 | |
55730 | 00094 | 52953 | |
92637 | 51962 | 29844 | |
95242 | 18485 | 45810 | |
G3 | 76609 | 18346 | 59967 |
81615 | 14117 | 36542 | |
G2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 57 | 78 | 72 |
G7 | 512 | 461 | 821 |
G6 | 8030 | 4491 | 2508 |
5823 | 4326 | 1828 | |
3688 | 3157 | 9968 | |
G5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G4 | 19503 | 69076 | 18790 |
94564 | 23098 | 11777 | |
53068 | 30696 | 64667 | |
20844 | 13754 | 26452 | |
03237 | 26976 | 33398 | |
43128 | 60237 | 79306 | |
58995 | 02341 | 15573 | |
G3 | 27389 | 42079 | 33125 |
90737 | 03505 | 14178 | |
G2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 85 | 99 | 52 |
G7 | 786 | 924 | 217 |
G6 | 6502 | 1266 | 8790 |
2172 | 1881 | 5496 | |
6607 | 5026 | 7840 | |
G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G4 | 98940 | 44673 | 19733 |
22403 | 07283 | 28087 | |
43604 | 54124 | 16256 | |
40800 | 89388 | 52495 | |
57302 | 91665 | 45873 | |
06271 | 25049 | 09075 | |
49381 | 36906 | 10743 | |
G3 | 73723 | 51801 | 06394 |
05934 | 16988 | 23231 | |
G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng