Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 07 | 18 | 05 |
G7 | 835 | 267 | 477 |
G6 | 8297 | 4063 | 2697 |
9371 | 7300 | 9288 | |
7246 | 9301 | 4085 | |
G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G4 | 09879 | 91656 | 67369 |
52146 | 67831 | 58420 | |
83223 | 26113 | 12603 | |
36541 | 71987 | 23380 | |
09866 | 79097 | 57167 | |
74812 | 92357 | 72311 | |
50734 | 02623 | 73567 | |
G3 | 07978 | 43591 | 79032 |
89860 | 31990 | 94805 | |
G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Đồng Nai ngày 01-02-2023 | Đài Cần Thơ ngày 01-02-2023 | Đài Sóc Trăng ngày 01-02-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 61 - 32 ngày chưa ra 14 - 27 ngày chưa ra 99 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 26 - 26 ngày chưa ra 72 - 23 ngày chưa ra 98 - 22 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 09 - 30 ngày chưa ra 14 - 30 ngày chưa ra 18 - 26 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 05 - về 11 lần 36 - về 10 lần 66 - về 10 lần 94 - về 10 lần 02 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 18 - về 12 lần 58 - về 10 lần 00 - về 9 lần 08 - về 9 lần 25 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 21 - về 11 lần 67 - về 10 lần 11 - về 9 lần 22 - về 9 lần 34 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 66 - về 10 lần 94 - về 10 lần 84 - về 8 lần 12 - về 7 lần 35 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 18 - về 12 lần 00 - về 9 lần 97 - về 8 lần 01 - về 7 lần 13 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 67 - về 10 lần 77 - về 9 lần 11 - về 9 lần 03 - về 8 lần 05 - về 8 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 05 | 70 | 74 |
G7 | 536 | 712 | 739 |
G6 | 2183 | 4071 | 3743 |
4509 | 8283 | 6840 | |
0681 | 6568 | 4417 | |
G5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G4 | 82272 | 72678 | 84148 |
02907 | 40543 | 44889 | |
22110 | 35253 | 97865 | |
78435 | 11335 | 88594 | |
34374 | 71950 | 90580 | |
20109 | 77517 | 35179 | |
87186 | 24240 | 59203 | |
G3 | 92634 | 88588 | 02128 |
34239 | 26760 | 74044 | |
G2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 98 | 08 | 51 |
G7 | 866 | 023 | 783 |
G6 | 5945 | 8407 | 1676 |
4917 | 2486 | 9043 | |
5145 | 7309 | 4465 | |
G5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G4 | 18524 | 00176 | 27150 |
94853 | 32605 | 67563 | |
87015 | 16273 | 29511 | |
01540 | 79995 | 44994 | |
79144 | 49821 | 99874 | |
00551 | 45990 | 48634 | |
53351 | 95935 | 67910 | |
G3 | 10513 | 82507 | 04115 |
46375 | 80108 | 43628 | |
G2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 282 | 645 |
G6 | 2864 | 3080 | 1039 |
0032 | 9205 | 4733 | |
8396 | 5717 | 4589 | |
G5 | 4912 | 6253 | 1758 |
G4 | 52168 | 40718 | 34404 |
61409 | 43431 | 28623 | |
63564 | 76361 | 57654 | |
83826 | 66430 | 86322 | |
16376 | 21401 | 85751 | |
78596 | 33022 | 38103 | |
63021 | 60115 | 06552 | |
G3 | 99636 | 63171 | 78423 |
37343 | 90951 | 92282 | |
G2 | 56605 | 70858 | 77006 |
G1 | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 58 | 56 | 89 |
G7 | 024 | 000 | 910 |
G6 | 0651 | 0996 | 5552 |
8355 | 6453 | 9845 | |
5328 | 9276 | 9505 | |
G5 | 3420 | 4331 | 7258 |
G4 | 85207 | 04649 | 54772 |
71397 | 66127 | 89449 | |
62778 | 87110 | 49877 | |
43017 | 52165 | 68263 | |
57742 | 92721 | 28593 | |
18028 | 58840 | 34553 | |
82489 | 84922 | 96610 | |
G3 | 96553 | 41618 | 10940 |
11411 | 74878 | 17892 | |
G2 | 63931 | 76766 | 32948 |
G1 | 75584 | 86543 | 10720 |
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 85 | 18 | 52 |
G7 | 924 | 028 | 463 |
G6 | 6201 | 0038 | 9900 |
2260 | 0021 | 9347 | |
7872 | 1586 | 6534 | |
G5 | 9259 | 9385 | 1548 |
G4 | 94063 | 59068 | 50721 |
01655 | 00918 | 10794 | |
31947 | 85188 | 51947 | |
05412 | 81587 | 90106 | |
70720 | 17770 | 76057 | |
84475 | 65581 | 00739 | |
03737 | 40756 | 82260 | |
G3 | 75181 | 28374 | 16822 |
13317 | 51145 | 56493 | |
G2 | 62553 | 65185 | 22025 |
G1 | 52618 | 01149 | 15182 |
ĐB | 541219 | 278205 | 830388 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 81 | 14 | 28 |
G7 | 843 | 839 | 119 |
G6 | 2153 | 1654 | 1387 |
6385 | 8513 | 6890 | |
1188 | 9728 | 2803 | |
G5 | 7236 | 3884 | 1421 |
G4 | 30133 | 85754 | 98405 |
36087 | 59374 | 43198 | |
11433 | 36442 | 50263 | |
57665 | 32416 | 60619 | |
56578 | 64628 | 86881 | |
84630 | 26146 | 06500 | |
97006 | 92522 | 47133 | |
G3 | 65157 | 14284 | 75464 |
24258 | 12769 | 38705 | |
G2 | 64504 | 23540 | 74562 |
G1 | 27502 | 29988 | 83782 |
ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 13 | 60 | 86 |
G7 | 000 | 789 | 694 |
G6 | 9303 | 3801 | 1948 |
4178 | 3250 | 7838 | |
5107 | 1912 | 9112 | |
G5 | 8202 | 3238 | 2833 |
G4 | 93778 | 87118 | 44372 |
40023 | 90791 | 89734 | |
87524 | 39025 | 92196 | |
43141 | 62000 | 29996 | |
89111 | 27767 | 51465 | |
58924 | 35313 | 31917 | |
66619 | 39258 | 03491 | |
G3 | 89234 | 53665 | 58028 |
55433 | 85888 | 07835 | |
G2 | 61863 | 35289 | 99629 |
G1 | 78084 | 01473 | 81343 |
ĐB | 615564 | 192219 | 776985 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 80 | 46 | 96 |
G7 | 826 | 909 | 545 |
G6 | 4197 | 8666 | 1291 |
7050 | 0262 | 5962 | |
4705 | 8233 | 7628 | |
G5 | 4536 | 8117 | 9124 |
G4 | 83262 | 39620 | 42721 |
97592 | 79125 | 63060 | |
69731 | 83705 | 59172 | |
74622 | 94297 | 72832 | |
35262 | 89528 | 68084 | |
94775 | 46315 | 39652 | |
56252 | 24391 | 61375 | |
G3 | 90011 | 93829 | 89474 |
09558 | 40180 | 57633 | |
G2 | 03979 | 71621 | 34164 |
G1 | 42380 | 01949 | 82600 |
ĐB | 560695 | 699594 | 583791 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 59 | 13 | 29 |
G7 | 563 | 944 | 278 |
G6 | 6365 | 0008 | 6602 |
4863 | 2508 | 3696 | |
8989 | 2960 | 8043 | |
G5 | 3591 | 1281 | 4899 |
G4 | 98866 | 96286 | 12525 |
11604 | 39499 | 74858 | |
49524 | 78873 | 94156 | |
20163 | 47306 | 24667 | |
11755 | 13074 | 43625 | |
86574 | 84324 | 28907 | |
96772 | 32540 | 63207 | |
G3 | 09236 | 20694 | 20573 |
04395 | 84464 | 26070 | |
G2 | 25738 | 56306 | 35666 |
G1 | 57530 | 65292 | 01489 |
ĐB | 610166 | 378270 | 787744 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng