Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 33 | 75 | 00 |
G7 | 713 | 974 | 054 |
G6 | 4887 | 0502 | 3578 |
9632 | 3686 | 6292 | |
0129 | 2724 | 4910 | |
G5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G4 | 48403 | 59180 | 38263 |
97902 | 62843 | 80228 | |
65478 | 85719 | 07119 | |
27856 | 76255 | 70090 | |
48216 | 30838 | 53860 | |
99762 | 97527 | 04016 | |
88792 | 33735 | 33320 | |
G3 | 55079 | 84463 | 30960 |
46823 | 50844 | 27956 | |
G2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Đồng Nai ngày 04-10-2023 | Đài Cần Thơ ngày 04-10-2023 | Đài Sóc Trăng ngày 04-10-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 91 - 23 ngày chưa ra 52 - 19 ngày chưa ra 89 - 18 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 14 - 30 ngày chưa ra 41 - 25 ngày chưa ra 09 - 24 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 05 - 20 ngày chưa ra 76 - 20 ngày chưa ra 42 - 19 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 87 - về 12 lần 16 - về 11 lần 71 - về 11 lần 17 - về 10 lần 15 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 43 - về 14 lần 86 - về 13 lần 92 - về 10 lần 99 - về 10 lần 06 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 23 - về 12 lần 40 - về 10 lần 57 - về 10 lần 60 - về 10 lần 92 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 87 - về 12 lần 16 - về 11 lần 56 - về 9 lần 03 - về 7 lần 29 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 43 - về 14 lần 86 - về 13 lần 99 - về 10 lần 74 - về 9 lần 38 - về 9 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 92 - về 10 lần 60 - về 10 lần 78 - về 9 lần 26 - về 8 lần 16 - về 8 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406 | 4897 | 1244 |
0438 | 3600 | 6733 | |
8271 | 6720 | 8516 | |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354 | 14549 | 56957 |
00554 | 71665 | 65820 | |
15125 | 17876 | 63895 | |
57506 | 45620 | 01399 | |
72643 | 46213 | 63697 | |
94654 | 51120 | 37257 | |
92957 | 32128 | 50979 | |
G3 | 60396 | 94858 | 18132 |
78168 | 13091 | 36574 | |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687 | 9278 | 3796 |
4185 | 7484 | 7432 | |
1837 | 6254 | 4024 | |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133 | 04417 | 14507 |
69578 | 27545 | 12485 | |
46446 | 03072 | 91103 | |
79053 | 36759 | 70216 | |
69664 | 24537 | 57291 | |
28802 | 31225 | 11771 | |
05964 | 27279 | 25836 | |
G3 | 82728 | 16133 | 69058 |
55184 | 73406 | 99727 | |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124 | 7761 | 6335 |
6359 | 9424 | 3847 | |
5855 | 8035 | 7244 | |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987 | 61562 | 88829 |
90995 | 76152 | 03930 | |
66604 | 14916 | 33412 | |
17941 | 70692 | 51828 | |
99146 | 37372 | 15840 | |
78521 | 84383 | 00578 | |
22217 | 20086 | 71049 | |
G3 | 74431 | 07163 | 08874 |
53884 | 00306 | 65583 | |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 79 | 91 | 02 |
G7 | 237 | 021 | 102 |
G6 | 5361 | 6137 | 1163 |
5656 | 1321 | 7825 | |
0507 | 8035 | 0964 | |
G5 | 2371 | 2410 | 7657 |
G4 | 00186 | 22392 | 95718 |
58479 | 47215 | 63324 | |
95088 | 10812 | 19816 | |
51516 | 03837 | 85492 | |
60029 | 62631 | 86843 | |
65650 | 66492 | 12013 | |
00212 | 01900 | 66155 | |
G3 | 36572 | 15935 | 02459 |
29394 | 46964 | 20402 | |
G2 | 85868 | 85794 | 64404 |
G1 | 39718 | 96790 | 53722 |
ĐB | 994136 | 942349 | 329272 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 69 | 22 | 66 |
G7 | 310 | 166 | 793 |
G6 | 5216 | 4416 | 8739 |
7358 | 1705 | 8926 | |
5047 | 8384 | 9825 | |
G5 | 7138 | 0953 | 8699 |
G4 | 17799 | 07174 | 04052 |
75914 | 74175 | 55564 | |
12163 | 44555 | 27104 | |
94355 | 61135 | 25813 | |
47245 | 72898 | 29335 | |
92104 | 79420 | 40748 | |
71638 | 56825 | 80445 | |
G3 | 75761 | 88269 | 44812 |
66830 | 65764 | 44665 | |
G2 | 96831 | 74534 | 58669 |
G1 | 18910 | 90799 | 45978 |
ĐB | 812788 | 963238 | 858546 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 16 | 52 | 86 |
G7 | 930 | 534 | 793 |
G6 | 3173 | 6362 | 5480 |
6756 | 9086 | 1559 | |
2548 | 0188 | 0147 | |
G5 | 2581 | 1583 | 4915 |
G4 | 34746 | 23843 | 05975 |
42846 | 27182 | 23611 | |
40777 | 54446 | 11753 | |
50743 | 84038 | 52652 | |
90673 | 32342 | 35000 | |
71917 | 23424 | 05557 | |
68486 | 87731 | 58421 | |
G3 | 71361 | 29021 | 68813 |
70788 | 25458 | 01260 | |
G2 | 00067 | 42679 | 50223 |
G1 | 11983 | 74802 | 97614 |
ĐB | 231303 | 245338 | 229524 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 65 | 00 | 69 |
G7 | 190 | 332 | 370 |
G6 | 1887 | 8968 | 3614 |
7002 | 6044 | 7096 | |
0838 | 5432 | 2778 | |
G5 | 0815 | 8280 | 1766 |
G4 | 09915 | 60099 | 04302 |
48014 | 53777 | 00160 | |
82650 | 42015 | 45832 | |
88000 | 74186 | 00093 | |
72707 | 64103 | 77299 | |
23624 | 60326 | 34141 | |
21922 | 22827 | 53512 | |
G3 | 79939 | 83263 | 26554 |
58454 | 49478 | 28626 | |
G2 | 27941 | 14125 | 59327 |
G1 | 78632 | 06280 | 65052 |
ĐB | 485583 | 757383 | 481340 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 40 | 03 | 99 |
G7 | 077 | 633 | 621 |
G6 | 8310 | 7672 | 2626 |
4441 | 2695 | 4653 | |
0518 | 9693 | 6672 | |
G5 | 5667 | 2249 | 9192 |
G4 | 70738 | 99097 | 64778 |
79970 | 21188 | 38249 | |
32040 | 10401 | 02674 | |
16706 | 08806 | 63478 | |
14631 | 69786 | 80496 | |
57132 | 22979 | 65174 | |
51186 | 04845 | 90197 | |
G3 | 45467 | 42696 | 98311 |
10015 | 14243 | 38907 | |
G2 | 14571 | 10388 | 48972 |
G1 | 19025 | 72143 | 92289 |
ĐB | 252944 | 36058 | 865487 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 18 | 51 | 23 |
G7 | 127 | 275 | 736 |
G6 | 5646 | 1978 | 2110 |
1982 | 2959 | 1246 | |
8921 | 4750 | 8020 | |
G5 | 9422 | 3099 | 2484 |
G4 | 56281 | 91971 | 97537 |
04368 | 55184 | 47003 | |
03569 | 12502 | 51057 | |
05215 | 40554 | 29032 | |
14965 | 97293 | 87014 | |
40333 | 68397 | 25818 | |
31926 | 79865 | 97097 | |
G3 | 42990 | 85190 | 31450 |
65270 | 90551 | 75835 | |
G2 | 93273 | 75179 | 51950 |
G1 | 92762 | 97620 | 39653 |
ĐB | 051061 | 444766 | 896358 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng