Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 67 | 64 | 44 |
G7 | 378 | 247 | 680 |
G6 | 8215 | 8563 | 9254 |
2395 | 7304 | 8700 | |
6818 | 8147 | 9991 | |
G5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G4 | 97195 | 39511 | 12832 |
53335 | 95191 | 33123 | |
36745 | 64248 | 81963 | |
01728 | 99649 | 50251 | |
94180 | 86825 | 36875 | |
32228 | 33641 | 65584 | |
79952 | 66761 | 71567 | |
G3 | 27532 | 72476 | 59400 |
92249 | 88936 | 18533 | |
G2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G1 | 58974 | 01520 | 69708 |
ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Đài Đồng Nai ngày 20-01-2021 | Đài Cần Thơ ngày 20-01-2021 | Đài Sóc Trăng ngày 20-01-2021 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 73 - 27 ngày chưa ra 79 - 22 ngày chưa ra 81 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 71 - 38 ngày chưa ra 72 - 27 ngày chưa ra 55 - 22 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 78 - 31 ngày chưa ra 72 - 23 ngày chưa ra 82 - 20 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 17 - về 11 lần 39 - về 11 lần 05 - về 11 lần 34 - về 10 lần 56 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 40 - về 15 lần 25 - về 13 lần 67 - về 11 lần 61 - về 10 lần 11 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 10 - về 12 lần 85 - về 12 lần 00 - về 9 lần 38 - về 9 lần 61 - về 8 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 16 - về 8 lần 28 - về 8 lần 32 - về 8 lần 67 - về 8 lần 18 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 25 - về 13 lần 47 - về 10 lần 11 - về 10 lần 61 - về 10 lần 91 - về 9 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 10 - về 12 lần 00 - về 9 lần 23 - về 8 lần 54 - về 8 lần 51 - về 8 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 14 | 39 | 38 |
G7 | 587 | 362 | 037 |
G6 | 7774 | 5164 | 6053 |
4682 | 8260 | 8500 | |
4037 | 5570 | 8331 | |
G5 | 8988 | 1325 | 4847 |
G4 | 80061 | 44663 | 84432 |
71805 | 65206 | 87560 | |
78083 | 64540 | 19685 | |
30816 | 76411 | 23941 | |
87871 | 82903 | 92071 | |
79278 | 76699 | 64314 | |
31606 | 86419 | 15793 | |
G3 | 07283 | 00616 | 38633 |
72510 | 93207 | 91246 | |
G2 | 91159 | 88110 | 34112 |
G1 | 25704 | 81586 | 72476 |
ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 01 | 29 | 61 |
G7 | 958 | 243 | 087 |
G6 | 3118 | 7179 | 6928 |
9746 | 4662 | 8129 | |
6665 | 3522 | 1804 | |
G5 | 5388 | 0695 | 8938 |
G4 | 81552 | 37204 | 69110 |
64284 | 33896 | 23804 | |
88010 | 23448 | 11088 | |
52758 | 06823 | 48017 | |
57044 | 24201 | 45120 | |
21306 | 97774 | 79333 | |
18921 | 55185 | 59901 | |
G3 | 52123 | 68183 | 19157 |
56397 | 12304 | 90661 | |
G2 | 41860 | 59067 | 79612 |
G1 | 55607 | 06540 | 76893 |
ĐB | 768660 | 643304 | 804803 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 57 | 03 | 36 |
G7 | 450 | 919 | 573 |
G6 | 6765 | 1782 | 3204 |
0425 | 4387 | 9675 | |
2746 | 8412 | 0784 | |
G5 | 9570 | 8846 | 3509 |
G4 | 10988 | 34452 | 77727 |
83983 | 17989 | 36503 | |
01297 | 11762 | 88564 | |
72980 | 03266 | 94935 | |
38564 | 62999 | 45099 | |
17182 | 37206 | 41838 | |
01094 | 94199 | 19870 | |
G3 | 87913 | 54853 | 63444 |
61747 | 15680 | 64686 | |
G2 | 89016 | 68615 | 98456 |
G1 | 82351 | 12893 | 64952 |
ĐB | 300918 | 241956 | 520116 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 72 | 73 | 18 |
G7 | 414 | 961 | 692 |
G6 | 5313 | 2932 | 4543 |
6659 | 7467 | 2758 | |
7378 | 1959 | 1109 | |
G5 | 8499 | 6696 | 4521 |
G4 | 86923 | 80518 | 33973 |
10254 | 23932 | 94271 | |
01021 | 01804 | 53487 | |
46504 | 10566 | 20281 | |
54433 | 85067 | 27891 | |
27096 | 57851 | 13436 | |
28749 | 76078 | 31190 | |
G3 | 82734 | 77915 | 16119 |
22464 | 67414 | 88081 | |
G2 | 28713 | 49126 | 29903 |
G1 | 93445 | 98463 | 39612 |
ĐB | 703964 | 320304 | 406149 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 55 | 91 | 22 |
G7 | 553 | 825 | 677 |
G6 | 7070 | 2953 | 3105 |
2805 | 5526 | 6907 | |
7844 | 5176 | 3291 | |
G5 | 9703 | 8563 | 2438 |
G4 | 47475 | 81811 | 86730 |
00365 | 05426 | 11345 | |
58517 | 79145 | 20862 | |
30241 | 26013 | 67334 | |
06264 | 82935 | 88903 | |
17891 | 17854 | 34767 | |
84578 | 43946 | 34306 | |
G3 | 76485 | 61479 | 11495 |
61289 | 00944 | 93598 | |
G2 | 35319 | 52509 | 48287 |
G1 | 83494 | 63238 | 41096 |
ĐB | 766901 | 848351 | 896536 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 20 | 46 | 84 |
G7 | 567 | 479 | 571 |
G6 | 8804 | 9644 | 4796 |
0110 | 3468 | 9773 | |
4539 | 0256 | 8250 | |
G5 | 0915 | 1525 | 3200 |
G4 | 83298 | 94931 | 02028 |
17494 | 69949 | 08485 | |
42861 | 38890 | 51491 | |
69569 | 98694 | 32239 | |
20890 | 48420 | 21552 | |
37413 | 40652 | 87873 | |
23234 | 47120 | 30380 | |
G3 | 70311 | 88169 | 38380 |
79502 | 41281 | 40730 | |
G2 | 18210 | 47946 | 91992 |
G1 | 21769 | 90534 | 49212 |
ĐB | 512493 | 622766 | 305021 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 98 | 53 | 71 |
G7 | 350 | 409 | 848 |
G6 | 4411 | 0916 | 1049 |
8667 | 2369 | 5881 | |
8636 | 1067 | 2509 | |
G5 | 4587 | 4550 | 1919 |
G4 | 75684 | 17918 | 65224 |
48253 | 47151 | 87691 | |
13469 | 73565 | 15612 | |
83434 | 30467 | 16262 | |
06242 | 43640 | 52006 | |
11662 | 26914 | 00631 | |
07586 | 07737 | 24988 | |
G3 | 45326 | 28466 | 99592 |
49968 | 80861 | 88290 | |
G2 | 09161 | 93951 | 60311 |
G1 | 62182 | 39344 | 78016 |
ĐB | 349463 | 462506 | 771553 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||
0 | | | | |||||||||||||
1 | | | | |||||||||||||
2 | | | | |||||||||||||
3 | | | | |||||||||||||
4 | | | | |||||||||||||
5 | | | | |||||||||||||
6 | | | | |||||||||||||
7 | | | | |||||||||||||
8 | | | | |||||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 07 | 45 | 68 |
G7 | 529 | 325 | 737 |
G6 | 4814 | 4156 | 1695 |
7467 | 8988 | 2243 | |
8528 | 0717 | 3559 | |
G5 | 1153 | 8568 | 4151 |
G4 | 78750 | 08043 | 76808 |
63170 | 05042 | 64627 | |
55958 | 34715 | 98959 | |
73882 | 85838 | 17222 | |
98027 | 40610 | 84580 | |
28411 | 69857 | 22223 | |
25924 | 52648 | 40469 | |
G3 | 18856 | 59440 | 45598 |
37466 | 44428 | 05538 | |
G2 | 52972 | 42630 | 54833 |
G1 | 51832 | 25636 | 75256 |
ĐB | 782357 | 107847 | 074117 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 62 | 32 | 51 |
G7 | 337 | 840 | 029 |
G6 | 2751 | 9462 | 7151 |
8431 | 3837 | 1145 | |
2391 | 4600 | 8503 | |
G5 | 1030 | 3033 | 6067 |
G4 | 23035 | 19187 | 34930 |
09147 | 03302 | 34021 | |
61045 | 10900 | 56704 | |
50186 | 13709 | 60209 | |
30630 | 90860 | 33653 | |
49662 | 96773 | 68838 | |
09885 | 73386 | 48421 | |
G3 | 59097 | 25341 | 50318 |
86114 | 35487 | 41849 | |
G2 | 10955 | 61532 | 21469 |
G1 | 45577 | 71829 | 11116 |
ĐB | 151903 | 858036 | 322911 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||
0 | | | | ||||||||||||
1 | | | | ||||||||||||
2 | | | | ||||||||||||
3 | | | | ||||||||||||
4 | | | | ||||||||||||
5 | | | | ||||||||||||
6 | | | | ||||||||||||
7 | | | | ||||||||||||
8 | | | | ||||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng