Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285 | 5661 | 7471 |
8531 | 2727 | 0118 | |
7230 | 8623 | 6701 | |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043 | 80131 | 22282 |
42564 | 81929 | 88740 | |
40345 | 63608 | 26648 | |
98814 | 21342 | 29306 | |
95558 | 95752 | 44686 | |
63416 | 78667 | 21503 | |
30926 | 30736 | 55988 | |
G3 | 74261 | 13443 | 12717 |
35961 | 64865 | 46602 | |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Đồng Nai ngày 07-06-2023 | Đài Cần Thơ ngày 07-06-2023 | Đài Sóc Trăng ngày 07-06-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 69 - 35 ngày chưa ra 33 - 24 ngày chưa ra 63 - 23 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 04 - 21 ngày chưa ra 58 - 21 ngày chưa ra 05 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 84 - 26 ngày chưa ra 62 - 24 ngày chưa ra 47 - 23 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 64 - về 11 lần 01 - về 10 lần 17 - về 10 lần 75 - về 10 lần 05 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 43 - về 12 lần 18 - về 11 lần 13 - về 10 lần 77 - về 10 lần 86 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 05 - về 11 lần 28 - về 11 lần 39 - về 11 lần 89 - về 11 lần 94 - về 11 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 64 - về 11 lần 45 - về 8 lần 58 - về 8 lần 16 - về 7 lần 30 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 43 - về 12 lần 18 - về 11 lần 08 - về 8 lần 23 - về 8 lần 61 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 48 - về 10 lần 40 - về 10 lần 03 - về 9 lần 93 - về 8 lần 33 - về 7 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 | 2249 | 0118 | 3044 |
8239 | 1711 | 6803 | |
5416 | 2344 | 4086 | |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 | 60520 | 84300 | 02979 |
98371 | 37786 | 06496 | |
30494 | 00830 | 02309 | |
23903 | 42863 | 29585 | |
37145 | 76077 | 36834 | |
61470 | 22590 | 83878 | |
85227 | 94878 | 78623 | |
G3 | 47617 | 97874 | 49510 |
61289 | 59859 | 39535 | |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043 | 1912 | 5143 |
1175 | 2794 | 8775 | |
6419 | 4534 | 6125 | |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317 | 97019 | 88029 |
03332 | 85835 | 28858 | |
87298 | 49598 | 91353 | |
25762 | 87388 | 92090 | |
81982 | 80406 | 39292 | |
01911 | 08930 | 81742 | |
14487 | 34851 | 05712 | |
G3 | 78068 | 84554 | 57269 |
88699 | 36477 | 85192 | |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 34 | 34 | 21 |
G7 | 615 | 843 | 251 |
G6 | 7075 | 1671 | 8719 |
7565 | 4148 | 4563 | |
7456 | 4586 | 3888 | |
G5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G4 | 66151 | 55357 | 87824 |
85862 | 51582 | 53912 | |
36747 | 14877 | 44425 | |
56566 | 31443 | 77022 | |
35652 | 10262 | 52341 | |
74265 | 38856 | 00376 | |
56857 | 60677 | 81289 | |
G3 | 88214 | 32318 | 07952 |
47994 | 12353 | 97585 | |
G2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G1 | 08812 | 22520 | 78805 |
ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 13 | 47 | 44 |
G7 | 419 | 001 | 290 |
G6 | 7213 | 7808 | 7340 |
8571 | 2201 | 4538 | |
9616 | 5746 | 9469 | |
G5 | 9629 | 7713 | 7611 |
G4 | 28228 | 70686 | 85622 |
96325 | 17294 | 93560 | |
77205 | 08140 | 58810 | |
05621 | 73338 | 17744 | |
90607 | 17639 | 20087 | |
02956 | 98994 | 03472 | |
21886 | 06013 | 30674 | |
G3 | 49204 | 57732 | 71183 |
92316 | 62308 | 54497 | |
G2 | 91866 | 71276 | 69168 |
G1 | 35001 | 57715 | 23768 |
ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 96 | 29 | 00 |
G7 | 690 | 371 | 144 |
G6 | 4689 | 1292 | 2399 |
9706 | 5712 | 3113 | |
5564 | 0366 | 7705 | |
G5 | 8030 | 4625 | 2942 |
G4 | 32934 | 49790 | 07490 |
19694 | 93529 | 84765 | |
02918 | 05489 | 48066 | |
81838 | 04113 | 63918 | |
43383 | 14695 | 02173 | |
95784 | 91978 | 56328 | |
92145 | 54142 | 35627 | |
G3 | 48728 | 69230 | 85496 |
85516 | 56735 | 17439 | |
G2 | 08871 | 28942 | 80566 |
G1 | 25357 | 33671 | 43375 |
ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 91 | 62 | 79 |
G7 | 446 | 777 | 123 |
G6 | 1435 | 2203 | 9805 |
7618 | 8149 | 9518 | |
6820 | 7376 | 3339 | |
G5 | 3723 | 7774 | 7609 |
G4 | 11841 | 97528 | 57459 |
13340 | 09425 | 51139 | |
90860 | 73925 | 43392 | |
04084 | 69603 | 20024 | |
69167 | 73352 | 09048 | |
12483 | 48298 | 20707 | |
13737 | 48351 | 14189 | |
G3 | 64430 | 44954 | 38607 |
51112 | 12155 | 47940 | |
G2 | 93693 | 74285 | 46628 |
G1 | 49571 | 67806 | 27166 |
ĐB | 136789 | 788867 | 173140 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 42 | 09 | 44 |
G7 | 440 | 721 | 531 |
G6 | 7108 | 9747 | 1354 |
7658 | 0125 | 6345 | |
2370 | 0885 | 1549 | |
G5 | 2703 | 6687 | 2942 |
G4 | 02235 | 60836 | 25383 |
52707 | 07027 | 61773 | |
13315 | 48279 | 28908 | |
49879 | 15248 | 59736 | |
65157 | 98289 | 74977 | |
08154 | 18856 | 58088 | |
43705 | 99553 | 08628 | |
G3 | 57317 | 62078 | 92772 |
97560 | 83670 | 37226 | |
G2 | 14788 | 81298 | 81798 |
G1 | 36682 | 96769 | 43819 |
ĐB | 733045 | 605950 | 648615 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 68 | 72 | 77 |
G7 | 657 | 066 | 826 |
G6 | 1717 | 7394 | 4924 |
1200 | 8241 | 7575 | |
4271 | 4500 | 3437 | |
G5 | 2642 | 1472 | 6874 |
G4 | 44308 | 85830 | 32823 |
60784 | 74070 | 46283 | |
51746 | 42828 | 92457 | |
68610 | 55308 | 74191 | |
22838 | 31277 | 02757 | |
07019 | 88729 | 36725 | |
46180 | 06138 | 26355 | |
G3 | 05644 | 97369 | 85655 |
45264 | 80176 | 71140 | |
G2 | 30929 | 36697 | 55089 |
G1 | 77043 | 58003 | 67297 |
ĐB | 106508 | 921881 | 693423 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 76 | 80 | 73 |
G7 | 236 | 786 | 132 |
G6 | 8620 | 9112 | 6080 |
6807 | 1648 | 6654 | |
5135 | 8593 | 1875 | |
G5 | 7275 | 4917 | 1828 |
G4 | 71471 | 43155 | 15918 |
59562 | 20569 | 74740 | |
11314 | 50124 | 57795 | |
44315 | 43075 | 05206 | |
13435 | 83607 | 19905 | |
66744 | 48099 | 85627 | |
47540 | 66323 | 86880 | |
G3 | 75585 | 38665 | 66294 |
42902 | 79292 | 13685 | |
G2 | 73198 | 54345 | 57689 |
G1 | 87780 | 13984 | 99056 |
ĐB | 836056 | 011269 | 840202 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng