Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931 | 8297 | 5237 |
9500 | 5254 | 5429 | |
5890 | 7627 | 7601 | |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261 | 07781 | 40269 |
03843 | 48606 | 25779 | |
21359 | 44034 | 13305 | |
20730 | 58492 | 82277 | |
27071 | 81648 | 93556 | |
08098 | 23718 | 41891 | |
69975 | 19784 | 16649 | |
G3 | 40276 | 36127 | 32083 |
79509 | 60539 | 10310 | |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Đài Tây Ninh ngày 14-11-2024 | Đài An Giang ngày 14-11-2024 | Đài Bình Thuận ngày 14-11-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 27 - 39 ngày chưa ra 60 - 38 ngày chưa ra 84 - 28 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 52 - 25 ngày chưa ra 73 - 21 ngày chưa ra 23 - 20 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 99 - 25 ngày chưa ra 61 - 25 ngày chưa ra 16 - 24 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 16 - về 11 lần 33 - về 10 lần 41 - về 10 lần 59 - về 10 lần 88 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 97 - về 13 lần 06 - về 11 lần 04 - về 10 lần 43 - về 10 lần 92 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 27 - về 12 lần 07 - về 11 lần 21 - về 9 lần 22 - về 9 lần 28 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 88 - về 10 lần 59 - về 10 lần 61 - về 9 lần 93 - về 8 lần 09 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 97 - về 13 lần 06 - về 11 lần 92 - về 10 lần 27 - về 9 lần 19 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 83 - về 9 lần 37 - về 9 lần 56 - về 8 lần 10 - về 8 lần 79 - về 7 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 90 | 38 | 37 |
G7 | 489 | 924 | 737 |
G6 | 4862 | 1676 | 9607 |
6823 | 4333 | 1842 | |
0586 | 3489 | 1506 | |
G5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G4 | 79688 | 19547 | 99339 |
73743 | 19309 | 64384 | |
40755 | 27099 | 36500 | |
52934 | 28600 | 25225 | |
69941 | 11544 | 49526 | |
58475 | 45317 | 02481 | |
94081 | 76220 | 13812 | |
G3 | 85882 | 48060 | 00618 |
69606 | 38492 | 67719 | |
G2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 13 | 55 | 41 |
G7 | 106 | 704 | 574 |
G6 | 7878 | 6992 | 0674 |
9837 | 8532 | 0021 | |
2120 | 7299 | 4715 | |
G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G4 | 98849 | 45984 | 67032 |
78520 | 87088 | 25794 | |
89270 | 90371 | 96738 | |
59071 | 82909 | 58035 | |
62687 | 04961 | 33177 | |
06912 | 25047 | 63282 | |
47796 | 39104 | 26307 | |
G3 | 12796 | 16935 | 94525 |
62402 | 75374 | 31365 | |
G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 6812 | 3104 | 7540 |
2037 | 1089 | 7344 | |
9985 | 3279 | 2449 | |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334 | 89535 | 11544 |
08203 | 13727 | 21117 | |
07469 | 15350 | 21492 | |
98909 | 83159 | 99345 | |
63373 | 21701 | 32870 | |
72912 | 18301 | 08437 | |
19932 | 62996 | 48488 | |
G3 | 04855 | 60491 | 00241 |
13395 | 67426 | 49783 | |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 81 | 25 | 19 |
G7 | 950 | 317 | 952 |
G6 | 6063 | 3972 | 8914 |
0795 | 7222 | 7905 | |
4938 | 7021 | 4843 | |
G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G4 | 50987 | 67710 | 34934 |
29097 | 85918 | 14115 | |
93274 | 31316 | 05437 | |
89496 | 66784 | 20041 | |
63040 | 63922 | 39255 | |
79215 | 21676 | 14630 | |
16676 | 71774 | 98817 | |
G3 | 41362 | 89848 | 53903 |
84656 | 01940 | 40288 | |
G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845 | 2893 | 6141 |
3279 | 6721 | 0403 | |
4801 | 6378 | 9684 | |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714 | 87597 | 21057 |
29735 | 43929 | 94452 | |
55007 | 70306 | 91428 | |
23798 | 06034 | 06042 | |
01816 | 09134 | 23577 | |
28707 | 41424 | 86078 | |
88688 | 53655 | 92511 | |
G3 | 00638 | 90679 | 47124 |
08166 | 17804 | 77101 | |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 40 | 18 | 73 |
G7 | 417 | 661 | 042 |
G6 | 9128 | 9692 | 6427 |
4779 | 9444 | 7878 | |
4161 | 8454 | 8153 | |
G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G4 | 45253 | 49785 | 51822 |
06063 | 87182 | 95586 | |
11210 | 65982 | 11267 | |
56405 | 84540 | 02034 | |
20694 | 73612 | 30060 | |
84988 | 54819 | 39932 | |
78562 | 57669 | 26172 | |
G3 | 38767 | 20383 | 25037 |
31936 | 63313 | 08940 | |
G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 87 | 02 | 80 |
G7 | 873 | 738 | 743 |
G6 | 5428 | 6389 | 3690 |
6898 | 5924 | 0529 | |
9441 | 7447 | 1627 | |
G5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G4 | 58815 | 66430 | 64372 |
51413 | 16383 | 28709 | |
47342 | 55137 | 50902 | |
22823 | 57849 | 85425 | |
08513 | 48610 | 78923 | |
75692 | 59919 | 72170 | |
02426 | 04547 | 14531 | |
G3 | 52602 | 59906 | 50532 |
34823 | 49606 | 34493 | |
G2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng