Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044 | 4318 | 0378 |
6328 | 5758 | 5186 | |
0753 | 3854 | 2573 | |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984 | 84796 | 57340 |
55382 | 91302 | 25091 | |
97571 | 65827 | 42352 | |
18980 | 43938 | 55681 | |
41019 | 69287 | 76226 | |
55164 | 27778 | 69116 | |
39255 | 34900 | 79809 | |
G3 | 78062 | 62194 | 59456 |
32512 | 26697 | 13097 | |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đài Tây Ninh ngày 28-09-2023 | Đài An Giang ngày 28-09-2023 | Đài Bình Thuận ngày 28-09-2023 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 96 - 31 ngày chưa ra 05 - 30 ngày chưa ra 90 - 22 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 52 - 33 ngày chưa ra 28 - 29 ngày chưa ra 90 - 24 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 38 - 23 ngày chưa ra 50 - 23 ngày chưa ra 39 - 20 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 95 - về 13 lần 99 - về 12 lần 16 - về 10 lần 38 - về 10 lần 08 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 02 - về 12 lần 50 - về 10 lần 76 - về 10 lần 00 - về 9 lần 35 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 53 - về 11 lần 13 - về 10 lần 21 - về 10 lần 95 - về 10 lần 02 - về 8 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 95 - về 13 lần 99 - về 12 lần 16 - về 10 lần 25 - về 8 lần 64 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 02 - về 12 lần 00 - về 9 lần 40 - về 9 lần 87 - về 9 lần 86 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 73 - về 8 lần 56 - về 8 lần 91 - về 8 lần 40 - về 8 lần 52 - về 7 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028 | 3854 | 4558 |
4914 | 3592 | 1489 | |
0808 | 2547 | 4136 | |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195 | 74145 | 55725 |
94167 | 69336 | 04204 | |
71045 | 73269 | 76375 | |
51399 | 93302 | 27455 | |
99847 | 36984 | 19083 | |
44816 | 79034 | 13831 | |
49183 | 63493 | 77540 | |
G3 | 49253 | 45468 | 94656 |
79652 | 83087 | 12668 | |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 42 | 63 | 97 |
G7 | 670 | 248 | 134 |
G6 | 5638 | 3325 | 2074 |
2832 | 1776 | 7546 | |
4789 | 4753 | 6206 | |
G5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G4 | 53250 | 97062 | 24229 |
14964 | 99339 | 23335 | |
45114 | 38543 | 20815 | |
80454 | 27076 | 07801 | |
58744 | 29106 | 44956 | |
67565 | 89550 | 99532 | |
53775 | 92374 | 05917 | |
G3 | 45243 | 26556 | 11385 |
22686 | 66942 | 18593 | |
G2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 49 | 12 | 13 |
G7 | 555 | 623 | 168 |
G6 | 7388 | 2275 | 8544 |
4400 | 5042 | 1180 | |
4958 | 2375 | 7083 | |
G5 | 8672 | 5923 | 8392 |
G4 | 37748 | 00886 | 89825 |
13615 | 77016 | 61096 | |
44949 | 67054 | 68710 | |
29809 | 58340 | 83014 | |
01960 | 44376 | 17777 | |
37418 | 59214 | 09061 | |
17084 | 27269 | 72903 | |
G3 | 67520 | 31611 | 24769 |
95395 | 06920 | 96566 | |
G2 | 23165 | 46177 | 14981 |
G1 | 67025 | 08409 | 02681 |
ĐB | 155842 | 754626 | 409565 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 93 | 36 | 93 |
G7 | 030 | 288 | 651 |
G6 | 4916 | 7171 | 6531 |
7768 | 2934 | 4719 | |
2098 | 2104 | 4793 | |
G5 | 9457 | 5450 | 9813 |
G4 | 27708 | 46700 | 66815 |
96231 | 25131 | 30995 | |
05772 | 78067 | 51951 | |
23499 | 51586 | 10526 | |
19225 | 67683 | 99304 | |
63044 | 75521 | 85228 | |
99095 | 62200 | 86623 | |
G3 | 85074 | 39685 | 15431 |
78636 | 91297 | 05232 | |
G2 | 75497 | 91986 | 57832 |
G1 | 36825 | 41617 | 99337 |
ĐB | 278652 | 262998 | 590547 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 02 | 17 | 98 |
G7 | 031 | 835 | 864 |
G6 | 2077 | 7774 | 9797 |
2707 | 6275 | 2579 | |
9013 | 6058 | 2433 | |
G5 | 2595 | 6424 | 2767 |
G4 | 92762 | 11542 | 76786 |
41013 | 29072 | 20165 | |
62962 | 75031 | 29084 | |
65364 | 75783 | 96573 | |
43410 | 82222 | 18525 | |
98244 | 41029 | 86640 | |
65563 | 82848 | 12962 | |
G3 | 28624 | 09130 | 89802 |
81491 | 02204 | 91620 | |
G2 | 62777 | 16275 | 13753 |
G1 | 78586 | 43734 | 23227 |
ĐB | 585453 | 839816 | 054219 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 04 | 01 | 83 |
G7 | 754 | 839 | 713 |
G6 | 3007 | 9023 | 9721 |
0395 | 9150 | 2159 | |
6375 | 9751 | 8447 | |
G5 | 7126 | 1365 | 6196 |
G4 | 33261 | 05656 | 38187 |
33083 | 68950 | 84447 | |
05622 | 88376 | 39616 | |
23491 | 83749 | 47735 | |
37814 | 25576 | 90753 | |
22794 | 56785 | 74607 | |
67199 | 22591 | 52909 | |
G3 | 23003 | 38411 | 14568 |
29421 | 49017 | 75877 | |
G2 | 59147 | 90983 | 89451 |
G1 | 12792 | 04829 | 66355 |
ĐB | 247919 | 780444 | 872800 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 66 | 18 | 63 |
G7 | 036 | 644 | 291 |
G6 | 2128 | 3411 | 8176 |
0615 | 0285 | 9995 | |
6925 | 6775 | 9721 | |
G5 | 7440 | 8636 | 6260 |
G4 | 60286 | 83679 | 81593 |
78672 | 20204 | 05856 | |
32711 | 34007 | 10390 | |
28512 | 64559 | 74153 | |
67578 | 23964 | 20188 | |
63803 | 64802 | 50451 | |
04075 | 41176 | 92074 | |
G3 | 70660 | 99533 | 41965 |
96752 | 49942 | 43891 | |
G2 | 66835 | 32734 | 79942 |
G1 | 02130 | 41600 | 83421 |
ĐB | 288563 | 948282 | 142953 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 04 | 92 | 95 |
G7 | 973 | 212 | 391 |
G6 | 6152 | 4255 | 7735 |
3395 | 4591 | 0263 | |
2041 | 9151 | 8765 | |
G5 | 0532 | 3943 | 0133 |
G4 | 37897 | 66738 | 45660 |
75470 | 14363 | 28867 | |
74109 | 12166 | 88806 | |
48838 | 64235 | 29667 | |
38522 | 35754 | 14986 | |
83702 | 40498 | 46361 | |
19808 | 45285 | 62160 | |
G3 | 17838 | 47558 | 36991 |
65760 | 70191 | 76826 | |
G2 | 22802 | 19932 | 14921 |
G1 | 31131 | 65470 | 71242 |
ĐB | 465407 | 169467 | 188545 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng