Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 89 | 25 | 05 |
G7 | 195 | 709 | 069 |
G6 | 1464 | 9277 | 1438 |
2958 | 2672 | 4205 | |
3128 | 6700 | 9800 | |
G5 | 6559 | 3460 | 7267 |
G4 | 29411 | 27127 | 74510 |
15895 | 36813 | 79909 | |
04781 | 71618 | 36058 | |
66504 | 01974 | 42941 | |
31783 | 68473 | 09702 | |
55583 | 41284 | 95023 | |
63300 | 38971 | 15188 | |
G3 | 54226 | 36449 | 15382 |
98882 | 05417 | 22515 | |
G2 | 61737 | 96092 | 75438 |
G1 | 92602 | 02013 | 34235 |
ĐB | 742156 | 483760 | 202181 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Đài Tây Ninh ngày 19-05-2022 | Đài An Giang ngày 19-05-2022 | Đài Bình Thuận ngày 19-05-2022 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 05 - 36 ngày chưa ra 47 - 23 ngày chưa ra 62 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 35 - 31 ngày chưa ra 03 - 27 ngày chưa ra 96 - 26 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 70 - 28 ngày chưa ra 76 - 25 ngày chưa ra 96 - 25 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 03 - về 10 lần 28 - về 10 lần 42 - về 10 lần 58 - về 10 lần 86 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 20 - về 11 lần 52 - về 11 lần 10 - về 10 lần 38 - về 10 lần 76 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 17 - về 12 lần 30 - về 11 lần 64 - về 11 lần 93 - về 11 lần 40 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 95 - về 10 lần 58 - về 10 lần 28 - về 10 lần 83 - về 8 lần 11 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 92 - về 10 lần 73 - về 9 lần 84 - về 9 lần 49 - về 8 lần 13 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 00 - về 9 lần 02 - về 8 lần 58 - về 8 lần 15 - về 8 lần 88 - về 6 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 88 | 76 | 05 |
G7 | 693 | 204 | 753 |
G6 | 3349 | 6914 | 9030 |
8426 | 6480 | 0392 | |
5389 | 5108 | 7161 | |
G5 | 4460 | 7765 | 0217 |
G4 | 21426 | 37138 | 98347 |
83034 | 03305 | 72061 | |
88710 | 29312 | 65049 | |
65671 | 79610 | 56848 | |
28725 | 02520 | 19194 | |
01126 | 76481 | 15817 | |
34914 | 91647 | 62464 | |
G3 | 46563 | 49358 | 30891 |
62736 | 22928 | 27910 | |
G2 | 94754 | 14198 | 88864 |
G1 | 52063 | 77699 | 91624 |
ĐB | 784063 | 233451 | 923900 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 15 | 49 | 40 |
G7 | 115 | 085 | 518 |
G6 | 2734 | 2971 | 2419 |
7904 | 7148 | 2546 | |
0892 | 2215 | 0688 | |
G5 | 3166 | 2526 | 9118 |
G4 | 57778 | 73323 | 81292 |
65263 | 00076 | 98850 | |
75709 | 37388 | 02014 | |
96999 | 00711 | 51458 | |
48380 | 02921 | 39029 | |
81228 | 60870 | 51697 | |
18376 | 90392 | 94793 | |
G3 | 43243 | 35384 | 64431 |
32523 | 10295 | 63267 | |
G2 | 07706 | 88954 | 69037 |
G1 | 44039 | 47784 | 51816 |
ĐB | 516820 | 954164 | 335995 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 60 | 78 | 19 |
G7 | 620 | 088 | 860 |
G6 | 5485 | 7144 | 4435 |
2013 | 1092 | 1115 | |
5072 | 3995 | 2422 | |
G5 | 6744 | 3801 | 3180 |
G4 | 62715 | 58808 | 60844 |
53719 | 11169 | 87786 | |
19554 | 88610 | 10952 | |
28875 | 09406 | 01783 | |
45699 | 96938 | 28380 | |
16986 | 46961 | 34200 | |
81501 | 98190 | 17953 | |
G3 | 42825 | 53795 | 76106 |
89018 | 87746 | 90569 | |
G2 | 28845 | 75308 | 30262 |
G1 | 93270 | 67922 | 71016 |
ĐB | 004186 | 429901 | 063241 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 92 | 74 | 58 |
G7 | 481 | 846 | 840 |
G6 | 7917 | 4663 | 5700 |
3797 | 6512 | 1733 | |
3311 | 0658 | 5109 | |
G5 | 6790 | 6858 | 4038 |
G4 | 05055 | 63831 | 13654 |
15042 | 38180 | 38953 | |
20409 | 51089 | 85564 | |
28527 | 52898 | 22244 | |
13336 | 92399 | 37615 | |
18719 | 50420 | 89502 | |
92657 | 00780 | 30193 | |
G3 | 79722 | 45925 | 43364 |
34710 | 77448 | 41052 | |
G2 | 61396 | 36688 | 37032 |
G1 | 30876 | 05792 | 85339 |
ĐB | 699642 | 592307 | 192485 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 89 | 77 | 56 |
G7 | 946 | 630 | 849 |
G6 | 3076 | 9216 | 9972 |
3145 | 1212 | 4180 | |
4391 | 8083 | 9775 | |
G5 | 6415 | 2954 | 3500 |
G4 | 51309 | 37147 | 44981 |
10136 | 78652 | 80391 | |
79998 | 95165 | 32057 | |
14641 | 26246 | 05524 | |
43935 | 06916 | 72277 | |
14353 | 99637 | 80438 | |
90767 | 39288 | 48102 | |
G3 | 15089 | 34627 | 41600 |
94224 | 97947 | 43236 | |
G2 | 45315 | 16544 | 16714 |
G1 | 88019 | 92806 | 82001 |
ĐB | 815386 | 193502 | 614226 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 75 | 11 | 22 |
G7 | 814 | 976 | 584 |
G6 | 1318 | 0151 | 4242 |
7623 | 0742 | 4123 | |
7331 | 9444 | 5798 | |
G5 | 5740 | 4850 | 1964 |
G4 | 48869 | 71940 | 34947 |
35888 | 48291 | 98154 | |
55624 | 48222 | 02317 | |
73300 | 27080 | 34479 | |
54838 | 26443 | 57935 | |
95774 | 47195 | 64153 | |
05361 | 94294 | 96750 | |
G3 | 87077 | 13862 | 74113 |
27965 | 26654 | 60652 | |
G2 | 47783 | 22170 | 95188 |
G1 | 77572 | 19054 | 79333 |
ĐB | 159545 | 649311 | 690734 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 86 | 44 | 24 |
G7 | 358 | 841 | 927 |
G6 | 3173 | 8220 | 3501 |
1635 | 8275 | 1160 | |
4336 | 6810 | 7245 | |
G5 | 8057 | 2814 | 5663 |
G4 | 28765 | 31846 | 68720 |
74420 | 85653 | 68180 | |
82738 | 83424 | 37025 | |
50884 | 95373 | 62321 | |
56903 | 48673 | 72377 | |
87311 | 12530 | 15637 | |
38016 | 82176 | 00986 | |
G3 | 74678 | 98970 | 67015 |
84036 | 73665 | 91040 | |
G2 | 14529 | 64795 | 60745 |
G1 | 33625 | 87457 | 77149 |
ĐB | 471391 | 431838 | 388031 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 06 | 66 | 64 |
G7 | 044 | 625 | 411 |
G6 | 8180 | 4557 | 6633 |
7530 | 4210 | 2325 | |
9820 | 2221 | 9317 | |
G5 | 3532 | 9111 | 3129 |
G4 | 30885 | 88956 | 51789 |
83032 | 28133 | 54793 | |
32602 | 17095 | 29847 | |
95403 | 31421 | 87930 | |
77755 | 80128 | 01348 | |
07335 | 44971 | 57566 | |
21068 | 95883 | 53261 | |
G3 | 17339 | 95299 | 05601 |
51513 | 40218 | 75173 | |
G2 | 35537 | 23434 | 82787 |
G1 | 83681 | 79367 | 20663 |
ĐB | 792733 | 499466 | 240793 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng