Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 55 | 46 | 24 |
G7 | 776 | 894 | 518 |
G6 | 8671 | 3585 | 1685 |
7758 | 7592 | 1926 | |
3737 | 4142 | 3905 | |
G5 | 8578 | 9357 | 7001 |
G4 | 09742 | 98504 | 89765 |
38471 | 21482 | 59000 | |
96738 | 69860 | 49697 | |
09659 | 28211 | 25623 | |
53237 | 19016 | 59776 | |
40920 | 97318 | 62344 | |
21523 | 52078 | 31473 | |
G3 | 00290 | 83546 | 50079 |
04892 | 31710 | 20537 | |
G2 | 72801 | 05223 | 54805 |
G1 | 57236 | 21296 | 57227 |
ĐB | 224778 | 842968 | 118322 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đài Tây Ninh ngày 11-08-2022 | Đài An Giang ngày 11-08-2022 | Đài Bình Thuận ngày 11-08-2022 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 62 - 31 ngày chưa ra 08 - 22 ngày chưa ra 22 - 16 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 45 - 27 ngày chưa ra 87 - 21 ngày chưa ra 75 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 12 - 26 ngày chưa ra 99 - 21 ngày chưa ra 11 - 20 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 15 - về 11 lần 45 - về 10 lần 86 - về 10 lần 20 - về 9 lần 36 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 20 - về 12 lần 46 - về 10 lần 50 - về 10 lần 52 - về 10 lần 60 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 44 - về 14 lần 47 - về 13 lần 53 - về 13 lần 05 - về 11 lần 00 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 20 - về 9 lần 36 - về 9 lần 58 - về 8 lần 42 - về 8 lần 55 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 60 - về 10 lần 92 - về 10 lần 46 - về 10 lần 10 - về 9 lần 78 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 44 - về 14 lần 05 - về 11 lần 00 - về 10 lần 22 - về 10 lần 24 - về 9 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 77 | 61 | 47 |
G7 | 643 | 704 | 777 |
G6 | 3858 | 9094 | 5501 |
7789 | 8437 | 3029 | |
7671 | 0305 | 6666 | |
G5 | 5651 | 1522 | 9644 |
G4 | 56483 | 02724 | 61525 |
46183 | 93052 | 53701 | |
98961 | 53928 | 53047 | |
05063 | 75393 | 48031 | |
57511 | 59466 | 11771 | |
93777 | 61264 | 85856 | |
47290 | 68292 | 78547 | |
G3 | 58956 | 66179 | 44732 |
53856 | 27428 | 55592 | |
G2 | 89247 | 81215 | 21125 |
G1 | 18725 | 54715 | 36837 |
ĐB | 242312 | 728448 | 780526 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 60 | 54 | 72 |
G7 | 883 | 171 | 166 |
G6 | 4421 | 0460 | 2805 |
9549 | 5720 | 6397 | |
9910 | 4707 | 6294 | |
G5 | 1386 | 6198 | 2537 |
G4 | 81689 | 07283 | 21550 |
65853 | 74334 | 18410 | |
00239 | 24653 | 27205 | |
05056 | 66592 | 97916 | |
78148 | 80534 | 59225 | |
78014 | 56776 | 67897 | |
75568 | 92113 | 32588 | |
G3 | 41306 | 40260 | 27869 |
62307 | 49468 | 97831 | |
G2 | 95414 | 24881 | 10624 |
G1 | 45127 | 53830 | 00368 |
ĐB | 695405 | 598485 | 939749 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 81 | 95 | 74 |
G7 | 676 | 979 | 504 |
G6 | 5314 | 9223 | 9614 |
4781 | 5572 | 1307 | |
1421 | 6236 | 0038 | |
G5 | 2945 | 5808 | 9604 |
G4 | 35324 | 62253 | 51684 |
21930 | 87913 | 31008 | |
54272 | 41973 | 08409 | |
46439 | 02074 | 80878 | |
83031 | 66331 | 68860 | |
29948 | 00360 | 44757 | |
30049 | 10632 | 22947 | |
G3 | 97779 | 45056 | 79444 |
85435 | 38323 | 42160 | |
G2 | 79256 | 77600 | 37357 |
G1 | 95016 | 06250 | 69734 |
ĐB | 561136 | 547068 | 009013 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 47 | 79 | 21 |
G7 | 021 | 494 | 921 |
G6 | 1305 | 0167 | 7454 |
5497 | 9254 | 0204 | |
4112 | 1289 | 5966 | |
G5 | 5975 | 4105 | 2707 |
G4 | 56102 | 49828 | 34679 |
40317 | 23656 | 49363 | |
65688 | 97400 | 59465 | |
93827 | 09834 | 55214 | |
39972 | 17169 | 72959 | |
68220 | 31773 | 48349 | |
53943 | 52138 | 92089 | |
G3 | 32990 | 85156 | 41557 |
10402 | 36714 | 60535 | |
G2 | 42460 | 25396 | 90394 |
G1 | 29504 | 40265 | 35144 |
ĐB | 918304 | 613870 | 241787 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 61 | 55 | 16 |
G7 | 256 | 172 | 137 |
G6 | 8252 | 6210 | 8260 |
0161 | 5946 | 1597 | |
0698 | 4160 | 8596 | |
G5 | 3561 | 1172 | 7670 |
G4 | 99329 | 24100 | 16278 |
11516 | 38232 | 39923 | |
55191 | 52306 | 68808 | |
00836 | 47947 | 88047 | |
87615 | 03750 | 38345 | |
71387 | 90911 | 56909 | |
38088 | 08729 | 86217 | |
G3 | 83043 | 19744 | 28751 |
86084 | 01925 | 25842 | |
G2 | 01735 | 27668 | 02878 |
G1 | 69605 | 95418 | 93086 |
ĐB | 711346 | 796373 | 373430 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 81 | 29 | 44 |
G7 | 281 | 364 | 217 |
G6 | 2521 | 0980 | 9009 |
7710 | 5818 | 1167 | |
6597 | 4339 | 1353 | |
G5 | 0884 | 8601 | 3653 |
G4 | 56232 | 45135 | 56701 |
25329 | 02563 | 91969 | |
19744 | 51855 | 29244 | |
77090 | 04960 | 65243 | |
75837 | 57515 | 31318 | |
89766 | 77395 | 92306 | |
32091 | 75141 | 83215 | |
G3 | 27813 | 18891 | 21663 |
14337 | 19700 | 04760 | |
G2 | 40321 | 25147 | 18672 |
G1 | 49401 | 75656 | 40726 |
ĐB | 363500 | 736062 | 029023 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 86 | 79 | 53 |
G7 | 584 | 384 | 006 |
G6 | 9412 | 4093 | 6577 |
8166 | 7846 | 5722 | |
9865 | 4136 | 6768 | |
G5 | 1432 | 4008 | 3605 |
G4 | 11916 | 98241 | 61727 |
58532 | 87074 | 30904 | |
63206 | 39222 | 12390 | |
90980 | 49366 | 95528 | |
72950 | 35231 | 52855 | |
67193 | 29708 | 10584 | |
23842 | 21313 | 43790 | |
G3 | 75726 | 21280 | 18720 |
31653 | 48986 | 35229 | |
G2 | 24773 | 40850 | 85405 |
G1 | 08545 | 03613 | 69953 |
ĐB | 019742 | 547503 | 506090 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng