Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 42 | 15 | 54 |
G7 | 687 | 449 | 978 |
G6 | 7799 | 9112 | 0420 |
6649 | 6711 | 2614 | |
6831 | 0859 | 7633 | |
G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G4 | 45795 | 68959 | 83690 |
60099 | 49052 | 92115 | |
36151 | 27780 | 67667 | |
36208 | 46450 | 11594 | |
04320 | 03388 | 77844 | |
74421 | 84491 | 20510 | |
74687 | 49450 | 22332 | |
G3 | 00631 | 38342 | 48778 |
30023 | 86792 | 07648 | |
G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đài Tây Ninh ngày 06-02-2025 | Đài An Giang ngày 06-02-2025 | Đài Bình Thuận ngày 06-02-2025 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 48 - 22 ngày chưa ra 97 - 16 ngày chưa ra 55 - 13 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 23 - 32 ngày chưa ra 28 - 23 ngày chưa ra 07 - 22 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 61 - 37 ngày chưa ra 59 - 29 ngày chưa ra 50 - 26 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 90 - về 12 lần 23 - về 11 lần 59 - về 11 lần 37 - về 10 lần 88 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 10 - về 13 lần 04 - về 11 lần 59 - về 11 lần 03 - về 10 lần 19 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 03 - về 10 lần 07 - về 10 lần 17 - về 10 lần 47 - về 10 lần 65 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 23 - về 11 lần 70 - về 9 lần 95 - về 9 lần 00 - về 8 lần 08 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 04 - về 11 lần 59 - về 11 lần 92 - về 9 lần 50 - về 9 lần 90 - về 9 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 78 - về 10 lần 02 - về 9 lần 15 - về 9 lần 67 - về 8 lần 10 - về 8 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 32 | 41 | 99 |
G7 | 751 | 779 | 244 |
G6 | 8861 | 7121 | 8218 |
0481 | 9025 | 2457 | |
7179 | 9162 | 9000 | |
G5 | 2711 | 3349 | 4744 |
G4 | 27240 | 68559 | 70005 |
88784 | 11535 | 43309 | |
06665 | 33480 | 42780 | |
80273 | 81120 | 37107 | |
15928 | 69096 | 67436 | |
33713 | 46449 | 60234 | |
99590 | 92092 | 88565 | |
G3 | 42623 | 57311 | 88117 |
47032 | 08903 | 11742 | |
G2 | 40360 | 53808 | 73678 |
G1 | 59352 | 03564 | 90447 |
ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 21 | 10 | 03 |
G7 | 264 | 270 | 396 |
G6 | 8942 | 7404 | 5121 |
5373 | 9485 | 1270 | |
2108 | 8450 | 2117 | |
G5 | 4253 | 9476 | 0964 |
G4 | 85359 | 93162 | 60306 |
15811 | 93467 | 12768 | |
27843 | 28354 | 68629 | |
02294 | 01042 | 23788 | |
34437 | 15033 | 08167 | |
92044 | 32190 | 45868 | |
09833 | 57895 | 08276 | |
G3 | 95358 | 99887 | 54424 |
13436 | 71426 | 73052 | |
G2 | 85019 | 94261 | 62417 |
G1 | 75663 | 64809 | 50315 |
ĐB | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 15 | 89 | 13 |
G7 | 756 | 224 | 269 |
G6 | 3892 | 3231 | 9052 |
6936 | 0169 | 4933 | |
5606 | 4995 | 7893 | |
G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G4 | 98357 | 87620 | 38916 |
14823 | 79402 | 07682 | |
38827 | 54824 | 35408 | |
70546 | 62572 | 33902 | |
07601 | 54767 | 26447 | |
29337 | 54003 | 14316 | |
42458 | 53659 | 24810 | |
G3 | 75445 | 60929 | 22200 |
91705 | 91475 | 58746 | |
G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 82 | 77 | 03 |
G7 | 190 | 001 | 404 |
G6 | 6132 | 1092 | 7314 |
9431 | 1017 | 3109 | |
8059 | 8970 | 6022 | |
G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G4 | 11191 | 95973 | 62722 |
43395 | 34831 | 52288 | |
08624 | 31580 | 90578 | |
93200 | 90458 | 19698 | |
06129 | 75459 | 17501 | |
19480 | 82405 | 94245 | |
83588 | 15827 | 63414 | |
G3 | 77561 | 53346 | 64696 |
67098 | 66396 | 81119 | |
G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 93 | 82 | 42 |
G7 | 468 | 503 | 873 |
G6 | 3085 | 6120 | 8472 |
3266 | 0468 | 4734 | |
8729 | 3714 | 3042 | |
G5 | 8386 | 7170 | 9955 |
G4 | 05507 | 77711 | 29819 |
36905 | 32788 | 28145 | |
42924 | 20734 | 41236 | |
92534 | 26374 | 44230 | |
70702 | 54237 | 94312 | |
73343 | 54314 | 36965 | |
13562 | 86912 | 94019 | |
G3 | 36403 | 86705 | 79979 |
24252 | 53139 | 85070 | |
G2 | 49816 | 54610 | 04948 |
G1 | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||
0 | | | | |||||||||||
1 | | | | |||||||||||
2 | | | | |||||||||||
3 | | | | |||||||||||
4 | | | | |||||||||||
5 | | | | |||||||||||
6 | | | | |||||||||||
7 | | | | |||||||||||
8 | | | | |||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 | 5250 | 9640 |
6453 | 6826 | 9689 | |
5724 | 7503 | 9303 | |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 | 44091 | 18526 |
70590 | 83794 | 71271 | |
54456 | 00833 | 60020 | |
17420 | 20455 | 22531 | |
78073 | 41171 | 58529 | |
07804 | 58321 | 58020 | |
36709 | 12949 | 71883 | |
G3 | 66114 | 80501 | 83296 |
01489 | 64941 | 81479 | |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 47 | 30 | 95 |
G7 | 269 | 410 | 273 |
G6 | 8164 | 7190 | 8607 |
4328 | 3709 | 4510 | |
8960 | 7185 | 9792 | |
G5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G4 | 12305 | 12773 | 07784 |
41228 | 24600 | 35641 | |
63119 | 95429 | 35282 | |
03532 | 60644 | 93266 | |
20980 | 96779 | 90546 | |
46261 | 18924 | 19563 | |
58888 | 65355 | 54723 | |
G3 | 41371 | 72200 | 71602 |
65966 | 31359 | 99808 | |
G2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 58 | 86 | 47 |
G7 | 267 | 310 | 809 |
G6 | 8226 | 8167 | 1604 |
9286 | 6193 | 4560 | |
1277 | 5450 | 0667 | |
G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G4 | 67171 | 44701 | 80774 |
50752 | 71496 | 25369 | |
40101 | 06369 | 73653 | |
04880 | 85102 | 87524 | |
73641 | 89736 | 24931 | |
32719 | 02865 | 06306 | |
22373 | 74281 | 70174 | |
G3 | 83861 | 42852 | 23485 |
89877 | 50409 | 54516 | |
G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng