Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845 | 2893 | 6141 |
3279 | 6721 | 0403 | |
4801 | 6378 | 9684 | |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714 | 87597 | 21057 |
29735 | 43929 | 94452 | |
55007 | 70306 | 91428 | |
23798 | 06034 | 06042 | |
01816 | 09134 | 23577 | |
28707 | 41424 | 86078 | |
88688 | 53655 | 92511 | |
G3 | 00638 | 90679 | 47124 |
08166 | 17804 | 77101 | |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Đài Tây Ninh ngày 10-10-2024 | Đài An Giang ngày 10-10-2024 | Đài Bình Thuận ngày 10-10-2024 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 71 - 43 ngày chưa ra 27 - 34 ngày chưa ra 60 - 33 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 52 - 20 ngày chưa ra 20 - 16 ngày chưa ra 73 - 16 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 61 - 20 ngày chưa ra 99 - 20 ngày chưa ra 16 - 19 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 16 - về 12 lần 08 - về 11 lần 33 - về 10 lần 61 - về 10 lần 78 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 97 - về 13 lần 06 - về 12 lần 69 - về 10 lần 82 - về 10 lần 10 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 27 - về 12 lần 72 - về 11 lần 23 - về 10 lần 28 - về 10 lần 65 - về 10 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 16 - về 12 lần 79 - về 9 lần 88 - về 9 lần 66 - về 8 lần 73 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 97 - về 13 lần 06 - về 12 lần 82 - về 10 lần 04 - về 8 lần 17 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 28 - về 10 lần 07 - về 9 lần 11 - về 9 lần 84 - về 7 lần 03 - về 7 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 40 | 18 | 73 |
G7 | 417 | 661 | 042 |
G6 | 9128 | 9692 | 6427 |
4779 | 9444 | 7878 | |
4161 | 8454 | 8153 | |
G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G4 | 45253 | 49785 | 51822 |
06063 | 87182 | 95586 | |
11210 | 65982 | 11267 | |
56405 | 84540 | 02034 | |
20694 | 73612 | 30060 | |
84988 | 54819 | 39932 | |
78562 | 57669 | 26172 | |
G3 | 38767 | 20383 | 25037 |
31936 | 63313 | 08940 | |
G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 87 | 02 | 80 |
G7 | 873 | 738 | 743 |
G6 | 5428 | 6389 | 3690 |
6898 | 5924 | 0529 | |
9441 | 7447 | 1627 | |
G5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G4 | 58815 | 66430 | 64372 |
51413 | 16383 | 28709 | |
47342 | 55137 | 50902 | |
22823 | 57849 | 85425 | |
08513 | 48610 | 78923 | |
75692 | 59919 | 72170 | |
02426 | 04547 | 14531 | |
G3 | 52602 | 59906 | 50532 |
34823 | 49606 | 34493 | |
G2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 | 3292 | 9869 |
6790 | 0990 | 7329 | |
6376 | 8538 | 3117 | |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 | 65575 | 07438 |
93181 | 74650 | 27407 | |
61633 | 78637 | 08058 | |
50791 | 48715 | 60311 | |
86022 | 97079 | 24605 | |
19109 | 53568 | 44067 | |
04168 | 53104 | 82417 | |
G3 | 05778 | 61948 | 40356 |
22281 | 71727 | 01122 | |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 | 1160 | 5565 |
3033 | 8581 | 5282 | |
3104 | 8819 | 7480 | |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 | 55519 | 00081 |
04234 | 69289 | 06597 | |
65425 | 16011 | 07141 | |
31141 | 28444 | 51274 | |
35723 | 90254 | 31172 | |
91574 | 42690 | 12332 | |
51149 | 95044 | 88521 | |
G3 | 93256 | 42259 | 75369 |
81205 | 71746 | 36909 | |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 59 | 25 | 75 |
G7 | 408 | 954 | 204 |
G6 | 0850 | 1384 | 2965 |
7624 | 3698 | 7028 | |
5748 | 9285 | 7537 | |
G5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G4 | 61711 | 66807 | 20160 |
69509 | 31287 | 93402 | |
01778 | 52797 | 37074 | |
33035 | 01543 | 58381 | |
09066 | 16033 | 63660 | |
35780 | 16171 | 89803 | |
26588 | 11032 | 06544 | |
G3 | 04502 | 45475 | 79385 |
48216 | 66510 | 72157 | |
G2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 03 | 35 | 63 |
G7 | 670 | 004 | 195 |
G6 | 7819 | 0986 | 4247 |
9467 | 6382 | 8821 | |
3933 | 4367 | 5296 | |
G5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G4 | 13200 | 53272 | 98105 |
14576 | 63967 | 13640 | |
25215 | 97493 | 34515 | |
97397 | 16481 | 45085 | |
04948 | 75286 | 49055 | |
12759 | 47510 | 33807 | |
45490 | 25936 | 39625 | |
G3 | 52129 | 84777 | 32037 |
93199 | 63928 | 41272 | |
G2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G1 | 32872 | 19210 | 57311 |
ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 91 | 76 | 12 |
G7 | 399 | 131 | 840 |
G6 | 5018 | 9259 | 6110 |
8702 | 0690 | 3915 | |
5130 | 8335 | 1200 | |
G5 | 6343 | 7537 | 0718 |
G4 | 12224 | 23549 | 71953 |
32585 | 50635 | 27747 | |
22918 | 27518 | 73463 | |
57767 | 26275 | 20017 | |
14490 | 17795 | 29671 | |
88295 | 11253 | 82276 | |
79695 | 09607 | 00169 | |
G3 | 29537 | 32354 | 32507 |
31816 | 65276 | 54719 | |
G2 | 17878 | 68678 | 36627 |
G1 | 45837 | 00164 | 92596 |
ĐB | 740285 | 755582 | 356928 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng