Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 81 | 73 | 87 |
G7 | 172 | 547 | 333 |
G6 | 3624 | 5590 | 0425 |
0054 | 9919 | 7508 | |
3516 | 2053 | 7879 | |
G5 | 5269 | 6319 | 0490 |
G4 | 25451 | 96280 | 13073 |
92286 | 89157 | 80423 | |
26893 | 66201 | 71339 | |
39144 | 88160 | 68573 | |
00652 | 21327 | 52352 | |
38758 | 20564 | 78276 | |
90403 | 91058 | 49313 | |
G3 | 31316 | 95465 | 43482 |
96824 | 35728 | 32973 | |
G2 | 26789 | 25825 | 88672 |
G1 | 69508 | 60099 | 46241 |
ĐB | 304065 | 525753 | 198035 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Đài Tây Ninh ngày 22-04-2021 | Đài An Giang ngày 22-04-2021 | Đài Bình Thuận ngày 22-04-2021 |
* Loto gan nhất( Lâu chưa về): 77 - 32 ngày chưa ra 66 - 22 ngày chưa ra 94 - 19 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 00 - 21 ngày chưa ra 98 - 19 ngày chưa ra 20 - 15 ngày chưa ra | * Loto gan nhất( Lâu chưa về): 47 - 35 ngày chưa ra 12 - 33 ngày chưa ra 53 - 26 ngày chưa ra |
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 15 - về 14 lần 38 - về 12 lần 51 - về 12 lần 99 - về 11 lần 52 - về 10 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 52 - về 13 lần 81 - về 12 lần 86 - về 10 lần 08 - về 10 lần 90 - về 9 lần | * Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 73 - về 14 lần 82 - về 11 lần 76 - về 11 lần 60 - về 10 lần 59 - về 9 lần |
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 51 - về 12 lần 08 - về 10 lần 52 - về 10 lần 16 - về 9 lần 72 - về 8 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 90 - về 9 lần 65 - về 8 lần 57 - về 8 lần 19 - về 7 lần 64 - về 7 lần | * Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 73 - về 14 lần 82 - về 11 lần 76 - về 11 lần 87 - về 8 lần 33 - về 7 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 07 | 29 | 74 |
G7 | 864 | 782 | 877 |
G6 | 1969 | 0803 | 6644 |
3284 | 3166 | 4256 | |
0242 | 0397 | 9185 | |
G5 | 9908 | 2175 | 8015 |
G4 | 76216 | 59386 | 45189 |
26034 | 00066 | 18950 | |
86199 | 28945 | 34133 | |
38241 | 81386 | 07219 | |
46984 | 82659 | 41932 | |
70056 | 46091 | 84628 | |
46570 | 01275 | 90365 | |
G3 | 94614 | 73272 | 20003 |
75675 | 48446 | 80804 | |
G2 | 72676 | 76291 | 48645 |
G1 | 44048 | 95321 | 19088 |
ĐB | 405195 | 996821 | 752890 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 15 | 82 | 94 |
G7 | 641 | 262 | 195 |
G6 | 2978 | 5112 | 2115 |
7385 | 1214 | 5279 | |
9457 | 7396 | 1791 | |
G5 | 8219 | 0270 | 5951 |
G4 | 15934 | 57852 | 27507 |
07176 | 62404 | 18216 | |
93435 | 34542 | 60014 | |
78968 | 66602 | 62774 | |
31379 | 65869 | 82875 | |
66355 | 74052 | 94843 | |
46436 | 34481 | 33077 | |
G3 | 49754 | 58553 | 17152 |
79153 | 15723 | 96573 | |
G2 | 88016 | 24061 | 38990 |
G1 | 56289 | 41553 | 22822 |
ĐB | 183809 | 657739 | 777705 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||
0 | | | | ||||||||||
1 | | | | ||||||||||
2 | | | | ||||||||||
3 | | | | ||||||||||
4 | | | | ||||||||||
5 | | | | ||||||||||
6 | | | | ||||||||||
7 | | | | ||||||||||
8 | | | | ||||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 99 | 86 | 56 |
G7 | 827 | 694 | 405 |
G6 | 2557 | 7770 | 3267 |
0087 | 6248 | 5776 | |
2769 | 3576 | 5692 | |
G5 | 6767 | 5964 | 1548 |
G4 | 30030 | 46545 | 07848 |
53514 | 13781 | 67176 | |
29371 | 07139 | 99391 | |
23029 | 56208 | 85186 | |
75255 | 81051 | 66006 | |
21622 | 08181 | 02056 | |
09534 | 84667 | 76364 | |
G3 | 32549 | 05031 | 66388 |
84753 | 55863 | 06185 | |
G2 | 63476 | 88846 | 32676 |
G1 | 37407 | 04152 | 55634 |
ĐB | 612449 | 523071 | 053398 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 63 | 93 | 09 |
G7 | 093 | 139 | 643 |
G6 | 7075 | 4765 | 6380 |
1590 | 7697 | 4042 | |
5200 | 4212 | 3907 | |
G5 | 0683 | 6065 | 6764 |
G4 | 41508 | 01433 | 25033 |
81975 | 66644 | 27383 | |
69319 | 10904 | 50227 | |
09352 | 46868 | 23603 | |
93147 | 17632 | 51570 | |
90872 | 80532 | 39073 | |
01280 | 17089 | 86606 | |
G3 | 37575 | 91223 | 62261 |
36362 | 28079 | 02572 | |
G2 | 78844 | 01433 | 07165 |
G1 | 48520 | 49679 | 77729 |
ĐB | 097929 | 010242 | 504917 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 29 | 65 | 73 |
G7 | 083 | 719 | 337 |
G6 | 9688 | 9036 | 1128 |
6420 | 1564 | 9844 | |
0542 | 7961 | 0449 | |
G5 | 1397 | 6262 | 4251 |
G4 | 00249 | 53677 | 37637 |
72708 | 58657 | 78829 | |
69138 | 75149 | 16620 | |
34462 | 51452 | 73676 | |
78404 | 24755 | 40035 | |
43307 | 26234 | 12756 | |
52420 | 63484 | 81932 | |
G3 | 31147 | 01202 | 88043 |
54118 | 78423 | 34835 | |
G2 | 52658 | 41652 | 68089 |
G1 | 85446 | 54311 | 75459 |
ĐB | 275782 | 707018 | 574673 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | ||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||
0 | | | | ||||||||
1 | | | | ||||||||
2 | | | | ||||||||
3 | | | | ||||||||
4 | | | | ||||||||
5 | | | | ||||||||
6 | | | | ||||||||
7 | | | | ||||||||
8 | | | | ||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 68 | 04 | 56 |
G7 | 772 | 936 | 687 |
G6 | 8867 | 7614 | 7034 |
6238 | 3716 | 4504 | |
3555 | 5778 | 6739 | |
G5 | 5721 | 5765 | 8386 |
G4 | 23454 | 92937 | 81561 |
39616 | 32328 | 60884 | |
97084 | 75759 | 79244 | |
41163 | 55840 | 37817 | |
80696 | 44679 | 24345 | |
29708 | 82364 | 86888 | |
88722 | 02817 | 86278 | |
G3 | 49078 | 81507 | 83310 |
33558 | 39743 | 78214 | |
G2 | 51311 | 25523 | 35473 |
G1 | 69736 | 37692 | 02860 |
ĐB | 513476 | 513271 | 155919 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
0 | | | | |||||||||
1 | | | | |||||||||
2 | | | | |||||||||
3 | | | | |||||||||
4 | | | | |||||||||
5 | | | | |||||||||
6 | | | | |||||||||
7 | | | | |||||||||
8 | | | | |||||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 93 | 33 | 18 |
G7 | 454 | 318 | 017 |
G6 | 6253 | 8629 | 5917 |
1649 | 8830 | 9035 | |
6872 | 9872 | 0403 | |
G5 | 4000 | 8421 | 0457 |
G4 | 76339 | 37688 | 11783 |
15658 | 22523 | 00059 | |
74486 | 66567 | 21468 | |
69199 | 83249 | 01723 | |
35718 | 43085 | 47100 | |
18667 | 41385 | 80760 | |
46700 | 56607 | 21684 | |
G3 | 17129 | 44461 | 26860 |
90499 | 16365 | 00817 | |
G2 | 03828 | 39750 | 08834 |
G1 | 39002 | 87722 | 51582 |
ĐB | 962910 | 215008 | 227843 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 40 | 86 | 45 |
G7 | 844 | 953 | 251 |
G6 | 3640 | 7740 | 6570 |
4112 | 8113 | 4160 | |
7222 | 8582 | 6155 | |
G5 | 6130 | 2306 | 3513 |
G4 | 80697 | 04662 | 73570 |
81402 | 03583 | 47098 | |
94528 | 49161 | 37294 | |
96898 | 22604 | 67190 | |
10778 | 31531 | 97532 | |
14585 | 62023 | 44748 | |
22490 | 04112 | 39109 | |
G3 | 94376 | 11560 | 75235 |
86223 | 44163 | 17265 | |
G2 | 84015 | 60268 | 33806 |
G1 | 97351 | 63576 | 65620 |
ĐB | 309841 | 889627 | 622893 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 88 | 99 | 63 |
G7 | 925 | 170 | 800 |
G6 | 1988 | 2531 | 7809 |
9438 | 2947 | 1574 | |
7181 | 0866 | 9641 | |
G5 | 6100 | 0245 | 4939 |
G4 | 42470 | 91793 | 86460 |
37895 | 05036 | 03118 | |
34215 | 09708 | 77225 | |
41297 | 06854 | 76036 | |
10198 | 08299 | 58833 | |
20784 | 55286 | 54127 | |
65490 | 00908 | 80371 | |
G3 | 97251 | 50752 | 52963 |
51384 | 06206 | 73526 | |
G2 | 19859 | 49511 | 29546 |
G1 | 76589 | 96072 | 74709 |
ĐB | 232111 | 660825 | 631152 |
Đầu | Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó | |||||||||
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
0 | | | | |||||||
1 | | | | |||||||
2 | | | | |||||||
3 | | | | |||||||
4 | | | | |||||||
5 | | | | |||||||
6 | | | | |||||||
7 | | | | |||||||
8 | | | | |||||||
9 | | | |
Copyright @2019 by xoso.cafe
ĐẠI LÝ VÉ SỐ Quốc Vượng