G8 | 07 |
G7 | 429 |
G6 | 8808 | 0188 | 3330 |
G5 | 1826 |
G4 | 99698 | 29084 | 50017 | 95497 |
29641 | 08384 | 55359 |
G3 | 75398 | 04110 |
G2 | 30396 |
G1 | 98981 |
ĐB | 889586 |
Thống kê nhanh kết quả Đài Khánh Hòa ngày 04-12-2024 * Loto gan nhất( Lâu chưa về):73 - 26 ngày chưa ra
95 - 22 ngày chưa ra
24 - 21 ngày chưa ra
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 33 - về 10 lần
35 - về 10 lần
40 - về 10 lần
84 - về 10 lần
05 - về 9 lần
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 84 - về 10 lần
08 - về 8 lần
10 - về 8 lần
30 - về 7 lần
98 - về 7 lần
Soi cầu nhanh kết quả Đài Khánh Hòa ngày 04-12-2024
Danh sách Cầu có biên độ dài nhất:
(Để biết TẠI SAO lại DỰ ĐOÁN được những Loto này, hãy bấm vào loto ở dưới để xem phân tích)
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 81 |
G7 | 140 |
G6 | 9845 | 0147 | 6053 |
G5 | 4598 |
G4 | 62372 | 28172 | 79718 | 65625 |
12186 | 65583 | 12136 |
G3 | 80188 | 64678 |
G2 | 11214 |
G1 | 94347 |
ĐB | 139966 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 90 |
G7 | 144 |
G6 | 8909 | 0404 | 3531 |
G5 | 0137 |
G4 | 13018 | 56080 | 22080 | 75711 |
11769 | 06240 | 79148 |
G3 | 52819 | 30546 |
G2 | 59275 |
G1 | 21084 |
ĐB | 999670 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 10 |
G7 | 655 |
G6 | 2516 | 4571 | 2537 |
G5 | 0784 |
G4 | 11083 | 23605 | 70809 | 04908 |
45043 | 32430 | 43027 |
G3 | 04615 | 91319 |
G2 | 14276 |
G1 | 30279 |
ĐB | 890780 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 81 |
G7 | 670 |
G6 | 0787 | 3305 | 2641 |
G5 | 9499 |
G4 | 79480 | 42813 | 24745 | 15083 |
27126 | 50505 | 65022 |
G3 | 49027 | 18784 |
G2 | 76544 |
G1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 68 |
G7 | 567 |
G6 | 8496 | 9379 | 6484 |
G5 | 3822 |
G4 | 31883 | 17532 | 96722 | 58639 |
12291 | 94921 | 89372 |
G3 | 43060 | 72083 |
G2 | 81204 |
G1 | 42379 |
ĐB | 082849 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 63 |
G7 | 390 |
G6 | 2369 | 3216 | 0054 |
G5 | 4099 |
G4 | 41805 | 16442 | 33093 | 77104 |
22938 | 81494 | 03398 |
G3 | 72631 | 91602 |
G2 | 89685 |
G1 | 58304 |
ĐB | 318229 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 29 |
G7 | 597 |
G6 | 2844 | 6439 | 8142 |
G5 | 8806 |
G4 | 92439 | 64002 | 46432 | 34644 |
11209 | 66043 | 35733 |
G3 | 96600 | 34049 |
G2 | 52172 |
G1 | 60601 |
ĐB | 620914 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 33 |
G7 | 061 |
G6 | 7748 | 3022 | 9266 |
G5 | 4187 |
G4 | 44356 | 26034 | 26291 | 13500 |
42810 | 04058 | 35942 |
G3 | 46575 | 75067 |
G2 | 24140 |
G1 | 87516 |
ĐB | 863063 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 62 |
G7 | 601 |
G6 | 3761 | 4582 | 0572 |
G5 | 3255 |
G4 | 29684 | 49912 | 44835 | 93528 |
60719 | 56764 | 35487 |
G3 | 48440 | 53399 |
G2 | 06282 |
G1 | 06086 |
ĐB | 950381 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 68 |
G7 | 943 |
G6 | 1535 | 9876 | 1365 |
G5 | 1678 |
G4 | 71213 | 11474 | 03569 | 30894 |
66005 | 36352 | 43835 |
G3 | 93655 | 59193 |
G2 | 86770 |
G1 | 80096 |
ĐB | 145723 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 68 |
G7 | 647 |
G6 | 4376 | 7715 | 1159 |
G5 | 3684 |
G4 | 61605 | 68574 | 03426 | 94249 |
50672 | 16638 | 42039 |
G3 | 82286 | 10965 |
G2 | 05020 |
G1 | 74754 |
ĐB | 577483 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 61 |
G7 | 530 |
G6 | 5339 | 1151 | 5731 |
G5 | 9152 |
G4 | 17341 | 56318 | 16072 | 15220 |
06422 | 60770 | 80853 |
G3 | 12316 | 56289 |
G2 | 21548 |
G1 | 86046 |
ĐB | 647225 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 88 |
G7 | 301 |
G6 | 5892 | 5919 | 2340 |
G5 | 0045 |
G4 | 46907 | 10519 | 04154 | 67179 |
82013 | 32671 | 80752 |
G3 | 50080 | 26042 |
G2 | 67489 |
G1 | 23018 |
ĐB | 853766 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 51 |
G7 | 143 |
G6 | 6750 | 8359 | 6441 |
G5 | 3540 |
G4 | 53951 | 15311 | 50677 | 56561 |
07837 | 41598 | 93151 |
G3 | 57705 | 70833 |
G2 | 91790 |
G1 | 08506 |
ĐB | 322496 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 76 |
G7 | 520 |
G6 | 7530 | 0665 | 3503 |
G5 | 2827 |
G4 | 33879 | 32074 | 34053 | 11993 |
42308 | 53208 | 55781 |
G3 | 77377 | 18774 |
G2 | 52830 |
G1 | 43574 |
ĐB | 102182 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 35 |
G7 | 917 |
G6 | 4959 | 0828 | 8780 |
G5 | 5374 |
G4 | 56067 | 80221 | 99938 | 95065 |
88644 | 16725 | 90948 |
G3 | 91118 | 12653 |
G2 | 42216 |
G1 | 90493 |
ĐB | 932806 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 10 |
G7 | 070 |
G6 | 7878 | 2680 | 8094 |
G5 | 1229 |
G4 | 34332 | 17771 | 27005 | 06299 |
84680 | 12282 | 77033 |
G3 | 30664 | 00146 |
G2 | 49727 |
G1 | 74051 |
ĐB | 905378 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 59 |
G7 | 911 |
G6 | 2503 | 7949 | 1766 |
G5 | 1623 |
G4 | 63298 | 74642 | 42548 | 30811 |
17000 | 66891 | 25437 |
G3 | 83161 | 53810 |
G2 | 78347 |
G1 | 52656 |
ĐB | 193108 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 20 |
G7 | 323 |
G6 | 9094 | 7905 | 9900 |
G5 | 4597 |
G4 | 58635 | 75684 | 86004 | 84239 |
03496 | 87118 | 96408 |
G3 | 05428 | 21901 |
G2 | 70333 |
G1 | 29487 |
ĐB | 854940 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 33 |
G7 | 569 |
G6 | 3365 | 6833 | 3957 |
G5 | 8431 |
G4 | 61264 | 24389 | 53699 | 06335 |
60067 | 11244 | 76367 |
G3 | 94465 | 59018 |
G2 | 46553 |
G1 | 44936 |
ĐB | 455093 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
xoso.cafe là web hàng đầu cung cấp kết quả xổ số. Khi truy cập vào trang web, bạn có thể dò kết quả xổ số miền nam và sxmb. Xổ số hôm nay được tường thuật trực tiếp như ở chính tại trường quay giúp bạn cập nhật nhanh nhất kết quả của từng giải. sxmb cùng với so xo miền nam và xsmt được tường thuật trực tiếp từng giải. Khi quay đên giải nào thì xoso.cafe sẽ tường thuật luôn giải đó. Kết quả xổ số miền bắc hay xsmb và xsmn và xskt được cung cấp nhanh chóng và đầy đủ nhất.
Soi cầu xsmb cùng với xổ số miền trung được chúng tôi phân tích và cập nhật ngay khi kết quả được quay xong. Vì vậy bạn sẽ nhận được thông tin soi cầu sớm nhất và chính xác nhất.
kqxsmb được tường thuật trực tiếp từ lúc 18:15 phút nên khi bạn truy cập vào thời điểm đó, bạn sẽ được theo dõi tường thuật trực tiếp xo so mien bac.
Dự đoán xskt được website cung cấp hoàn toàn miễn phí. Bạn không phải trả bất cứ đồng nào để được xem thông tin du doan xsmb, thống kê xskt.
Dưới đây là lịch mở thưởng các đài xskt:
Xổ số miền bắc:
XSMB thu 2
XSMB thu 3
XSMB thu 4
XSMB thu 5
XSMB thu 6
XSMB thu 7
XSMB chủ nhật
Xổ số miền Nam:
Thứ 2: xổ số XSHCM, xổ số Đống Tháp, xổ số Cà Mau.
Thứ 3: Xổ số Bacl Liêu, Xổ số Bến Tre, Xổ số Vũng Tàu.
Thứ 4: Xổ số Sóc Trăng, Xổ số Cần Thơ, Xổ số Đồng Nai.
Thứ 5: Xổ số An Giang, xổ số Tây Ninh, Xổ số Bình Thuận.
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, xổ số Vĩnh Long, xổ số Trà Vinh.
Thứ 7: Xổ số XSTP, xổ số Long an, xổ số Hậu giang, xổ số Bình Phước.
Chủ nhật: Xổ số Tiền Giang, xổ số Kiên Giang, xổ số Đà Lạt.
Các đài miền trung:
Thứ 2: xổ số Phú Yên, xổ số Thừa Thiên Huế.
Thứ 3: Xổ số Đắc Lắc, xổ số Quảng Nam.
Thứ 4: xổ số Đà Nẵng, xổ số Khánh Hòa.
Thứ 5: Xổ số Quảng Bình, xổ số Quảng Trị, Xổ số Bình Đinh.
Thứ 6: Xổ số Gia lai, xổ số Ninh Thuận.
Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắc Nông, xổ số Quảng Ngãi.
Chủ nhật: Xổ số Kom Tum, xổ số Khánh Hòa.
xoso.cafe là trang web tường thuật xổ số trực tiếp miền bắc, xổ số trực tiếp miền nam , xổ số trực tiếp miền trung và các dịch vụ soi cầu, thống kê, dự đoán.
Chúc bạn may mắn!